- Manufacture :
- Applied Filters :
48 results
| Picture | Mfr Part # | QUANTITY | Inventory | MANUFACTURE | Description | Package | Series | Part Status | Packaging | Operating Temperature | Mounting Type | Features | Type | Termination Style | Current Rating | Voltage Rating - AC | Actuator Type | Circuit | Switch Function | Color - Actuator/Cap | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLOBAL STOCKS | |||||||||||||||||||||
|
48
In-stock
|
APEM Inc. | SWITCH PUSH SPST-NO 0.4VA 20V | $proddata[$product['id']]['package'] | |||||||||||||||||
|
89
In-stock
|
APEM Inc. | SWITCH PUSH SPST-NO 0.4VA 20V | $proddata[$product['id']]['package'] | |||||||||||||||||
|
484
In-stock
|
C&K | SWITCH PUSH SPDT 0.4VA 20V | $proddata[$product['id']]['package'] | |||||||||||||||||
|
|
2,404
In-stock
|
C&K | SWITCH PUSH SPST-NO 0.4VA 20V | $proddata[$product['id']]['package'] | |||||||||||||||||
|
88
In-stock
|
C&K | SWITCH PUSH DPST-NO 0.4VA 20V | $proddata[$product['id']]['package'] | |||||||||||||||||
|
|
71
In-stock
|
C&K | SWITCH PUSH SPDT 0.4VA 20V | $proddata[$product['id']]['package'] | |||||||||||||||||
|
75
In-stock
|
C&K | SWITCH PUSH SPDT 0.4VA 20V | $proddata[$product['id']]['package'] | |||||||||||||||||
|
|
VIEW | C&K | SWITCH PUSH SPST-NO 0.4VA 20V | $proddata[$product['id']]['package'] | |||||||||||||||||
|
VIEW | C&K | SWITCH PUSH 6PDT 0.1A 30V | $proddata[$product['id']]['package'] | |||||||||||||||||
|
VIEW | C&K | SWITCH PUSH DPDT 0.1A 30V | $proddata[$product['id']]['package'] | |||||||||||||||||
|
VIEW | C&K | SWITCH PUSH DPDT 0.1A 30V | $proddata[$product['id']]['package'] | |||||||||||||||||
|
95
In-stock
|
C&K | SWITCH PUSH SPST-NO 0.4VA 20V | $proddata[$product['id']]['package'] | |||||||||||||||||
|
8,784
In-stock
|
C&K | SWITCH PUSH SPST-NO 0.4VA 20V | $proddata[$product['id']]['package'] | |||||||||||||||||
|
VIEW | APEM Inc. | SWITCH PUSHBUTTON DPDT 1A 120V | $proddata[$product['id']]['package'] | |||||||||||||||||
|
VIEW | APEM Inc. | SWITCH PUSH DPDT 0.1A 30V | $proddata[$product['id']]['package'] | |||||||||||||||||
|
VIEW | C&K | SWITCH PUSH 6PDT 0.1A 30V | $proddata[$product['id']]['package'] | |||||||||||||||||
|
117
In-stock
|
TE Connectivity ALCOSWITCH Switches | SWITCH PUSH SPST-NO 0.4VA 20V | $proddata[$product['id']]['package'] | |||||||||||||||||
|
399
In-stock
|
TE Connectivity ALCOSWITCH Switches | SWITCH PUSH SPST-NO 0.4VA 20V | $proddata[$product['id']]['package'] | |||||||||||||||||
|
5,220
In-stock
|
APEM Inc. | SWITCH PUSH SPST-NO 0.4VA 20V | $proddata[$product['id']]['package'] | |||||||||||||||||
|
VIEW | APEM Inc. | SWITCH PUSHBUTTON SPDT 1A 120V | $proddata[$product['id']]['package'] | |||||||||||||||||
|
VIEW | APEM Inc. | SWITCH PUSH SPDT 0.1A 30V | $proddata[$product['id']]['package'] | |||||||||||||||||
|
VIEW | C&K | SWITCH PUSH DPST-NO 0.4VA 20V | $proddata[$product['id']]['package'] | |||||||||||||||||
|
|
VIEW | APEM Inc. | SWITCH PUSH SPDT 0.1A 30V | $proddata[$product['id']]['package'] | |||||||||||||||||
|
|
VIEW | C&K | SWITCH PUSH SPST-NO 1A 120V | $proddata[$product['id']]['package'] | |||||||||||||||||
|
VIEW | C&K | SWITCH PUSH DPST-NO 0.4VA 20V | $proddata[$product['id']]['package'] | |||||||||||||||||
|
VIEW | APEM Inc. | SWITCH PUSH SPST-NO 0.4VA 20V | $proddata[$product['id']]['package'] | |||||||||||||||||
|
VIEW | APEM Inc. | SWITCH PUSH SPST-NO 0.4VA 20V | $proddata[$product['id']]['package'] | |||||||||||||||||
|
VIEW | APEM Inc. | SWITCH PUSH SPDT 0.4VA 20V | $proddata[$product['id']]['package'] | |||||||||||||||||
|
VIEW | APEM Inc. | SWITCH PUSH SPDT 0.4VA 20V | $proddata[$product['id']]['package'] | |||||||||||||||||
|
VIEW | APEM Inc. | SWITCH PUSH SPST-NO 0.5A 48V | $proddata[$product['id']]['package'] | |||||||||||||||||
