- Manufacture :
-
- APEM Inc. (2)
- C&K (245)
- Crouzet (20)
- E-Switch (86)
- Hirose Electric Co Ltd (1)
- Honeywell Sensing and Productivity Solutions (355)
- Omron Automation and Safety (53)
- Omron Electronics Inc-EMC Div (274)
- Panasonic Electric Works (829)
- Panasonic Industrial Automation Sales (1)
- TE Connectivity ALCOSWITCH Switches (87)
- ZF Electronics (73)
- NTE Electronics, Inc (9)
- Würth Elektronik (2)
- CIT Relay and Switch (148)
- KOINO (9)
- Operating Temperature :
-
- -10°C ~ 105°C (1)
- -10°C ~ 80°C (11)
- -15°C ~ 80°C (8)
- -184°C ~ 121°C (1)
- -20°C ~ 125°C (9)
- -20°C ~ 130°C (31)
- -20°C ~ 60°C (1)
- -20°C ~ 70°C (11)
- -20°C ~ 85°C (5)
- -25°C ~ 105°C (217)
- -25°C ~ 125°C (31)
- -25°C ~ 150°C (10)
- -25°C ~ 65°C (1)
- -25°C ~ 75°C (18)
- -25°C ~ 80°C (85)
- -25°C ~ 85°C (755)
- -40°C ~ 105°C (19)
- -40°C ~ 120°C (210)
- -40°C ~ 125°C (70)
- -40°C ~ 150°C (1)
- -40°C ~ 177°C (5)
- -40°C ~ 75°C (2)
- -40°C ~ 80°C (9)
- -40°C ~ 85°C (419)
- -54°C ~ 121°C (8)
- -54°C ~ 82°C (1)
- -55°C ~ 121°C (8)
- -55°C ~ 125°C (20)
- -55°C ~ 135°C (5)
- -55°C ~ 150°C (61)
- -55°C ~ 204°C (1)
- -55°C ~ 85°C (137)
- -65°C ~ 400°C (1)
- 0°C ~ 55°C (3)
- 0°C ~ 85°C (5)
- Features :
-
- Actuator Mounted Left Side (23)
- Actuator Mounted Right Side (12)
- Actuator Seal Boot (1)
- Cable Length 0.5m (10)
- Cable Length 0.5m, Explosion Proof (1)
- Cable Length 1m (1)
- Cable Length 3m (1)
- Cadmium Free (120)
- Epoxy Sealed Terminals (7)
- Explosion Proof (9)
- Insulation Barrier (2)
- Reset Plunger on Bottom (7)
- Sealed - Flux Protection (1)
- Status Indicator (1)
- Support Posts (38)
- Terminal Cover (1)
- Termination Style :
-
- Cable Leads (8)
- Gull Wing (3)
- PC Pin (550)
- Quick Connect (4)
- Quick Connect - 0.058" (Round) (3)
- Quick Connect - 0.093" (2.3mm) (6)
- Quick Connect - 0.110" (2.8mm) (188)
- Quick Connect - 0.187" (4.7mm) (346)
- Quick Connect - 0.250" (6.3mm) (252)
- Screw Terminal (185)
- Solder Lug (410)
- Solder Turret (15)
- Solder, Quick Connect - 0.110" (2.8mm) (9)
- Solder, Quick Connect - 0.187" (4.7mm) (53)
- Solder, Quick Connect - 0.250" (6.3mm) (1)
- Spring Terminal (1)
- Wire Leads (155)
- Switch Function :
- Operating Force :
-
- 100gf (12)
- 106gf (1)
- 110gf (25)
- 113 ~ 198gf (2)
- 113 ~ 567gf (2)
- 113gf (23)
- 115gf (3)
- 118gf (1)
- 120gf (77)
- 125gf (1)
- 127gf (3)
- 12gf (85)
- 130gf (3)
- 141gf (6)
- 144gf (1)
- 145gf (4)
- 146gf (2)
- 147gf (1)
- 150gf (14)
- 153gf (3)
- 158gf (4)
- 160gf (17)
- 162gf (1)
- 170 ~ 283gf (1)
- 170gf (20)
- 180gf (33)
- 185gf (2)
- 190gf (17)
- 194gf (1)
- 195gf (9)
- 198 ~ 368gf (1)
- 198gf (3)
- 19gf (4)
- 200gf (15)
- 205gf (1)
- 20gf (205)
- 215gf (1)
- 220gf (16)
- 227gf (2)
- 22gf (16)
- 23gf (3)
- 240gf (15)
- 255gf (3)
- 25gf (149)
- 260gf (1)
- 265gf (3)
- 26gf (8)
- 27gf (8)
- 28 ~ 92gf (1)
- 280gf (2)
- 283 ~ 624gf (6)
- 283gf (7)
- 285gf (2)
- 28gf (51)
- 290gf (2)
- 300gf (15)
- 30gf (129)
- 320gf (7)
- 330gf (2)
- 33gf (6)
- 340gf (2)
- 34gf (2)
- 357gf (1)
- 35gf (81)
- 36gf (2)
- 397 ~ 624gf (1)
- 397gf (2)
- 39gf (7)
- 400gf (2)
- 40gf (153)
- 413gf (1)
- 41gf (7)
- 42 ~ 71gf (1)
- 420gf (7)
- 425 ~ 595gf (2)
- 425 ~ 922gf (1)
- 425gf (1)
- 428gf (1)
- 44gf (1)
- 45gf (117)
- 46gf (3)
- 47gf (3)
- 48gf (26)
- 49gf (1)
- 50gf (171)
- 510 ~ 907gf (1)
- 510 ~ 992gf (1)
- 538gf (2)
- 54gf (5)
- 55gf (80)
- 56gf (13)
- 58gf (1)
- 600gf (1)
- 60gf (191)
- 61gf (18)
- 63gf (1)
- 64gf (4)
- 65gf (24)
- 66gf (13)
- 67gf (2)
- 7.000gf (9)
- 7.954gf (20)
- 70gf (26)
- 71gf (45)
- 75gf (13)
- 76gf (26)
- 79gf (2)
- 8.158gf (6)
- 80gf (55)
- 82gf (13)
- 84gf (2)
- 85gf (16)
- 86gf (1)
- 88gf (2)
- 90gf (41)
- 95gf (6)
- 98gf (1)
- 99 ~ 170gf (2)
- 99gf (8)
- Release Force :
-
- 0.306gf (24)
- 0.408gf (19)
- 0.500gf (3)
- 0.510gf (4)
- 1.000gf (24)
- 1.020gf (13)
- 1.224gf (48)
- 1.500gf (2)
- 1.530gf (38)
- 1.734gf (34)
- 10 in-oz (3)
- 102gf (1)
- 10gf (154)
- 11gf (8)
- 13gf (11)
- 14gf (103)
- 15gf (83)
- 163gf (2)
- 16gf (65)
- 17gf (4)
- 18gf (12)
- 2.000gf (29)
- 2.039gf (36)
- 2.039gfm (3)
- 2.500gf (78)
- 2.549gf (34)
- 2.957gf (30)
- 21gf (18)
- 24gf (2)
- 250gf (14)
- 283 ~ 397gf (2)
- 2gf (8)
- 3.000gf (22)
- 3.059gf (132)
- 3.467gf (69)
- 3.500gf (49)
- 3.977gf (3)
- 38gf (4)
- 3gf (13)
- 4.000gf (23)
- 4.079gf (58)
- 42gf (6)
- 43gf (8)
- 4gf (17)
- 5.000gf (44)
- 5.099gf (118)
- 51gf (10)
- 57gf (3)
- 5gf (45)
- 6.000gf (48)
- 6.118gf (49)
- 6gf (16)
- 7.087gf (10)
- 7.138gf (28)
- 7gf (4)
- 8.000gf (42)
- 8.500gf (1)
- 8gf (13)
- 9.000gf (15)
- 9.177gf (3)
- 92gf (1)
- 93gf (2)
- 9gf (1)
- Pretravel :
-
- 0.043" (1.1mm) (5)
- 0.063" (1.6mm) (219)
- 0.065" (1.65mm) (8)
- 0.067" (1.7mm) (1)
- 0.070" (1.78mm) (1)
- 0.071" (1.8mm) (16)
- 0.078" (2.0mm) (2)
- 0.100" (2.5mm) (169)
- 0.110" (2.8mm) (226)
- 0.114" (2.9mm) (6)
- 0.120" (3.0mm) (70)
- 0.125" (3.18mm) (1)
- 0.128" (3.25mm) (3)
- 0.131" (3.3mm) (17)
- 0.134" (3.4mm) (7)
- 0.138" (3.5mm) (199)
- 0.140" (3.6mm) (65)
- 0.144" (3.66mm) (6)
- 0.150" (3.8mm) (15)
- 0.152" (3.85mm) (8)
- 0.154" (3.9mm) (1)
- 0.157" (4.0mm) (97)
- 0.161" (4.1mm) (33)
- 0.170" (4.3mm) (8)
- 0.178" (4.5mm) (8)
- 0.185" (4.7mm) (6)
- 0.188" (4.8mm) (9)
- 0.193" (4.9mm) (1)
- 0.200" (5.1mm) (8)
- 0.203" (5.15mm) (3)
- 0.209" (5.3mm) (2)
- 0.218" (5.5mm) (1)
- 0.224" (5.7mm) (3)
- 0.234" (5.9mm) (16)
- 0.236" (6.0mm) (12)
- 0.240" (6.1mm) (7)
- 0.244" (6.2mm) (2)
- 0.250" (6.35mm) (33)
- 0.252" (6.4mm) (3)
- 0.256" (6.5mm) (33)
- 0.260" (6.6mm) (2)
- 0.266" (6.75mm) (9)
- 0.270" (6.85mm) (2)
- 0.274" (7.0mm) (1)
- 0.275" (7.0mm) (9)
- 0.283" (7.2mm) (2)
- 0.290" (7.4mm) (2)
- 0.296" (7.5mm) (88)
- 0.300" (7.6mm) (11)
- 0.303" (7.7mm) (12)
- 0.310" (7.9mm) (6)
- 0.315" (8.0mm) (3)
- 0.330" (8.4mm) (21)
- 0.344" (8.7mm) (4)
- 0.351" (8.9mm) (1)
- 0.354" (9.0mm) (27)
- 0.366" (9.30mm) (10)
- 0.372" (9.45mm) (3)
- 0.380" (9.65mm) (16)
- 0.400" (10.1mm) (4)
- 0.416" (10.6mm) (5)
- 0.460" (11.7mm) (5)
- 0.470" (11.9mm) (3)
- 0.484" (12.3mm) (2)
- 0.500" (12.7mm) (22)
- 0.512" (13.0mm) (3)
- 0.524" (13.3mm) (3)
- 0.562" (14.3mm) (1)
- 0.591" (15.0mm) (5)
- 0.600" (15.24mm) (1)
- 0.625" (15.9mm) (12)
- 0.630" (16.0mm) (10)
- 0.650" (16.5mm) (1)
- 0.750" (19.05mm) (2)
- 0.780" (19.8mm) (6)
- 1.000" (25.4mm) (4)
- Differential Travel :
-
- - (5174)
- 0.0008" (0.020mm) (1)
- 0.001" (0.025mm) (2)
- 0.002" (0.05mm) (1)
- 0.004" (0.1mm) (3)
- 0.005" (0.13mm) (1)
- 0.006" (0.15mm) (3)
- 0.007" (0.18mm) (3)
- 0.008" (0.2mm) (2)
- 0.009" (0.23mm) (2)
- 0.012" (0.3mm) (12)
- 0.013" (0.33mm) (11)
- 0.015" (0.38mm) (14)
- 0.016" (0.4mm) (10)
- 0.020" (0.5mm) (544)
- 0.025" (0.6mm) (98)
- 0.026" (0.65mm) (4)
- 0.027" (0.7mm) (23)
- 0.028" (0.7mm) (11)
- 0.030" (0.76mm) (96)
- 0.031" (0.80mm) (137)
- 0.031" (0.8mm) (343)
- 0.032" (0.81mm) (69)
- 0.035" (0.9mm) (166)
- 0.037" (0.94mm) (1)
- 0.038" (0.97mm) (1)
- 0.045" (1.14mm) (1)
- 0.045" (1.1mm) (16)
- 0.050" (1.3mm) (67)
- 0.055" (1.4mm) (110)
- 0.060" (1.5mm) (68)
- 0.070" (1.8mm) (14)
- 0.080" (2.0mm) (147)
- 0.083" (2.1mm) (90)
- 0.086" (2.2mm) (1)
- 0.093" (2.36mm) (7)
- 0.094" (2.4mm) (32)
- 0.103" (2.6mm) (7)
- 0.107" (2.7mm) (1)
- 0.130" (3.3mm) (2)
- 0.140" (3.55mm) (6)
- 0.140" (3.56mm) (1)
- 0.145" (3.7mm) (3)
- 0.156" (4.0mm) (7)
- 0.165" (4.2mm) (2)
- 0.175" (4.45mm) (1)
- 0.177" (4.5mm) (1)
- 0.190" (4.8mm) (20)
- 0.475" (12.1mm) (1)
- 0.755" (19.2mm) (2)
- Overtravel :
-
- 0.003" (0.076mm) (1)
- 0.010" (0.25mm) (15)
- 0.014" (0.35mm) (5)
- 0.015" (0.4mm) (4)
- 0.022" (0.55mm) (103)
- 0.024" (0.6mm) (32)
- 0.026" (0.7mm) (6)
- 0.029" (0.74mm) (30)
- 0.031" (0.79mm) (5)
- 0.039" (1.0mm) (61)
- 0.040" (1.0mm) (337)
- 0.047" (1.20mm) (146)
- 0.047" (1.2mm) (241)
- 0.050" (1.27mm) (17)
- 0.051" (1.3mm) (33)
- 0.053" (1.35mm) (12)
- 0.057" (1.45mm) (5)
- 0.059" (1.5mm) (31)
- 0.062" (1.6mm) (121)
- 0.065" (1.7mm) (33)
- 0.068" (1.73mm) (5)
- 0.072" (1.83mm) (4)
- 0.075" (1.9mm) (31)
- 0.077" (1.96mm) (10)
- 0.079" (2.0mm) (21)
- 0.080" (2.03mm) (2)
- 0.084" (2.14mm) (7)
- 0.085" (2.16mm) (16)
- 0.087" (2.2mm) (96)
- 0.090" (2.3mm) (34)
- 0.098" (2.5mm) (31)
- 0.100" (2.54mm) (22)
- 0.102" (2.6mm) (14)
- 0.105" (2.67mm) (1)
- 0.115" (2.9mm) (7)
- 0.118" (3.0mm) (24)
- 0.120" (3.05mm) (2)
- 0.125" (3.2mm) (166)
- 0.141" (3.6mm) (17)
- 0.146" (3.7mm) (4)
- 0.155" (3.9mm) (2)
- 0.156" (3.96mm) (5)
- 0.158" (4.0mm) (15)
- 0.160" (4.06mm) (4)
- 0.164" (4.2mm) (2)
- 0.172" (4.4mm) (32)
- 0.180" (4.6mm) (4)
- 0.187" (4.75mm) (18)
- 0.197" (5.0mm) (8)
- 0.201" (5.1mm) (2)
- 0.205" (5.2mm) (2)
- 0.219" (5.6mm) (80)
- 0.235" (6.0mm) (9)
- 0.270" (6.86mm) (1)
- 0.276" (7.0mm) (2)
- 0.278" (7.1mm) (14)
- 0.331" (8.4mm) (2)
- 0.394" (10.0mm) (16)
- Current Rating (Amps) :
-
- 100mA (AC) (41)
- 100mA (AC), 250mA (DC) (4)
- 100mA (AC), 2A (DC) (52)
- 100mA (AC), 3A (DC) (1)
- 100mA (AC), 500mA (DC) (2)
- 100mA (AC/DC) (528)
- 10A (AC) (56)
- 10A (AC), 1A (DC) (2)
- 10A (AC), 300mA (DC) (6)
- 10A (AC), 500mA (DC) (32)
- 10A (AC), 5A (DC) (4)
- 10A (AC), 6A (DC) (61)
- 10A (AC/DC) (10)
- 11A (AC) (1)
- 11A (AC), 500mA (DC) (23)
- 11A (AC), 600mA (DC) (38)
- 15A (9)
- 15A (AC) (48)
- 15A (AC), 1A (DC) (3)
- 15A (AC), 2A (DC) (6)
- 15A (AC), 500mA (DC) (104)
- 15A (AC), 6A (DC) (22)
- 15A (AC/DC) (4)
- 16A (AC) (96)
- 16A (AC), 600mA (DC) (82)
- 1A (AC) (5)
- 1A (AC), 500mA (DC) (6)
- 1A (AC), 5A (DC) (2)
- 1A (AC/DC) (107)
- 20A (AC) (12)
- 20A (AC), 300mA (DC) (1)
- 20A (AC), 500mA (DC) (38)
- 20A (AC), 6A (DC) (8)
- 21A (AC) (1)
- 22A (AC) (6)
- 22A (AC), 500mA (DC) (1)
- 25A (AC) (8)
- 25A (AC), 2A (DC) (5)
- 26A (AC) (6)
- 2A (AC/DC) (53)
- 3A (AC) (32)
- 3A (AC), 100mA (DC) (3)
- 3A (AC), 2A (DC) (32)
- 3A (AC/DC) (174)
- 4A (AC/DC) (1)
- 500mA (AC), 10A (DC) (1)
- 500mA (AC), 25A (DC) (7)
- 500mA (AC/DC) (1)
- 5A (AC) (227)
- 5A (AC), 100mA (DC) (5)
- 5A (AC), 1A (DC) (7)
- 5A (AC), 3A (DC) (2)
- 5A (AC), 400mA (DC) (3)
- 5A (AC), 4A (DC) (5)
- 5A (AC), 500mA (DC) (7)
- 5A (AC), 6A (DC) (2)
- 5A (AC/DC) (125)
- 6A (AC) (25)
- 6A (AC), 500mA (DC) (38)
- 8A (AC) (3)
- Operating Position :
-
- 0.264" (6.7mm) (4)
- 0.268" (6.80mm) (39)
- 0.268" (6.8mm) (75)
- 0.272" (6.9mm) (6)
- 0.280" (7.1mm) (6)
- 0.281" (7.15mm) (5)
- 0.291" (7.4mm) (1)
- 0.295" (7.5mm) (31)
- 0.305" (7.75mm) (2)
- 0.311" (7.90mm) (12)
- 0.312" (7.9mm) (51)
- 0.321" (8.2mm) (4)
- 0.325" (8.25mm) (5)
- 0.327" (8.3mm) (4)
- 0.328" (8.3mm) (23)
- 0.332" (8.43mm) (3)
- 0.335" (8.5mm) (10)
- 0.340" (8.6mm) (42)
- 0.343" (8.7mm) (9)
- 0.345" (8.8mm) (257)
- 0.346" (8.80mm) (391)
- 0.350" (8.9mm) (26)
- 0.355" (9.0mm) (6)
- 0.358" (9.1mm) (30)
- 0.362" (9.2mm) (2)
- 0.366" (9.3mm) (25)
- 0.370" (9.4mm) (9)
- 0.374" (9.5mm) (21)
- 0.378" (9.6mm) (3)
- 0.406" (10.3mm) (2)
- 0.413" (10.5mm) (61)
- 0.417" (10.6mm) (1)
- 0.420" (10.7mm) (9)
- 0.423" (10.75mm) (4)
- 0.433" (11.0mm) (2)
- 0.437" (11.1mm) (8)
- 0.440" (11.2mm) (2)
- 0.441" (11.2mm) (1)
- 0.445" (11.3mm) (12)
- 0.450" (11.4mm) (3)
- 0.453" (11.5mm) (2)
- 0.465" (11.8mm) (14)
- 0.468" (11.9mm) (2)
- 0.472" (12.0mm) (3)
- 0.480" (12.2mm) (4)
- 0.492" (12.5mm) (5)
- 0.530" (13.46mm) (2)
- 0.533" (13.54mm) (1)
- 0.535" (13.6mm) (2)
- 0.551" (14.0mm) (15)
- 0.560" (14.2mm) (12)
- 0.565" (14.35mm) (1)
- 0.571" (14.5mm) (1)
- 0.579" (14.7mm) (7)
- 0.583" (14.8mm) (2)
- 0.587" (14.90mm) (14)
- 0.591" (15.00mm) (14)
- 0.594" (15.1mm) (1)
- 0.595" (15.13mm) (2)
- 0.598" (15.2mm) (9)
- 0.600" (15.2mm) (180)
- 0.602" (15.30mm) (24)
- 0.602" (15.3mm) (325)
- 0.606" (15.4mm) (31)
- 0.610" (15.5mm) (18)
- 0.615" (15.6mm) (4)
- 0.618" (15.7mm) (1)
- 0.640" (16.3mm) (1)
- 0.657" (16.7mm) (1)
- 0.670" (17.0mm) (1)
- 0.689" (17.5mm) (1)
- 0.710" (18.0mm) (5)
- 0.715" (18.2mm) (3)
- 0.720" (18.3mm) (30)
- 0.730" (18.5mm) (1)
- 0.735" (18.67mm) (1)
- 0.748" (19.0mm) (33)
- 0.750" (19.1mm) (115)
- 0.785" (19.9mm) (1)
- 0.792" (20.1mm) (1)
- 0.812" (20.6mm) (1)
- 0.846" (21.5mm) (5)
- 0.859" (21.8mm) (4)
- 0.920" (23.37mm) (1)
- 0.922" (23.4mm) (1)
- 0.961" (24.4mm) (1)
- 0.984" (25.0mm) (2)
- 1.024" (26.0mm) (1)
- 1.047" (26.6mm) (1)
- 1.122" (28.5mm) (3)
- 1.156" (29.4mm) (2)
- 1.188" (30.2mm) (2)
- 2.087" (53.0mm) (1)
- Applied Filters :
2194 results
| Picture | Mfr Part # | QUANTITY | Inventory | MANUFACTURE | Description | Package | Operating Temperature | Ingress Protection | Mounting Type | Features | Termination Style | Voltage Rating - AC | Voltage Rating - DC | Actuator Type | Circuit | Switch Function | Operating Force | Release Force | Pretravel | Differential Travel | Overtravel | Current Rating (Amps) | Operating Position | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLOBAL STOCKS | ||||||||||||||||||||||||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | SWITCH SNAP ACT SPST-NO 2A 125V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | IP67 - Dust Tight, Waterproof | Chassis Mount | - | Wire Leads | 125 V | 30 V | Lever, Straight | SPST-NO | Off-Mom | 55gf | 3.467gf | 0.110" (2.8mm) | 0.031" (0.80mm) | 0.047" (1.20mm) | 2A (AC/DC) | 0.346" (8.80mm) | |||
|
VIEW | C&K | SWITCH SNAP ACT SPST-NO 1A 125V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | - | Chassis Mount | - | Quick Connect - 0.187" (4.7mm) | 125 V | 30 V | Lever, Straight | SPST-NO | Off-Mom | 180gf | 20gf | 0.060" (1.5mm) | 0.015" (0.38mm) | 0.030" (0.76mm) | 1A (AC/DC) | 0.600" (15.2mm) | |||
|
VIEW | C&K | SWITCH SNP ACT SPST-NO 0.1A 125V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 105°C | IP67 - Dust Tight, Waterproof | Chassis Mount | - | Wire Leads | 125 V | - | Lever, Straight | SPST-NO | Off-Mom | 82gf | 16gf | 0.170" (4.3mm) | 0.025" (0.6mm) | 0.035" (0.9mm) | 100mA (AC) | 0.472" (12.0mm) | |||
|
VIEW | C&K | SWITCH SNAP ACT SPST-NO 15A 125V | $proddata[$product['id']]['package'] | -55°C ~ 150°C | - | Chassis Mount | - | Quick Connect - 0.187" (4.7mm) | 125 V | 125 V | Lever, Straight | SPST-NO | Off-Mom | 40gf | 9.000gf | 0.330" (8.4mm) | 0.070" (1.8mm) | 0.100" (2.54mm) | 15A (AC), 500mA (DC) | 0.600" (15.2mm) | |||
|
VIEW | C&K | SWITCH SNAP ACTION SPDT 10A 125V | $proddata[$product['id']]['package'] | -55°C ~ 150°C | - | Chassis Mount | - | Quick Connect - 0.250" (6.3mm) | 125 V | 125 V | Lever, Straight | SPDT | On-Mom | 45gf | 9.000gf | 0.161" (4.1mm) | 0.032" (0.81mm) | 0.075" (1.9mm) | 10A (AC), 500mA (DC) | 0.600" (15.2mm) | |||
|
VIEW | C&K | SWITCH SNAP ACTION SPDT 1A 125V | $proddata[$product['id']]['package'] | -55°C ~ 150°C | - | Chassis Mount | - | Quick Connect - 0.187" (4.7mm) | 125 V | 30 V | Lever, Straight | SPDT | On-Mom | 30gf | 6.000gf | 0.161" (4.1mm) | 0.032" (0.81mm) | 0.075" (1.9mm) | 1A (AC/DC) | 0.600" (15.2mm) | |||
|
VIEW | Omron Electronics Inc-EMC Div | SWITCH SNAP ACT SPST-NC 5A 125V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | IP67 - Dust Tight, Waterproof | Chassis Mount | - | Solder, Quick Connect - 0.187" (4.7mm) | 125 V | 30 V | Lever, Straight | SPST-NC | On-Mom | 60gf | 5.099gf | 0.354" (9.0mm) | 0.080" (2.0mm) | 0.125" (3.2mm) | 5A (AC/DC) | 0.600" (15.2mm) | |||
|
VIEW | C&K | SWITCH SNAP ACTION SPDT 1A 125V | $proddata[$product['id']]['package'] | -55°C ~ 150°C | - | Chassis Mount | - | Quick Connect - 0.187" (4.7mm) | 125 V | 30 V | Lever, Straight | SPDT | On-Mom | 80gf | 20gf | 0.161" (4.1mm) | 0.032" (0.81mm) | 0.075" (1.9mm) | 1A (AC/DC) | 0.600" (15.2mm) | |||
|
VIEW | C&K | SWITCH SNAP ACTION SPDT 1A 125V | $proddata[$product['id']]['package'] | -55°C ~ 150°C | - | Chassis Mount | - | Quick Connect - 0.187" (4.7mm) | 125 V | 30 V | Lever, Straight | SPDT | On-Mom | 45gf | 9.000gf | 0.161" (4.1mm) | 0.032" (0.81mm) | 0.075" (1.9mm) | 1A (AC/DC) | 0.600" (15.2mm) | |||
|
VIEW | CIT Relay and Switch | SWITCH LIMIT SPST-NO 10A 125V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 120°C | IP67 - Dust Tight, Waterproof | Chassis Mount | - | Quick Connect - 0.187" (4.7mm) | 125 V | 36 V | Lever, Straight | SPST-NO | Off-Mom | 180gf | 80gf | 0.138" (3.5mm) | 0.060" (1.5mm) | 0.039" (1.0mm) | 10A (AC), 6A (DC) | 0.587" (14.90mm) | |||
|
VIEW | CIT Relay and Switch | SWITCH LIMIT SPST-NC 10A 125V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 120°C | IP67 - Dust Tight, Waterproof | Chassis Mount | - | Quick Connect - 0.187" (4.7mm) | 125 V | 36 V | Lever, Straight | SPST-NC | On-Mom | 180gf | 80gf | 0.138" (3.5mm) | 0.060" (1.5mm) | 0.039" (1.0mm) | 10A (AC), 6A (DC) | 0.587" (14.90mm) | |||
|
VIEW | CIT Relay and Switch | SWITCH LIMIT SPST-NO 10A 125V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 120°C | IP67 - Dust Tight, Waterproof | Chassis Mount | - | Quick Connect - 0.187" (4.7mm) | 125 V | 36 V | Lever, Straight | SPST-NO | Off-Mom | 300gf | 250gf | 0.080" (2.0mm) | 0.040" (1.0mm) | 0.020" (0.5mm) | 10A (AC), 6A (DC) | 0.591" (15.00mm) | |||
|
VIEW | CIT Relay and Switch | SWITCH LIMIT SPST-NC 10A 125V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 120°C | IP67 - Dust Tight, Waterproof | Chassis Mount | - | Quick Connect - 0.187" (4.7mm) | 125 V | 36 V | Lever, Straight | SPST-NC | On-Mom | 300gf | 250gf | 0.080" (2.0mm) | 0.040" (1.0mm) | 0.020" (0.5mm) | 10A (AC), 6A (DC) | 0.591" (15.00mm) | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | SWITCH SNAP ACTION SPDT 2A 125V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | IP67 - Dust Tight, Waterproof | Chassis Mount | - | Wire Leads | 125 V | 30 V | Lever, Straight | SPDT | On-Mom | 55gf | 3.467gf | 0.110" (2.8mm) | 0.031" (0.80mm) | 0.047" (1.20mm) | 2A (AC/DC) | 0.346" (8.80mm) | |||
|
VIEW | C&K | SWITCH SNAP ACT SPST-NC 25A 125V | $proddata[$product['id']]['package'] | -55°C ~ 85°C | - | Chassis Mount | - | Quick Connect - 0.250" (6.3mm) | 125 V | 24 V | Lever, Straight | SPST-NC | On-Mom | 113gf | 14gf | 0.312" (7.9mm) | - | 0.187" (4.75mm) | 25A (AC), 2A (DC) | 0.312" (7.9mm) | |||
|
|
VIEW | Omron Electronics Inc-EMC Div | SWITCH SNAP ACTION SPDT 5A 125V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | IP67 - Dust Tight, Waterproof | Chassis Mount | - | Solder, Quick Connect - 0.187" (4.7mm) | 125 V | 30 V | Lever, Straight | SPDT | On-Mom | 200gf | 20gf | 0.063" (1.6mm) | 0.020" (0.5mm) | 0.030" (0.76mm) | 5A (AC/DC) | 0.600" (15.2mm) | |||
|
VIEW | Panasonic Electric Works | SWITCH SNAP ACT SPDT 0.1A 125V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | IP67 - Dust Tight, Waterproof | Chassis Mount | - | Wire Leads | 125 V | 30 V | Lever, Straight | SPDT | On-Mom | 25gf | 2.500gf | 0.138" (3.5mm) | 0.040" (1.0mm) | 0.063" (1.6mm) | 100mA (AC/DC) | 0.346" (8.80mm) | |||
|
VIEW | C&K | SWITCH SNAP ACT SPST-NO 1A 125V | $proddata[$product['id']]['package'] | -55°C ~ 150°C | - | Chassis Mount | - | Quick Connect - 0.187" (4.7mm) | 125 V | 30 V | Lever, Straight | SPST-NO | Off-Mom | 45gf | 9.000gf | 0.161" (4.1mm) | 0.032" (0.81mm) | 0.075" (1.9mm) | 1A (AC/DC) | 0.600" (15.2mm) | |||
|
VIEW | C&K | SWITCH SNAP ACTION SPDT 10A 125V | $proddata[$product['id']]['package'] | -25°C ~ 85°C | - | Chassis Mount | - | Solder Lug | 125 V | - | Lever, Straight | SPDT | On-Mom | 60gf | 11gf | 0.140" (3.6mm) | 0.035" (0.9mm) | 0.029" (0.74mm) | 10A (AC) | 0.340" (8.6mm) | |||
|
VIEW | C&K | SWITCH SNAP ACTION SPDT 10A 125V | $proddata[$product['id']]['package'] | -25°C ~ 85°C | - | Chassis Mount | - | Solder Lug | 125 V | - | Lever, Straight | SPDT | On-Mom | 48gf | 6.000gf | 0.140" (3.6mm) | 0.035" (0.9mm) | 0.029" (0.74mm) | 10A (AC) | 0.340" (8.6mm) | |||
|
VIEW | C&K | SWITCH SNAP ACTION SPDT 1A 125V | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | - | Chassis Mount | - | Quick Connect - 0.187" (4.7mm) | 125 V | 30 V | Lever, Straight | SPDT | On-Mom | 45gf | 6.000gf | 0.250" (6.35mm) | 0.055" (1.4mm) | 0.125" (3.2mm) | 1A (AC/DC) | 0.600" (15.2mm) | |||
|
