- Part Status :
- Operating Temperature :
- Features :
- Termination Style :
- Height Above Board :
-
- 0.118" (3.00mm) (4)
- 0.122" (3.10mm) (1)
- 0.130" (3.30mm) (2)
- 0.134" (3.40mm) (1)
- 0.150" (3.81mm) (2)
- 0.154" (3.90mm) (4)
- 0.167" (4.25mm) (2)
- 0.236" (6.00mm) (4)
- 0.252" (6.40mm) (1)
- 0.284" (7.21mm) (2)
- 0.295" (7.50mm) (1)
- 0.321" (8.15mm) (2)
- 0.327" (8.30mm) (10)
- 0.335" (8.50mm) (1)
- 0.386" (9.80mm) (2)
- 0.394" (10.00mm) (10)
- 0.409" (10.39mm) (1)
- 0.413" (10.50mm) (4)
- 0.426" (10.82mm) (2)
- 0.430" (10.92mm) (5)
- 0.433" (11.00mm) (3)
- 0.463" (11.75mm) (2)
- 0.543" (13.80mm) (2)
- 1.104" (28.05mm) (2)
- 1.476" (37.50mm) (1)
- Current Rating :
- Voltage Rating :
- Actuator Type :
- Contact Material :
- Actuator Level :
- Applied Filters :
346 results
| Picture | Mfr Part # | QUANTITY | Inventory | MANUFACTURE | Description | Package | Series | Part Status | Packaging | Operating Temperature | Mounting Type | Features | Termination Style | Height Above Board | Current Rating | Number of Positions | Contact Finish | Pitch | Voltage Rating | Actuator Type | Contact Material | Circuit | Actuator Level | Washable | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLOBAL STOCKS | |||||||||||||||||||||||||
|
VIEW | NKK Switches | SWITCH DIP | $proddata[$product['id']]['package'] | |||||||||||||||||||||
|
VIEW | TE Connectivity ALCOSWITCH Switches | SW ROTARY DIP BCD COMP 0.4VA 20V | $proddata[$product['id']]['package'] | |||||||||||||||||||||
|
VIEW | TE Connectivity ALCOSWITCH Switches | SW ROTARY DIP BCD COMP 0.4VA 20V | $proddata[$product['id']]['package'] | |||||||||||||||||||||
|
VIEW | NKK Switches | SW ROTARY DIP BCD COMP 0.1A 5V | $proddata[$product['id']]['package'] | |||||||||||||||||||||
|
VIEW | TE Connectivity ALCOSWITCH Switches | SW ROTARY DIP BCD COMP 0.4VA 20V | $proddata[$product['id']]['package'] | |||||||||||||||||||||
|
VIEW | C&K | SW ROTARY DIP BCD COMP 0.1A 30V | $proddata[$product['id']]['package'] | |||||||||||||||||||||
|
VIEW | C&K | SW ROTARY DIP BCD COMP 0.1A 30V | $proddata[$product['id']]['package'] | |||||||||||||||||||||
|
VIEW | C&K | SW ROTARY DIP BCD COMP 0.1A 30V | $proddata[$product['id']]['package'] | |||||||||||||||||||||
|
VIEW | C&K | SW ROTARY DIP BCD COMP 0.1A 30V | $proddata[$product['id']]['package'] | |||||||||||||||||||||
|
VIEW | C&K | SW ROTARY DIP BCD COMP 0.1A 30V | $proddata[$product['id']]['package'] | |||||||||||||||||||||
|
VIEW | C&K | SW ROTARY DIP BCD COMP 0.1A 30V | $proddata[$product['id']]['package'] | |||||||||||||||||||||
|
VIEW | C&K | SW ROTARY DIP BCD COMP 0.1A 30V | $proddata[$product['id']]['package'] | |||||||||||||||||||||
|
VIEW | C&K | SW ROTARY DIP BCD COMP 0.1A 30V | $proddata[$product['id']]['package'] | |||||||||||||||||||||
|
VIEW | C&K | SW ROTARY DIP BCD COMP 0.1A 30V | $proddata[$product['id']]['package'] | |||||||||||||||||||||
|
VIEW | C&K | SW ROTARY DIP BCD COMP 0.1A 30V | $proddata[$product['id']]['package'] | |||||||||||||||||||||
|
VIEW | TE Connectivity ALCOSWITCH Switches | SW ROTARY DIP BCD COMP 0.4VA 20V | $proddata[$product['id']]['package'] | |||||||||||||||||||||
|
VIEW | TE Connectivity ALCOSWITCH Switches | SW ROTARY DIP BCD COMP 0.4VA 20V | $proddata[$product['id']]['package'] | |||||||||||||||||||||
|
VIEW | TE Connectivity ALCOSWITCH Switches | SW ROTARY DIP BCD COMP 0.4VA 20V | $proddata[$product['id']]['package'] | |||||||||||||||||||||
|
VIEW | TE Connectivity ALCOSWITCH Switches | SW ROTARY DIP BCD COMP 0.4VA 20V | $proddata[$product['id']]['package'] | |||||||||||||||||||||
|
VIEW | TE Connectivity ALCOSWITCH Switches | SW ROTARY DIP BCD COMP 0.4VA 20V | $proddata[$product['id']]['package'] | |||||||||||||||||||||
|
VIEW | TE Connectivity ALCOSWITCH Switches | SW ROTARY DIP BCD COMP 0.4VA 20V | $proddata[$product['id']]['package'] | |||||||||||||||||||||
|
VIEW | TE Connectivity ALCOSWITCH Switches | SW ROTARY DIP BCD COMP 0.4VA 20V | $proddata[$product['id']]['package'] | |||||||||||||||||||||
|
VIEW | Nidec Components Corporation | SW ROTARY DIP BCD COMP 0.1A 5V | $proddata[$product['id']]['package'] | |||||||||||||||||||||
|
VIEW | Nidec Components Corporation | SW ROTARY DIP BCD COMP 0.1A 5V | $proddata[$product['id']]['package'] | |||||||||||||||||||||
|
VIEW | Nidec Components Corporation | SW ROTARY DIP BCD COMP 0.1A 5V | $proddata[$product['id']]['package'] | |||||||||||||||||||||
|
VIEW | Nidec Components Corporation | SW ROTARY DIP BCD COMP 0.1A 5V | $proddata[$product['id']]['package'] | |||||||||||||||||||||
|
VIEW | Nidec Components Corporation | SW ROTARY DIP BCD COMP 0.1A 5V | $proddata[$product['id']]['package'] | |||||||||||||||||||||
|
VIEW | Nidec Components Corporation | SW ROTARY DIP BCD COMP 0.1A 5V | $proddata[$product['id']]['package'] | |||||||||||||||||||||
|
VIEW | Nidec Components Corporation | SW ROTARY DIP BCD COMP 0.1A 5V | $proddata[$product['id']]['package'] | |||||||||||||||||||||
|
VIEW | Nidec Components Corporation | SW ROTARY DIP BCD COMP 0.1A 5V | $proddata[$product['id']]['package'] | |||||||||||||||||||||
