- Part Status :
- Operating Temperature :
- Termination Style :
- Height Above Board :
-
- 0.104" (2.65mm) (24)
- 0.106" (2.70mm) (24)
- 0.122" (3.10mm) (8)
- 0.130" (3.30mm) (11)
- 0.144" (3.66mm) (3)
- 0.150" (3.81mm) (9)
- 0.155" (3.94mm) (4)
- 0.160" (4.06mm) (40)
- 0.162" (4.11mm) (4)
- 0.165" (4.20mm) (3)
- 0.168" (4.27mm) (5)
- 0.170" (4.33mm) (46)
- 0.175" (4.45mm) (20)
- 0.178" (4.52mm) (3)
- 0.180" (4.57mm) (80)
- 0.183" (4.65mm) (11)
- 0.184" (4.67mm) (40)
- 0.189" (4.80mm) (10)
- 0.190" (4.83mm) (80)
- 0.200" (5.08mm) (40)
- 0.204" (5.18mm) (80)
- 0.210" (5.33mm) (40)
- 0.214" (5.45mm) (21)
- 0.224" (5.70mm) (40)
- 0.228" (5.80mm) (21)
- 0.262" (6.66mm) (3)
- 0.268" (6.80mm) (7)
- 0.295" (7.50mm) (4)
- 0.321" (8.15mm) (3)
- 0.327" (8.30mm) (9)
- 0.385" (9.78mm) (2)
- Current Rating :
- Voltage Rating :
- Actuator Type :
- Actuator Level :
- Applied Filters :
1451 results
| Picture | Mfr Part # | QUANTITY | Inventory | MANUFACTURE | Description | Package | Series | Part Status | Packaging | Operating Temperature | Mounting Type | Features | Termination Style | Height Above Board | Current Rating | Number of Positions | Contact Finish | Pitch | Voltage Rating | Actuator Type | Contact Material | Circuit | Actuator Level | Washable | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLOBAL STOCKS | |||||||||||||||||||||||||
|
|
1,526
In-stock
|
C&K | SWITCH SLIDE DIP SPST 0.025A 24V | $proddata[$product['id']]['package'] | |||||||||||||||||||||
|
970
In-stock
|
C&K | SWITCH SLIDE DIP SPST 0.025A 24V | $proddata[$product['id']]['package'] | |||||||||||||||||||||
|
560
In-stock
|
C&K | SWITCH SLIDE DIP SPST 0.025A 24V | $proddata[$product['id']]['package'] | |||||||||||||||||||||
|
4,560
In-stock
|
C&K | SWITCH SLIDE DIP SPST 0.025A 24V | $proddata[$product['id']]['package'] | |||||||||||||||||||||
|
1,942
In-stock
|
CTS Electrocomponents | SWITCH ROTARY DIP BCD 0.1A 50V | $proddata[$product['id']]['package'] | |||||||||||||||||||||
|
VIEW | TE Connectivity ALCOSWITCH Switches | SW ROTARY DIP BCD COMP 0.4VA 20V | $proddata[$product['id']]['package'] | |||||||||||||||||||||
|
VIEW | TE Connectivity ALCOSWITCH Switches | SW ROTARY DIP HEX COMP 0.4VA 20V | $proddata[$product['id']]['package'] | |||||||||||||||||||||
|
VIEW | TE Connectivity ALCOSWITCH Switches | SWITCH ROTARY DIP BCD 0.4VA 20V | $proddata[$product['id']]['package'] | |||||||||||||||||||||
|
VIEW | TE Connectivity ALCOSWITCH Switches | SWITCH ROTARY DIP BCD 0.4VA 20V | $proddata[$product['id']]['package'] | |||||||||||||||||||||
|
VIEW | CTS Electrocomponents | SWITCH SLIDE DIP SPST 0.025A 24V | $proddata[$product['id']]['package'] | |||||||||||||||||||||
|
VIEW | TE Connectivity ALCOSWITCH Switches | SW ROTARY DIP BCD COMP 0.4VA 20V | $proddata[$product['id']]['package'] | |||||||||||||||||||||
|
VIEW | TE Connectivity ALCOSWITCH Switches | SWITCH ROTARY DIP HEX 0.4VA 20V | $proddata[$product['id']]['package'] | |||||||||||||||||||||
|
|
11,545
In-stock
|
C&K | SWITCH SLIDE DIP SPST 0.025A 24V | $proddata[$product['id']]['package'] | |||||||||||||||||||||
|
779
In-stock
|
CIT Relay and Switch | SWITCH SLIDE DIP SPST 0.025A 24V | $proddata[$product['id']]['package'] | |||||||||||||||||||||
|
223
In-stock
|
CIT Relay and Switch | SWITCH SLIDE DIP SPST 0.025A 24V | $proddata[$product['id']]['package'] | |||||||||||||||||||||
|
3,871
In-stock
|
CTS Electrocomponents | SWITCH SLIDE DIP SPST 0.1A 20V | $proddata[$product['id']]['package'] | |||||||||||||||||||||
|
1,276
In-stock
|
CTS Electrocomponents | SWITCH SLIDE DIP SPST 0.1A 20V | $proddata[$product['id']]['package'] | |||||||||||||||||||||
|
1,329
In-stock
|
CTS Electrocomponents | SWITCH SLIDE DIP SPST 0.1A 20V | $proddata[$product['id']]['package'] | |||||||||||||||||||||
|
1,243
In-stock
|
CTS Electrocomponents | SWITCH SLIDE DIP SPST 0.1A 20V | $proddata[$product['id']]['package'] | |||||||||||||||||||||
|
VIEW | TE Connectivity ALCOSWITCH Switches | SWITCH ROTARY DIP HEX 0.4VA 20V | $proddata[$product['id']]['package'] | |||||||||||||||||||||
|
|
VIEW | TE Connectivity ALCOSWITCH Switches | SW ROTARY DIP HEX COMP 0.1A 28V | $proddata[$product['id']]['package'] | |||||||||||||||||||||
|
VIEW | TE Connectivity ALCOSWITCH Switches | SWITCH ROTARY DIP HEX 0.4VA 20V | $proddata[$product['id']]['package'] | |||||||||||||||||||||
|
VIEW | TE Connectivity ALCOSWITCH Switches | SW ROTARY DIP HEX COMP 0.4VA 20V | $proddata[$product['id']]['package'] | |||||||||||||||||||||
|
VIEW | TE Connectivity ALCOSWITCH Switches | SWITCH ROTARY DIP BCD 0.4VA 20V | $proddata[$product['id']]['package'] | |||||||||||||||||||||
|
VIEW | TE Connectivity ALCOSWITCH Switches | SWITCH ROTARY DIP BCD 0.4VA 20V | $proddata[$product['id']]['package'] | |||||||||||||||||||||
|
VIEW | TE Connectivity ALCOSWITCH Switches | SWITCH ROTARY DIP HEX 0.4VA 20V | $proddata[$product['id']]['package'] | |||||||||||||||||||||
|
VIEW | TE Connectivity ALCOSWITCH Switches | SW ROTARY DIP HEX COMP 0.4VA 20V | $proddata[$product['id']]['package'] | |||||||||||||||||||||
|
VIEW | TE Connectivity ALCOSWITCH Switches | SWITCH ROTARY DIP BCD 0.4VA 20V | $proddata[$product['id']]['package'] | |||||||||||||||||||||
|
VIEW | TE Connectivity ALCOSWITCH Switches | SWITCH ROTARY DIP BCD 0.4VA 20V | $proddata[$product['id']]['package'] | |||||||||||||||||||||
|
VIEW | C&K | SWITCH SLIDE DIP SPST 0.025A 24V | $proddata[$product['id']]['package'] | |||||||||||||||||||||
