- Size / Dimension :
- Height :
- Configuration :
- Current - Test :
- Lumens/Watt @ Current - Test :
- CRI (Color Rendering Index) :
- Lens Type :
- Luminous Flux @ Current/Temperature :
- Applied Filters :
27 results
Picture | Mfr Part # | QUANTITY | Inventory | MANUFACTURE | Description | Package | Color | Size / Dimension | Features | Type | Height | Configuration | Current - Max | Current - Test | Voltage - Forward (Vf) (Typ) | Wavelength | Viewing Angle | CCT (K) | Temperature - Test | Lumens/Watt @ Current - Test | CRI (Color Rendering Index) | Light Emitting Surface (LES) | Lens Type | Luminous Flux @ Current/Temperature | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLOBAL STOCKS | |||||||||||||||||||||||||
|
VIEW | Lumileds | LED MOD LUXEON K WHT RND 3000K | $proddata[$product['id']]['package'] | White, Warm | 24.20mm Dia | - | LED Module | 3.42mm | Round | 1.05A | 350mA | 42V | - | 100° | 3000K 3-Step MacAdam Ellipse | 85°C | 112 lm/W | 80 | - | Domed | 1640lm (Typ) | |||
|
VIEW | ams-OSRAM USA INC. | LED MOD LZC WM WH STARBRD 3500K | $proddata[$product['id']]['package'] | White, Warm | 28.28mm Dia | - | LED Module | 7.10mm | Starboard | 1A | 700mA | 42V | - | 110° | 3500K | 25°C | 55 lm/W | 85 (Typ) | 8.20mm Dia | Domed | 1603lm (1085lm ~ 2120lm) | |||
|
VIEW | ams-OSRAM USA INC. | LED MOD LZC WM WH STARBRD 3000K | $proddata[$product['id']]['package'] | White, Warm | 28.28mm Dia | - | LED Module | 7.10mm | Starboard | 1A | 700mA | 42V | - | 110° | 3000K | 25°C | 55 lm/W | 85 (Typ) | 8.20mm Dia | Domed | 1603lm (1085lm ~ 2120lm) | |||
|
VIEW | ams-OSRAM USA INC. | LED MOD LZC WM WH STARBRD 2700K | $proddata[$product['id']]['package'] | White, Warm | 28.28mm Dia | - | LED Module | 7.10mm | Starboard | 1A | 700mA | 42V | - | 110° | 2700K | 25°C | 55 lm/W | 85 (Typ) | 8.20mm Dia | Domed | 1603lm (1085lm ~ 2120lm) | |||
|
VIEW | ams-OSRAM USA INC. | LED MOD LZC WM WH STARBRD 3500K | $proddata[$product['id']]['package'] | White, Warm | 28.28mm Dia | - | LED Module | 7.10mm | Starboard | 1A | 700mA | 42V | - | 110° | 3500K | 25°C | 55 lm/W | 85 (Typ) | 8.20mm Dia | Domed | 1603lm (1085lm ~ 2120lm) | |||
|
VIEW | ams-OSRAM USA INC. | LED MOD LZC WM WH STARBRD 3000K | $proddata[$product['id']]['package'] | White, Warm | 28.28mm Dia | - | LED Module | 7.10mm | Starboard | 1A | 700mA | 42V | - | 110° | 3000K | 25°C | 55 lm/W | 85 (Typ) | 8.20mm Dia | Domed | 1603lm (1085lm ~ 2120lm) | |||
|
VIEW | ams-OSRAM USA INC. | LED MOD LZC WM WH STARBRD 2700K | $proddata[$product['id']]['package'] | White, Warm | 28.28mm Dia | - | LED Module | 7.10mm | Starboard | 1A | 700mA | 42V | - | 110° | 2700K | 25°C | 55 lm/W | 85 (Typ) | 8.20mm Dia | Domed | 1603lm (1085lm ~ 2120lm) | |||
|
VIEW | ams-OSRAM USA INC. | LED MOD LZC WM WH STARBRD 3500K | $proddata[$product['id']]['package'] | White, Warm | 28.28mm Dia | - | LED Module | 7.10mm | Starboard | 1A | 700mA | 42V | - | 110° | 3500K | 25°C | 55 lm/W | 85 (Typ) | 8.20mm Dia | Domed | 1603lm (1085lm ~ 2120lm) | |||
|
VIEW | ams-OSRAM USA INC. | LED MOD LZC WM WH STARBRD 2700K | $proddata[$product['id']]['package'] | White, Warm | 28.28mm Dia | - | LED Module | 7.10mm | Starboard | 1A | 700mA | 42V | - | 110° | 2700K | 25°C | 55 lm/W | 85 (Typ) | 8.20mm Dia | Domed | 1603lm (1085lm ~ 2120lm) | |||
|
VIEW | ams-OSRAM USA INC. | LED MOD LZC WHT STARBOARD 6500K | $proddata[$product['id']]['package'] | White, Cool | 28.28mm Dia | - | LED Module | 7.10mm | Starboard | 1A | 700mA | 42V | - | 110° | 5000K ~ 6500K | 25°C | 65 lm/W | 70 (Typ) | 8.20mm Dia | Domed | 1908lm (1696lm ~ 2120lm) | |||
|
VIEW | ams-OSRAM USA INC. | LED MOD LZC WM WH STARBRD 3500K | $proddata[$product['id']]['package'] | White, Warm | 28.28mm Dia | - | LED Module | 7.10mm | Starboard | 1A | 700mA | 42V | - | 110° | 3500K | 25°C | 55 lm/W | 85 (Typ) | 8.20mm Dia | Domed | 1603lm (1085lm ~ 2120lm) | |||
|
VIEW | ams-OSRAM USA INC. | LED MOD LZC WM WH STARBRD 3000K | $proddata[$product['id']]['package'] | White, Warm | 28.28mm Dia | - | LED Module | 7.10mm | Starboard | 1A | 700mA | 42V | - | 110° | 3000K | 25°C | 55 lm/W | 85 (Typ) | 8.20mm Dia | Domed | 1603lm (1085lm ~ 2120lm) | |||
|
VIEW | ams-OSRAM USA INC. | LED MOD LZC WM WH STARBRD 2700K | $proddata[$product['id']]['package'] | White, Warm | 28.28mm Dia | - | LED Module | 7.10mm | Starboard | 1A | 700mA | 42V | - | 110° | 2700K | 25°C | 55 lm/W | 85 (Typ) | 8.20mm Dia | Domed | 1603lm (1085lm ~ 2120lm) | |||
|
VIEW | ams-OSRAM USA INC. | LED MOD LZC WM WH STARBRD 3500K | $proddata[$product['id']]['package'] | White, Warm | 28.28mm Dia | - | LED Module | 7.10mm | Starboard | 1A | 700mA | 42V | - | 110° | 3500K | 25°C | 55 lm/W | 85 (Typ) | 8.20mm Dia | Domed | 1603lm (1085lm ~ 2120lm) | |||
|
VIEW | ams-OSRAM USA INC. | LED MOD LZC WM WH STARBRD 3000K | $proddata[$product['id']]['package'] | White, Warm | 28.28mm Dia | - | LED Module | 7.10mm | Starboard | 1A | 700mA | 42V | - | 110° | 3000K | 25°C | 55 lm/W | 85 (Typ) | 8.20mm Dia | Domed | 1603lm (1085lm ~ 2120lm) | |||
|
VIEW | ams-OSRAM USA INC. | LED MOD LZC WM WH STARBRD 2700K | $proddata[$product['id']]['package'] | White, Warm | 28.28mm Dia | - | LED Module | 7.10mm | Starboard | 1A | 700mA | 42V | - | 110° | 2700K | 25°C | 55 lm/W | 85 (Typ) | 8.20mm Dia | Domed | 1603lm (1085lm ~ 2120lm) | |||
|
VIEW | ams-OSRAM USA INC. | LED MOD LZC WM WH STARBRD 3500K | $proddata[$product['id']]['package'] | White, Warm | 28.28mm Dia | - | LED Module | 7.10mm | Starboard | 1A | 700mA | 42V | - | 110° | 3500K | 25°C | 55 lm/W | 85 (Typ) | 8.20mm Dia | Domed | 1603lm (1085lm ~ 2120lm) | |||
|
VIEW | ams-OSRAM USA INC. | LED MOD LZC WM WH STARBRD 2700K | $proddata[$product['id']]['package'] | White, Warm | 28.28mm Dia | - | LED Module | 7.10mm | Starboard | 1A | 700mA | 42V | - | 110° | 2700K | 25°C | 55 lm/W | 85 (Typ) | 8.20mm Dia | Domed | 1603lm (1085lm ~ 2120lm) | |||
|
VIEW | ams-OSRAM USA INC. | LED MOD LZC WHT STARBOARD 6500K | $proddata[$product['id']]['package'] | White, Cool | 28.28mm Dia | - | LED Module | 7.10mm | Starboard | 1A | 700mA | 42V | - | 110° | 5500K ~ 6500K | 25°C | 65 lm/W | 70 (Typ) | 8.20mm Dia | Domed | 1908lm (1696lm ~ 2120lm) | |||
|
VIEW | Lumileds | LED MOD LUXEON K BLUE ROUND | $proddata[$product['id']]['package'] | Blue | 24.20mm Dia | - | LED Module | 3.42mm | Round | 1.05A | 350mA | 42V | 450nm | 116° | - | 85°C | - | - | - | Domed | 9350mW (Typ) | |||
|
VIEW | Lumileds | LED MOD LUXEON K WH STARBRD | $proddata[$product['id']]['package'] | White, Warm | 24.35mm L x 24.45mm W | - | LED Module | 3.42mm | Starboard | 1.05A | 350mA | 42V | - | 100° | 2700K 3-Step MacAdam Ellipse | 85°C | 104 lm/W | 80 | - | Domed | 1530lm (1480lm ~ 1770lm) | |||
|
VIEW | ams-OSRAM USA INC. | LED MOD LZC WHT STARBOARD 6500K | $proddata[$product['id']]['package'] | White, Cool | 28.28mm Dia | - | LED Module | 7.10mm | Starboard | 1A | 700mA | 42V | - | 110° | 6500K | 25°C | 65 lm/W | 70 (Typ) | 8.20mm Dia | Domed | 1908lm (1696lm ~ 2120lm) | |||
|
VIEW | ams-OSRAM USA INC. | LED MOD LZC WHT STARBOARD 5500K | $proddata[$product['id']]['package'] | White, Cool | 28.28mm Dia | - | LED Module | 7.10mm | Starboard | 1A | 700mA | 42V | - | 110° | 5500K | 25°C | 65 lm/W | 70 (Typ) | 8.20mm Dia | Domed | 1908lm (1696lm ~ 2120lm) | |||
|
VIEW | ams-OSRAM USA INC. | LED MOD LZC WHT STARBOARD 6500K | $proddata[$product['id']]['package'] | White, Cool | 28.28mm Dia | - | LED Module | 7.10mm | Starboard | 1A | 700mA | 42V | - | 110° | 6500K | 25°C | 65 lm/W | 70 (Typ) | 8.20mm Dia | Domed | 1908lm (1696lm ~ 2120lm) | |||
|
VIEW | ams-OSRAM USA INC. | LED MOD LZC WHT STARBOARD 5500K | $proddata[$product['id']]['package'] | White, Cool | 28.28mm Dia | - | LED Module | 7.10mm | Starboard | 1A | 700mA | 42V | - | 110° | 5500K | 25°C | 65 lm/W | 70 (Typ) | 8.20mm Dia | Domed | 1908lm (1696lm ~ 2120lm) | |||
|
169
In-stock
|
Lumileds | LED MOD LUXEON K WH STARBRD | $proddata[$product['id']]['package'] | White, Neutral | 24.35mm L x 24.45mm W | - | LED Module | 3.42mm | Starboard | 1.05A | 350mA | 42V | - | 100° | 4000K 3-Step MacAdam Ellipse | 85°C | 127 lm/W | 80 | - | Domed | 1860lm (1680lm ~ 2010lm) | |||
|
495
In-stock
|
Samsung Semiconductor, Inc. | LED MOD HORT R/W LNR STRP 3350K | $proddata[$product['id']]['package'] | Red, White - Warm | 561.00mm L x 41.00mm W | - | LED Module | 5.50mm | Linear Light Strip | 1.6A | 1.2A | 42V | - | 118° | 3350K (3070K ~ 3645K) | 25°C | 178 lm/W | 80 | - | Flat | 8960lm (Typ) |