- Height :
- Current - Max :
- Voltage - Forward (Vf) (Typ) :
- Lumens/Watt @ Current - Test :
- Lens Type :
- Luminous Flux @ Current/Temperature :
- Applied Filters :
24 results
Picture | Mfr Part # | QUANTITY | Inventory | MANUFACTURE | Description | Package | Size / Dimension | Type | Height | Configuration | Current - Max | Current - Test | Voltage - Forward (Vf) (Typ) | Viewing Angle | CCT (K) | Temperature - Test | Lumens/Watt @ Current - Test | CRI (Color Rendering Index) | Lens Type | Luminous Flux @ Current/Temperature | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLOBAL STOCKS | |||||||||||||||||||||
|
8
In-stock
|
Green Ignite Inc | LED MOD LNR LGT STRIP 4000K | $proddata[$product['id']]['package'] | - | LED Module | - | Linear Light Strip | - | - | 188.5V | - | 4000K | - | 125 lm/W | 83 | Flat | 3750lm | |||
|
20
In-stock
|
Green Ignite Inc | LED MOD LNR LGT STRIP 5000K | $proddata[$product['id']]['package'] | - | LED Module | - | Linear Light Strip | - | - | 188.5V | - | 5000K | - | 125 lm/W | 83 | Flat | 3750lm | |||
|
80
In-stock
|
Green Ignite Inc | LED MOD LNR LGT STRIP 3500K | $proddata[$product['id']]['package'] | - | LED Module | - | Linear Light Strip | - | - | 188.5V | 120° | 3500K | - | 132 lm/W | 83 | Flat | 2112lm | |||
|
VIEW | Dialight | LED MOD CE LNR LGT STRIP | $proddata[$product['id']]['package'] | 290.00mm L x 35.00mm W | LED Module | 15.49mm | Linear Light Strip | 350mA Red, 350mA Green, 350mA Blue | - | 2.95V Red, 3.42V Green, 3.42V Blue | - | - | 25°C | - | - | - | - | |||
|
VIEW | Panduit Corp | LED MOD LNR LGT STRIP | $proddata[$product['id']]['package'] | 317.5mm L x 19.10mm W | LED Module | 19.10mm | Linear Light Strip | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
VIEW | Rohm Semiconductor | LED MOD LNR LGT STRIP 48" W/ DIM | $proddata[$product['id']]['package'] | - | LED Module | - | Linear Light Strip | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
|
85
In-stock
|
Hatch Lighting | LED MOD LNR LGT STRIP 10W & 12W | $proddata[$product['id']]['package'] | 220.00mm L x 23.10mm W | LED Module | - | Linear Light Strip | 600mA | - | 24V | - | - | - | 130 lm/W | 80 | Flat | - | |||
|
VIEW | Custom Computer Services Inc. (CCS) | PWRBRITE LED LIGHT STRIP | $proddata[$product['id']]['package'] | 304.80mm L | LED Module | - | Linear Light Strip | 150mA | - | 11V ~ 25V | - | - | - | - | - | Flat | 97lm (Typ) | |||
|
VIEW | New Energy | LED MOD XHP50 LNR LGT STRIP | $proddata[$product['id']]['package'] | - | LED Module | - | Linear Light Strip | - | 700mA | - | - | - | 85°C | - | 80 | Domed | - | |||
|
VIEW | New Energy | LED MOD XHP50 LNR LGT STRIP | $proddata[$product['id']]['package'] | - | LED Module | - | Linear Light Strip | - | 700mA | - | - | - | 85°C | - | 80 | Domed | - | |||
|
VIEW | New Energy | LED MOD XHP50 LNR LGT STRIP | $proddata[$product['id']]['package'] | - | LED Module | - | Linear Light Strip | - | 700mA | - | - | - | 85°C | - | 80 | Domed | - | |||
|
VIEW | New Energy | LED MOD XHP50 LNR LGT STRIP | $proddata[$product['id']]['package'] | - | LED Module | - | Linear Light Strip | - | 700mA | - | - | - | 85°C | - | 90 | Domed | - | |||
|
VIEW | New Energy | LED MOD XHP50 LNR LGT STRIP | $proddata[$product['id']]['package'] | - | LED Module | - | Linear Light Strip | - | 700mA | - | - | - | 85°C | - | 80 | Domed | - | |||
|
VIEW | New Energy | LED MOD XHP50 LNR LGT STRIP | $proddata[$product['id']]['package'] | - | LED Module | - | Linear Light Strip | - | 700mA | - | - | - | 85°C | - | 80 | Domed | - | |||
|
VIEW | New Energy | LED MOD XHP50 LNR LGT STRIP | $proddata[$product['id']]['package'] | - | LED Module | - | Linear Light Strip | - | 700mA | - | - | - | 85°C | - | 80 | Domed | - | |||
|
VIEW | New Energy | LED MOD XHP50 LNR LGT STRIP | $proddata[$product['id']]['package'] | - | LED Module | - | Linear Light Strip | - | 700mA | - | - | - | 85°C | - | 80 | Domed | - | |||
|
VIEW | New Energy | LED MOD XHP50 LNR LGT STRIP | $proddata[$product['id']]['package'] | - | LED Module | - | Linear Light Strip | - | 700mA | - | - | - | 85°C | - | 90 | Domed | - | |||
|
VIEW | New Energy | LED MOD XHP50 LNR LGT STRIP | $proddata[$product['id']]['package'] | - | LED Module | - | Linear Light Strip | - | 700mA | - | - | - | 85°C | - | 80 | Domed | - | |||
|
VIEW | New Energy | LED MOD XHP50 LNR LGT STRIP | $proddata[$product['id']]['package'] | - | LED Module | - | Linear Light Strip | - | 700mA | - | - | - | 85°C | - | 80 | Domed | - | |||
|
VIEW | New Energy | LED MOD XHP50 LNR LGT STRIP | $proddata[$product['id']]['package'] | - | LED Module | - | Linear Light Strip | - | 700mA | - | - | - | 85°C | - | 80 | Domed | - | |||
|
VIEW | New Energy | LED MOD XHP50 LNR LGT STRIP | $proddata[$product['id']]['package'] | - | LED Module | - | Linear Light Strip | - | 700mA | - | - | - | 85°C | - | 80 | Domed | - | |||
|
VIEW | New Energy | LED MOD XHP50 LNR LGT STRIP | $proddata[$product['id']]['package'] | - | LED Module | - | Linear Light Strip | - | 700mA | - | - | - | 85°C | - | 90 | Domed | - | |||
|
VIEW | New Energy | LED MOD XHP50 LNR LGT STRIP | $proddata[$product['id']]['package'] | - | LED Module | - | Linear Light Strip | - | 700mA | - | - | - | 85°C | - | 80 | Domed | - | |||
|
30
In-stock
|
Green Ignite Inc | LED MOD LNR LGT STRIP 4000K | $proddata[$product['id']]['package'] | - | LED Module | - | Linear Light Strip | - | - | 188.5V | - | 4000K | - | 125 lm/W | 83 | Flat | 3750lm |