- Manufacture :
- Operating Temperature :
- Cooling Type :
- Storage Interface :
- Applied Filters :
21 results
Picture | Mfr Part # | QUANTITY | Inventory | MANUFACTURE | Description | Package | Operating Temperature | Size / Dimension | Core Processor | Speed | Number of Cores | Cooling Type | Form Factor | Expansion Site/Bus | RAM Capacity/Installed | Storage Interface | Video Outputs | Ethernet | USB | Digital I/O Lines | Watchdog Timer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLOBAL STOCKS | ||||||||||||||||||||||
|
VIEW | Advantech Corp | SBC 1.6GHZ 4 CORE 8GB/64GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | 2.756" x 2.756" (70.00mm x 70.00mm) | Intel Atom x7-E3950 | 1.6GHz | 4 | Fan | Qseven R2.1 | Audio, PCIe | 8GB/64GB | eMMC, SATA SSD | DP, HDMI, LVDS | 10/100/1000 Mbps, GbE | USB 2.0 (6), USB 3.0 (2) | - | Yes | |||
|
VIEW | Advantech Corp | SBC 1.6GHZ 4 CORE 8GB/64GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | 2.756" x 2.756" (70.00mm x 70.00mm) | Intel Atom x5-E3940 | 1.6GHz | 4 | Fan | Qseven R2.1 | CAN, GPIO, LCD, LVDS, MIPI CSI, PCIe, SATA, SMBus, SPI | 8GB/64GB | SATA, SSD | eDP, HDMI, LCD, LVDS | 10/100/1000 Mbps, GbE | USB 2.0 (6), USB 3.0 (2) | - | Yes | |||
|
VIEW | Advantech Corp | SBC 1.3GHZ 2 CORE 8GB/64GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | 2.756" x 2.756" (70.00mm x 70.00mm) | Intel Atom x5-E3930 | 1.3GHz | 2 | Fan | Qseven R2.1 | Audio, PCIe | 8GB/64GB | eMMC, SATA SSD | DP, HDMI, LVDS | 10/100/1000 Mbps, GbE | USB 2.0 (6), USB 3.0 (2) | - | Yes | |||
|
VIEW | Advantech Corp | SBC 1.6GHZ 4 CORE 8GB/64GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | 0°C ~ 60°C | 2.756" x 2.756" (70.00mm x 70.00mm) | Intel Atom x7-E3950 | 1.6GHz | 4 | Fan | Qseven R2.1 | CAN, GPIO, LCD, LVDS, MIPI CSI, PCIe, SATA, SMBus, SPI | 8GB/64GB | SATA, SSD | eDP, HDMI, LCD, LVDS | 10/100/1000 Mbps, GbE | USB 2.0 (6), USB 3.0 (2) | - | Yes | |||
|
VIEW | Advantech Corp | SBC 1.6GHZ 4 CORE 8GB/64GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | 0°C ~ 60°C | 2.756" x 2.756" (70.00mm x 70.00mm) | Intel Atom x7-E3950 | 1.6GHz | 4 | Fan | Qseven R2.1 | Audio, PCIe | 8GB/64GB | eMMC, SATA SSD | DP, HDMI, LVDS | 10/100/1000 Mbps, GbE | USB 2.0 (6), USB 3.0 (2) | - | Yes | |||
|
VIEW | Advantech Corp | SBC 1.91GHZ 4 CORE 8GB/64GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | 3.740" x 3.740" (94.99mm x 94.99mm) | Intel Atom E3845 | 1.91GHz | 4 | Fan | COM Express R2.1 Compact Module, Type 6 | GPIO, LCD, LVDS, PCIe, SATA, SMBus, SPI | 8GB/64GB | SATA 3.0 (2) | HDMI, LCD, LVDS, VGA | 10/100/1000 Mbps | USB 2.0 (8), USB 3.0 (1) | - | Yes | |||
|
VIEW | Advantech Corp | SBC 1.1GHZ 4 CORE 8GB/64GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | 0°C ~ 60°C | 2.756" x 2.756" (70.00mm x 70.00mm) | Intel Pentium N4200 | 1.1GHz | 4 | Fan | Qseven R2.1 | CAN, GPIO, LCD, LVDS, MIPI CSI, PCIe, SATA, SMBus, SPI | 8GB/64GB | SATA, SSD | eDP, HDMI, LCD, LVDS | 10/100/1000 Mbps, GbE | USB 2.0 (6), USB 3.0 (2) | - | Yes | |||
|
VIEW | Advantech Corp | SBC 1.75GHZ 2 CORE 8GB/64GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | 3.740" x 3.740" (94.99mm x 94.99mm) | Intel Atom E3827 | 1.75GHz | 2 | Fan | COM Express R2.1 Compact Module, Type 6 | GPIO, LCD, LVDS, PCIe, SATA, SMBus, SPI | 8GB/64GB | SATA 3.0 (2) | HDMI, LCD, LVDS, VGA | 10/100/1000 Mbps | USB 2.0 (8), USB 3.0 (1) | - | Yes | |||
|
VIEW | Advantech Corp | SBC 1.33GHZ 2 CORE 8GB/64GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | 3.740" x 3.740" (94.99mm x 94.99mm) | Intel Atom E3825 | 1.33GHz | 2 | Fan | COM Express R2.1 Compact Module, Type 6 | GPIO, LCD, LVDS, PCIe, SATA, SMBus, SPI | 8GB/64GB | SATA 3.0 (2) | HDMI, LCD, LVDS, VGA | 10/100/1000 Mbps | USB 2.0 (8), USB 3.0 (1) | - | Yes | |||
|
VIEW | Advantech Corp | SBC 1.6GHZ 4 CORE 8GB/64GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | 0°C ~ 60°C | 2.756" x 2.756" (70.00mm x 70.00mm) | Intel Atom x5-E3940 | 1.6GHz | 4 | Fan | Qseven R2.1 | Audio, PCIe | 8GB/64GB | eMMC, SATA SSD | DP, HDMI, LVDS | 10/100/1000 Mbps, GbE | USB 2.0 (6), USB 3.0 (2) | - | Yes | |||
|
VIEW | Advantech Corp | SBC 1.3GHZ 2 CORE 8GB/64GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | 0°C ~ 60°C | 2.756" x 2.756" (70.00mm x 70.00mm) | Intel Atom x5-E3930 | 1.3GHz | 2 | Fan | Qseven R2.1 | CAN, GPIO, LCD, LVDS, MIPI CSI, PCIe, SATA, SMBus, SPI | 8GB/64GB | SATA, SSD | eDP, HDMI, LCD, LVDS | 10/100/1000 Mbps, GbE | USB 2.0 (6), USB 3.0 (2) | - | Yes | |||
|
VIEW | Advantech Corp | SBC 1.1GHZ 2 CORE 8GB/64GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | 0°C ~ 60°C | 2.756" x 2.756" (70.00mm x 70.00mm) | Intel Celeron N3350 | 1.1GHz | 2 | Fan | Qseven R2.1 | CAN, GPIO, LCD, LVDS, MIPI CSI, PCIe, SATA, SMBus, SPI | 8GB/64GB | SATA, SSD | eDP, HDMI, LCD, LVDS | 10/100/1000 Mbps, GbE | USB 2.0 (6), USB 3.0 (2) | - | Yes | |||
|
VIEW | Advantech Corp | SBC 1.91GHZ 4 CORE 8GB/64GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | 0°C ~ 60°C | 3.740" x 3.740" (94.99mm x 94.99mm) | Intel Atom E3845 | 1.91GHz | 4 | Fan | COM Express R2.1 Compact Module, Type 6 | GPIO, LCD, LVDS, PCIe, SATA, SMBus, SPI | 8GB/64GB | SATA 3.0 (2) | HDMI, LCD, LVDS, VGA | 10/100/1000 Mbps | USB 2.0 (8), USB 3.0 (1) | - | Yes | |||
|
VIEW | Advantech Corp | SBC 1.75GHZ 2 CORE 8GB/64GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | 0°C ~ 60°C | 3.740" x 3.740" (94.99mm x 94.99mm) | Intel Atom E3827 | 1.75GHz | 2 | Fan | COM Express R2.1 Compact Module, Type 6 | GPIO, LCD, LVDS, PCIe, SATA, SMBus, SPI | 8GB/64GB | SATA 3.0 (2) | HDMI, LCD, LVDS, VGA | 10/100/1000 Mbps | USB 2.0 (8), USB 3.0 (1) | - | Yes | |||
|
VIEW | Advantech Corp | SBC 2.0GHZ 4 CORE 8GB/64GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | 0°C ~ 60°C | 3.740" x 3.740" (94.99mm x 94.99mm) | Intel Celeron J1900 | 2GHz | 4 | Fan | COM Express R2.1 Compact Module, Type 6 | GPIO, LCD, LVDS, PCIe, SATA, SMBus, SPI | 8GB/64GB | SATA 3.0 (2) | HDMI, LCD, LVDS, VGA | 10/100/1000 Mbps | USB 2.0 (8), USB 3.0 (1) | - | Yes | |||
|
16
In-stock
|
Seeed Technology Co., Ltd | SBC 2.7GHZ 4 CORE 8GB/64GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | 0°C ~ 75°C | 4.331" x 4.331" (110.00mm x 110.00mm) | Intel Celeron J4125 | 2.7GHz | 4 | Fan + Heat Sink | SBC | SATA, PCIe | 8GB/64GB | SATA, SD | DP, HDMI | GbE | USB 2.0 (2), USB 3.1 (1) | - | No | |||
|
9
In-stock
|
Seeed Technology Co., Ltd | SBC 2.7GHZ 2/4 CORE 8GB/64GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | 0°C ~ 70°C | 5.118" x 4.724" (130.00mm x 120.00mm) | Intel Celeron J4125 | 2.7GHz | 2/4 | Fan | - | M.2, PCIe, SATA | 8GB/64GB | eMMC, microSD, SATA 3.0 | DP, HDMI | GbE (2) | USB 2.0 (2), USB 3.1 (2) | - | No | |||
|
43
In-stock
|
Seeed Technology Co., Ltd | SBC 2.7GHZ 4 CORE 8GB/64GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | 0°C ~ 75°C | 4.331" x 4.331" (110.00mm x 110.00mm) | Intel Celeron J4125 | 2.7GHz | 4 | Fan + Heat Sink | SBC | SATA, PCIe | 8GB/64GB | SATA, SD | DP, HDMI | GbE | USB 2.0 (2), USB 3.1 (1) | - | No | |||
|
175
In-stock
|
Seeed Technology Co., Ltd | SBC 2.7GHZ 4 CORE 8GB/64GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | 0°C ~ 75°C | 4.331" x 4.331" (110.00mm x 110.00mm) | Intel Celeron J4125 | 2.7GHz | 4 | Fan + Heat Sink | SBC | SATA, PCIe | 8GB/64GB | SATA, SD | DP, HDMI | GbE | USB 2.0 (2), USB 3.1 (1) | - | No | |||
|
109
In-stock
|
Seeed Technology Co., Ltd | SBC 2.7GHZ 4 CORE 8GB/64GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | 0°C ~ 75°C | 4.331" x 4.331" (110.00mm x 110.00mm) | Intel Celeron J4125 | 2.7GHz | 4 | Fan + Heat Sink | SBC | SATA, PCIe | 8GB/64GB | SATA, SD | DP, HDMI | GbE | USB 2.0 (2), USB 3.1 (1) | - | No | |||
|
85
In-stock
|
Seeed Technology Co., Ltd | SBC 2.7GHZ 4 CORE 8GB/64GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | 0°C ~ 75°C | 4.331" x 4.331" (110.00mm x 110.00mm) | Intel Celeron J4125 | 2.7GHz | 4 | Fan + Heat Sink | SBC | SATA, PCIe | 8GB/64GB | SATA, SD | DP, HDMI | GbE | USB 2.0 (2), USB 3.1 (1) | - | No |