- Manufacture :
- Operating Temperature :
- Speed :
- Cooling Type :
- Form Factor :
- Storage Interface :
- Ethernet :
- Applied Filters :
13 results
Picture | Mfr Part # | QUANTITY | Inventory | MANUFACTURE | Description | Package | Operating Temperature | Size / Dimension | Contents | Core Processor | Speed | Number of Cores | Cooling Type | Form Factor | Expansion Site/Bus | RAM Capacity/Installed | Storage Interface | Video Outputs | Ethernet | USB | Watchdog Timer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLOBAL STOCKS | ||||||||||||||||||||||
|
VIEW | SolidRun LTD | SBC 1.0GHZ 4 CORE 2GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | 0°C ~ 70°C | 3.370" x 2.224" (85.60mm x 56.50mm) | - | ARM Cortex-A9 | 1GHz | 4 | Heat Sink | SBC | Audio, GPIO, LVDS, mPCIe, MIPI CSI, mSATA, SPDIF, UART | 2GB/0GB | eMMC, microSD, mSATA | HDMI, LVDS | RJ45 (10/100/1000) | USB 2.0 (4) | No | |||
|
VIEW | SolidRun LTD | SBC 1.0GHZ 4 CORE 2GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | 0°C ~ 70°C | 3.370" x 2.224" (85.60mm x 56.50mm) | - | ARM Cortex-A9 | 1GHz | 4 | Heat Sink | SBC | Audio, GPIO, LVDS, mPCIe, MIPI CSI, mSATA, SPDIF, UART | 2GB/0GB | eMMC, microSD, mSATA | HDMI, LVDS | RJ45 (10/100/1000) | USB 2.0 (4) | No | |||
|
VIEW | UDOO | SBC 1.5GHZ 10 CORE 2GB/0GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | 3.230" x 1.970" (82.04mm x 50.04mm) | - | i.MX 8M | 1.5GHz | 10 | - | SMARC v2.1 | CSI, GPIO, I2C, SMBus, SPI | 2GB/0GB | eMMC, QSPI Flash, SD | HDMI, LVDS | GbE | USB 2.0 (2), USB 3.0 (2), USB 2.0 OTG (1) | No | |||
|
VIEW | SolidRun LTD | SBC 1.0GHZ 4 CORE 2GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | 0°C ~ 70°C | 3.370" x 2.224" (85.60mm x 56.50mm) | - | ARM Cortex-A9 | 1GHz | 4 | Heat Sink | SBC | Audio, GPIO, LVDS, mPCIe, MIPI CSI, mSATA, SPDIF, UART | 2GB/0GB | eMMC, microSD, mSATA | HDMI, LVDS | RJ45 (10/100/1000) | USB 2.0 (4) | No | |||
|
VIEW | SolidRun LTD | SBC 1.0GHZ 4 CORE 2GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | 0°C ~ 70°C | 3.370" x 2.224" (85.60mm x 56.50mm) | - | ARM Cortex-A9 | 1GHz | 4 | Heat Sink | SBC | Audio, GPIO, LVDS, mPCIe, MIPI CSI, mSATA, SPDIF, UART | 2GB/0GB | eMMC, microSD, mSATA | HDMI, LVDS | RJ45 (10/100/1000) | USB 2.0 (4) | No | |||
|
VIEW | SolidRun LTD | SBC 1.0GHZ 4 CORE 2GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | 0°C ~ 70°C | 3.370" x 2.224" (85.60mm x 56.50mm) | - | ARM Cortex-A9 | 1GHz | 4 | Heat Sink | SBC | Audio, GPIO, LVDS, mPCIe, MIPI CSI, mSATA, SPDIF, UART | 2GB/0GB | eMMC, microSD, mSATA | HDMI, LVDS | RJ45 (10/100/1000) | USB 2.0 (4) | No | |||
|
VIEW | SolidRun LTD | SBC 1.0GHZ 4 CORE 2GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | 0°C ~ 70°C | 3.370" x 2.224" (85.60mm x 56.50mm) | - | ARM Cortex-A9 | 1GHz | 4 | Heat Sink | SBC | Audio, GPIO, LVDS, mPCIe, MIPI CSI, mSATA, SPDIF, UART | 2GB/0GB | eMMC, microSD, mSATA | HDMI, LVDS | RJ45 (10/100/1000) | USB 2.0 (4) | No | |||
|
VIEW | SolidRun LTD | SBC 1.0GHZ 4 CORE 2GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | 0°C ~ 70°C | 3.370" x 2.224" (85.60mm x 56.50mm) | - | ARM Cortex-A9 | 1GHz | 4 | Heat Sink | SBC | Audio, GPIO, LVDS, mPCIe, MIPI CSI, mSATA, SPDIF, UART | 2GB/0GB | eMMC, microSD, mSATA | HDMI, LVDS | RJ45 (10/100/1000) | USB 2.0 (4) | No | |||
|
VIEW | SolidRun LTD | SBC 1.0GHZ 4 CORE 2GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | 0°C ~ 70°C | 3.370" x 2.224" (85.60mm x 56.50mm) | - | ARM Cortex-A9 | 1GHz | 4 | Heat Sink | SBC | Audio, GPIO, LVDS, mPCIe, MIPI CSI, mSATA, SPDIF, UART | 2GB/0GB | eMMC, microSD, mSATA | HDMI, LVDS | RJ45 (10/100/1000) | USB 2.0 (4) | No | |||
|
VIEW | SolidRun LTD | SBC 1.0GHZ 4 CORE 2GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | 0°C ~ 70°C | 3.370" x 2.224" (85.60mm x 56.50mm) | - | ARM Cortex-A9 | 1GHz | 4 | Heat Sink | SBC | Audio, GPIO, LVDS, mPCIe, MIPI CSI, mSATA, SPDIF, UART | 2GB/0GB | eMMC, microSD, mSATA | HDMI, LVDS | RJ45 (10/100/1000) | USB 2.0 (4) | No | |||
|
VIEW | SolidRun LTD | SBC 1.0GHZ 4 CORE 2GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | 0°C ~ 70°C | 3.370" x 2.224" (85.60mm x 56.50mm) | - | ARM Cortex-A9 | 1GHz | 4 | Heat Sink | SBC | Audio, GPIO, LVDS, mPCIe, MIPI CSI, mSATA, SPDIF, UART | 2GB/0GB | eMMC, microSD, mSATA | HDMI, LVDS | RJ45 (10/100/1000) | USB 2.0 (4) | No | |||
|
VIEW | SolidRun LTD | SBC 1.0GHZ 4 CORE 2GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | 0°C ~ 70°C | 3.370" x 2.224" (85.60mm x 56.50mm) | - | ARM Cortex-A9 | 1GHz | 4 | Heat Sink | SBC | Audio, GPIO, LVDS, mPCIe, MIPI CSI, mSATA, SPDIF, UART | 2GB/0GB | eMMC, microSD, mSATA | HDMI, LVDS | RJ45 (10/100/1000) | USB 2.0 (4) | No | |||
|
41
In-stock
|
WINSYSTEMS, INC | SBC 1.3GHZ 2 CORE 2GB/0GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | 3.930" x 2.830" (99.82mm x 71.88mm) | SD Card | ARM® Cortex®-A53, ARM® Cortex®-M4, i.MX8M Dual | 1.3GHz | 2 | - | Pico-ITX | mPCIe | 2GB/0GB | eMMC, MicroSD | HDMI, LVDS | GbE (2) | USB 2.0 (3), USB 3.1 (1) | No |