- Manufacture :
-
- Advantech Corp (8)
- DFRobot (1)
- Digi International (4)
- Olimex LTD (7)
- Raspberry Pi (76)
- Seeed Technology Co., Ltd (17)
- TechNexion (20)
- UDOO (12)
- Wandboard.Org (6)
- Digi (7)
- iBASE Technology (18)
- Khadas (3)
- Gateworks Corporation (2)
- RAKwireless Technology Limited (5)
- iWave Systems (3)
- congatec (6)
- NexCOBOT CO., LTD. (7)
- Part Status :
- Operating Temperature :
- Size / Dimension :
- RAM Capacity/Installed :
- Storage Interface :
- Video Outputs :
- Applied Filters :
202 results
| Picture | Mfr Part # | QUANTITY | Inventory | MANUFACTURE | Description | Package | Series | Part Status | Operating Temperature | Size / Dimension | Core Processor | Speed | Power (Watts) | Number of Cores | Form Factor | Expansion Site/Bus | RAM Capacity/Installed | Storage Interface | Video Outputs | Ethernet | USB | RS-232 (422, 485) | Digital I/O Lines | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLOBAL STOCKS | ||||||||||||||||||||||||
|
VIEW | DFRobot | SBC 2.3GHZ 4 CORE 2GB/2GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | ||||||||||||||||||||
|
VIEW | TechNexion | SBC 1.0GHZ 1 CORE 512MB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | ||||||||||||||||||||
|
VIEW | Seeed Technology Co., Ltd | SBC 1.5GHZ 4 CORE 8GB/32GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | ||||||||||||||||||||
|
VIEW | Seeed Technology Co., Ltd | SBC 1.5GHZ 4 CORE 4GB/32GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | ||||||||||||||||||||
|
VIEW | Seeed Technology Co., Ltd | SBC 1.8GHZ 4 CORE 4GB/0GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | ||||||||||||||||||||
|
VIEW | Seeed Technology Co., Ltd | SBC 1.5GHZ 4 CORE 4GB/0GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | ||||||||||||||||||||
|
VIEW | Seeed Technology Co., Ltd | SBC 1.5GHZ 4 CORE 2GB/32GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | ||||||||||||||||||||
|
VIEW | Seeed Technology Co., Ltd | SBC 1.5GHZ 4 CORE 2GB/0GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | ||||||||||||||||||||
|
VIEW | Seeed Technology Co., Ltd | SBC 1.5GHZ 4 CORE 2GB/0GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | ||||||||||||||||||||
|
VIEW | Olimex LTD | SBC 1.0GHZ 2 CORE 1GB/0GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | ||||||||||||||||||||
|
VIEW | Seeed Technology Co., Ltd | SBC 1.5GHZ 4 CORE 2GB/32GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | ||||||||||||||||||||
|
VIEW | Seeed Technology Co., Ltd | SBC 1.5GHZ 4 CORE 1GB/0GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | ||||||||||||||||||||
|
VIEW | Seeed Technology Co., Ltd | SBC 1.4GHZ 4 CORE 1GB/0GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | ||||||||||||||||||||
|
VIEW | Seeed Technology Co., Ltd | SBC 1.5GHZ 4 CORE 1GB/0GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | ||||||||||||||||||||
|
5
In-stock
|
Olimex LTD | SBC 1.0GHZ 2 CORE 1GB/0GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | ||||||||||||||||||||
|
5
In-stock
|
Olimex LTD | SBC 1.0GHZ 2 CORE 1GB/0GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | ||||||||||||||||||||
|
VIEW | Raspberry Pi | SBC 1.5GHZ 4 CORE 1GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | ||||||||||||||||||||
|
VIEW | Raspberry Pi | SBC 1.5GHZ 4 CORE 1GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | ||||||||||||||||||||
|
5
In-stock
|
Olimex LTD | SBC 1.0GHZ 2 CORE 1GB/0GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | ||||||||||||||||||||
|
1
In-stock
|
Raspberry Pi | SBC 1.8GHZ 4CORE 4GB RAM SWEDISH | $proddata[$product['id']]['package'] | ||||||||||||||||||||
|
VIEW | Raspberry Pi | SBC 1.5GHZ 4 CORE 8GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | ||||||||||||||||||||
|
VIEW | Raspberry Pi | SBC 1.5GHZ 4 CORE 4GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | ||||||||||||||||||||
|
VIEW | Raspberry Pi | SBC 1.5GHZ 4 CORE 4GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | ||||||||||||||||||||
|
VIEW | Raspberry Pi | SBC 1.5GHZ 4 CORE 2GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | ||||||||||||||||||||
|
4
In-stock
|
NexCOBOT CO., LTD. | SBC 2.5GHZ 4 CORE 32GB/0GB RAM | $proddata[$product['id']]['package'] | ||||||||||||||||||||
|
3
In-stock
|
NexCOBOT CO., LTD. | COMe provides a reliable embedde | $proddata[$product['id']]['package'] | ||||||||||||||||||||
|
8
In-stock
|
NexCOBOT CO., LTD. | COMe ICES676S | $proddata[$product['id']]['package'] | ||||||||||||||||||||
|
5
In-stock
|
Gateworks Corporation | NXP i.MX8M Plus CortexA53 ARMv8 | $proddata[$product['id']]['package'] | ||||||||||||||||||||
|
3
In-stock
|
NexCOBOT CO., LTD. | COM Express Type 6-Pinouts 12/13 | $proddata[$product['id']]['package'] | ||||||||||||||||||||
|
5
In-stock
|
NexCOBOT CO., LTD. | COMe ICES622X | $proddata[$product['id']]['package'] | ||||||||||||||||||||
