- Utilized IC / Part :
-
- ADuM3070 (1)
- ADuM4070 (1)
- ADuM4471 (1)
- ADuM5020 (1)
- ADuM5028 (1)
- BD7F100 (2)
- FS1703 (1)
- ISL68201-99135 (1)
- LT1270 (1)
- LT1302 (1)
- LT1533 (1)
- LT3439 (1)
- LT3462 (1)
- LX1734 (1)
- MAX1771 (1)
- MAX774, MAX775, MAX776 (1)
- MC34063 (2)
- MIC26603 (1)
- MP2624 (1)
- MP3216 (1)
- NCP3063 (2)
- SN6501 (1)
- TPS56300 (1)
- TPS650240, TPS79901 (1)
- TPS7H4001-SP (2)
- Xilinx FPGAs (3)
- Regulator Topology :
- Frequency - Switching :
- Applied Filters :
32 results
Picture | Mfr Part # | QUANTITY | Inventory | MANUFACTURE | Description | Package | Voltage - Input | Main Purpose | Utilized IC / Part | Supplied Contents | Board Type | Outputs and Type | Power - Output | Voltage - Output | Current - Output | Regulator Topology | Frequency - Switching | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLOBAL STOCKS | ||||||||||||||||||
|
VIEW | Analog Devices Inc. | LT3462ES6/LT3462AES6 DEMO BOARD | $proddata[$product['id']]['package'] | 5V | DC/DC, Negative Inverter | LT3462 | Board(s) | Fully Populated | 1, Non-Isolated | - | -5V | 100mA | SEPIC, Inverting | 1.2MHz | |||
|
1
In-stock
|
Analog Devices Inc. | EVAL BOARD FOR ADUM4070 | $proddata[$product['id']]['package'] | 5V | DC/DC Isolated Power Supply | ADuM4070 | Board(s) | Fully Populated | 1, Isolated | 2.5 W | 5V | 500mA | - | 500kHz | |||
|
VIEW | Kickstart Design | 5V-3A LIPO CHARGE/BOOST MODULE | $proddata[$product['id']]['package'] | 5V | DC/DC, Step Up | MP2624 | Board(s) | Fully Populated | 1, Non-Isolated | - | 5.2V | 3A | Boost | - | |||
|
VIEW | Renesas Electronics Corporation | DEMO BRD 1 24LD 3.5X5 QFN U/W IS | $proddata[$product['id']]['package'] | 5V | DC/DC, Step Down | ISL68201-99135 | Board(s) | Fully Populated | 1, Non-Isolated | - | 1V | 20A | Buck | 2MHz | |||
|
VIEW | Analog Devices Inc. | ADUM5028 AND ADUM6028 2--LAYR EV | $proddata[$product['id']]['package'] | 5V | DC/DC Converter | ADuM5028 | Board(s) | Fully Populated | 1, Isolated | - | 3.3V or 5V | 60mA | - | - | |||
|
VIEW | Analog Devices Inc. | ADUM5020 AND ADUM6020 2-LAYR EVA | $proddata[$product['id']]['package'] | 5V | DC/DC Converter | ADuM5020 | Board(s) | Fully Populated | 1, Isolated | - | 3.3V or 5V | 100mA | - | - | |||
|
VIEW | onsemi | BOARD EVAL NCP3063 BUCK BOOST | $proddata[$product['id']]['package'] | 5V | DC/DC, Negative Inverter | NCP3063 | Board(s) | Fully Populated | 1, Non-Isolated | - | -12V | 100mA | Inverting | - | |||
|
VIEW | Texas Instruments | EVAL MODULE FOR XILINX FPGA | $proddata[$product['id']]['package'] | 5V | DC/DC, Step Down with LDO | Xilinx FPGAs | Board(s) | Fully Populated | 3, Non-Isolated | - | 1.2V, 3.3V, 2.5V | 3A, 1.5A, 250mA | Buck | - | |||
|
VIEW | Texas Instruments | EVAL MODULE FOR XILINX FPGA | $proddata[$product['id']]['package'] | 5V | DC/DC, Step Down with LDO | Xilinx FPGAs | Board(s) | Fully Populated | 3, Non-Isolated | - | 1.2V, 3.3V, 2.5V | 1.5A, 1.5A, 250mA | Buck | - | |||
|
VIEW | Texas Instruments | EVAL MODULE FOR XILINX FPGA | $proddata[$product['id']]['package'] | 5V | DC/DC, Step Down with LDO | Xilinx FPGAs | Board(s) | Fully Populated | 7, Non-Isolated | - | 1.5V, 2.5V, 2.5V, 2.5V, 3.3V, 1.8V ~ 2.625V, 1.8V ~ 2.625V | 6A, 6A, 250mA, 60mA, 35mA, 30mA, 15mA | Buck | - | |||
|
VIEW | Analog Devices Inc. | BOARD EVAL FOR LT1270CT | $proddata[$product['id']]['package'] | 5V | DC/DC, Positive and Negative | LT1270 | Board(s) | Fully Populated | 2, Non-Isolated | - | ±100V | 200mA | - | - | |||
|
VIEW | Analog Devices Inc. | LT1533CS - ULTRA LOW NOISE BOOST | $proddata[$product['id']]['package'] | 5V | DC/DC, Step Up | LT1533 | Board(s) | Fully Populated | 1, Non-Isolated | - | 12V | 150mA | Boost | - | |||
|
VIEW | Analog Devices Inc. | BOARD EVAL FOR LT1302CS8 | $proddata[$product['id']]['package'] | 5V | DC/DC, Step Up | LT1302 | Board(s) | Fully Populated | 1, Non-Isolated | - | 12V | 500mA | Boost | 220kHz | |||
|
VIEW | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | EVAL KIT MAX774 (-5V/-12V/-15V O | $proddata[$product['id']]['package'] | 5V | DC/DC, Negative Inverter | MAX774, MAX775, MAX776 | Board(s) | Fully Populated | 1, Non-Isolated | - | -5V | 1A | Inverting | 300kHz | |||
|
VIEW | Texas Instruments | EVAL MODULE FOR SN6501-5 | $proddata[$product['id']]['package'] | 5V | DC/DC Isolated Power Supply | SN6501 | Board(s) | Fully Populated | 1, Isolated | - | 5V | - | - | - | |||
|
VIEW | Texas Instruments | HIGH-PERFORMANCE DUAL CH BUCK RE | $proddata[$product['id']]['package'] | 5V | DC/DC, Step Down with LDO | TPS56300 | Board(s) | Fully Populated | 2, Non-Isolated | - | 1.8V, 3.3V | 4A, 500mA | Buck | 300kHz | |||
|
VIEW | Monolithic Power Systems Inc. | EVAL BOARD FOR MP3216 | $proddata[$product['id']]['package'] | 5V | DC/DC, Step Up | MP3216 | Board(s) | Fully Populated | 1, Non-Isolated | - | 33V | 10mA | Boost | 1.3MHz | |||
|
VIEW | Microsemi Corporation | DC:DC CONVERTER | $proddata[$product['id']]['package'] | 5V | DC/DC, Negative Inverter | LX1734 | Board(s) | Fully Populated | 1, Non-Isolated | - | -5V | 250mA | Inverting | 1MHz | |||
|
VIEW | Texas Instruments | PROTOTYPE | $proddata[$product['id']]['package'] | 5V | DC/DC, Step Down | TPS7H4001-SP | Board(s) | Fully Populated | 4, Non-Isolated | - | 1V | 72A | Buck | 500kHz | |||
|
VIEW | Texas Instruments | PROTOTYPE | $proddata[$product['id']]['package'] | 5V | DC/DC, Step Down | TPS7H4001-SP | Board(s) | Fully Populated | 1, Non-Isolated | - | 1V | 18A | Buck | 500kHz | |||
|
1
In-stock
|
Analog Devices Inc. | EVAL BOARD FOR ADUM4471 | $proddata[$product['id']]['package'] | 5V | DC/DC Isolated Power Supply | ADuM4471 | Board(s) | Fully Populated | 1, Isolated | 2.5 W | 5V | 500mA | - | 500kHz | |||
|
1
In-stock
|
Analog Devices Inc. | BOARD EVAL FOR ADUM3070 | $proddata[$product['id']]['package'] | 5V | DC/DC Isolated Power Supply | ADuM3070 | Board(s) | Fully Populated | 3, Isolated | - | 5V, 7.5V, 15V | - | - | 500kHz | |||
|
VIEW | onsemi | EVAL BOARD FOR MC34063LINV | $proddata[$product['id']]['package'] | 5V | DC/DC, Negative Inverter | MC34063 | Board(s) | Fully Populated | 1, Non-Isolated | - | -12V | 50mA | Inverting | 100kHz | |||
|
1
In-stock
|
Rohm Semiconductor | EVAL BOARD FOR BD7F100 | $proddata[$product['id']]['package'] | 5V | DC/DC, Step Down | BD7F100 | Board(s) | Fully Populated | 1, Isolated | - | 5V | 200mA | Flyback | 400kHz | |||
|
VIEW | onsemi | EVAL BOARD FOR NCP3063SMINVG | $proddata[$product['id']]['package'] | 5V | DC/DC, Negative Inverter | NCP3063 | Board(s) | Fully Populated | 1, Non-Isolated | - | -12V | 100mA | Inverting | - | |||
|
1
In-stock
|
Rohm Semiconductor | EVAL BOARD FOR BD7F100 | $proddata[$product['id']]['package'] | 5V | DC/DC, Step Down | BD7F100 | Board(s) | Fully Populated | 1, Isolated | - | 5V | 200mA | Flyback | 400kHz | |||
|
VIEW | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | EVAL BOARD FOR MAX1771 | $proddata[$product['id']]['package'] | 5V | DC/DC, Step Up | MAX1771 | Board(s) | Fully Populated | 1, Non-Isolated | - | 12V | 500mA | Boost | 300kHz | |||
|
2
In-stock
|
Texas Instruments | EVAL BOARD FOR TPS650240 | $proddata[$product['id']]['package'] | 5V | DC/DC, Step Down with LDO | TPS650240, TPS79901 | Board(s) | Fully Populated | 6, Non-Isolated | - | 1.2V, 1.3V, 1.8V, 1.8V, 1.8V, 2.7V | 1A, 800mA, 800mA, 200mA, 200mA, 30mA | Buck | 2.25MHz | |||
|
7
In-stock
|
Microchip Technology | BOARD EVAL FOR MIC26603YJL | $proddata[$product['id']]['package'] | 5V | DC/DC, Step Down | MIC26603 | Board(s) | Fully Populated | 1, Non-Isolated | - | 5V | 6A | Buck | 600kHz | |||
|
5
In-stock
|
TDK Corporation | FS1703 STANDARD EVAL BOARD | $proddata[$product['id']]['package'] | 5V | DC/DC, Step Down | FS1703 | Board(s) | Fully Populated | 1, Non-Isolated | - | 3.3V | 3A | Buck | 580kHz |