Development Boards, Kits, Programmers
- Applied Filters :
60 results
Picture | Mfr Part # | QUANTITY | Inventory | MANUFACTURE | Description | Package | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLOBAL STOCKS | ||||||||
|
VIEW | Kionix Inc. | EVAL BOARD FOR KXD94, AUTOMOTIVE | $proddata[$product['id']]['package'] | ||||
|
VIEW | Kionix Inc. | EVAL BOARD FOR KXR94, AUTOMOTIVE | $proddata[$product['id']]['package'] | ||||
|
VIEW | Kionix Inc. | EVAL BOARD FOR KMX62-1031 | $proddata[$product['id']]['package'] | ||||
|
VIEW | Kionix Inc. | EVAL BOARD FOR KX224-1053 | $proddata[$product['id']]['package'] | ||||
|
VIEW | Kionix Inc. | EVAL BOARD FOR KX124-1051 | $proddata[$product['id']]['package'] | ||||
|
VIEW | Kionix Inc. | EVAL BOARD FOR KXTJ3-1057 | $proddata[$product['id']]['package'] | ||||
|
VIEW | Kionix Inc. | EVAL BOARD FOR KX122-1037 | $proddata[$product['id']]['package'] | ||||
|
VIEW | Kionix Inc. | EVAL BOARD FOR KX122-1037 | $proddata[$product['id']]['package'] | ||||
|
VIEW | Kionix Inc. | EVAL BOARD FOR KXCJK-1013 | $proddata[$product['id']]['package'] | ||||
|
VIEW | Kionix Inc. | EVAL BOARD FOR KXD94-2082 | $proddata[$product['id']]['package'] | ||||
|
VIEW | Kionix Inc. | EVAL BOARD FOR KXR94-2353 | $proddata[$product['id']]['package'] | ||||
|
VIEW | Kionix Inc. | EVAL BOARD FOR KXR94-2283 | $proddata[$product['id']]['package'] | ||||
|
VIEW | Kionix Inc. | EVAL BOARD FOR KXR94-2050 | $proddata[$product['id']]['package'] | ||||
|
VIEW | Kionix Inc. | EVAL BOARD FOR KXRB5-2050 | $proddata[$product['id']]['package'] | ||||
|
VIEW | Kionix Inc. | EVAL BOARD FOR KXSS5-2057 | $proddata[$product['id']]['package'] | ||||
|
VIEW | Kionix Inc. | EVAL BOARD FOR KXCJ9-1008 | $proddata[$product['id']]['package'] | ||||
|
VIEW | Kionix Inc. | EVAL BOARD FOR KXTC9-2050 | $proddata[$product['id']]['package'] | ||||
|
VIEW | Kionix Inc. | EVAL BOARD FOR KXTF9-4100 | $proddata[$product['id']]['package'] | ||||
|
VIEW | Kionix Inc. | EVAL BOARD FOR KXTC9-2050 | $proddata[$product['id']]['package'] | ||||
|
VIEW | Kionix Inc. | EVAL BOARD FOR KX022-1020 | $proddata[$product['id']]['package'] | ||||
|
VIEW | Kionix Inc. | EVAL BOARD FOR KXTIA-1006 | $proddata[$product['id']]['package'] | ||||
|
1
In-stock
|
Kionix Inc. | EVAL BOARD FOR KXTI9-1001 | $proddata[$product['id']]['package'] | ||||
|
3
In-stock
|
Kionix Inc. | EVAL BOARD FOR KX023-1025 | $proddata[$product['id']]['package'] | ||||
|
VIEW | Kionix Inc. | EVAL BOARD FOR KXTJ2-1009 | $proddata[$product['id']]['package'] | ||||
|
VIEW | Kionix Inc. | EVAL BOARD FOR KX112-1042 | $proddata[$product['id']]['package'] | ||||
|
3
In-stock
|
Kionix Inc. | EVAL BOARD FOR KX222-1054 | $proddata[$product['id']]['package'] | ||||
|
40
In-stock
|
Kionix Inc. | EVAL BOARD FOR KX126-1063 | $proddata[$product['id']]['package'] | ||||
|
VIEW | Kionix Inc. | ADAPTER BOARD FOR F340 DEV BOARD | $proddata[$product['id']]['package'] | ||||
|
2,997
In-stock
|
Kionix Inc. | BOARD EVALUATION KX023-1025 | |||||
|
RFQ |
3,665
In-stock
|
Kionix Inc. | BOARD EVALUATION FOR KXR94-2353 |