- Mounting Type :
- Package / Case :
- Capacitance @ Frequency :
- Maximum AC Volts :
- Maximum DC Volts :
- Varistor Voltage (Min) :
- Varistor Voltage (Typ) :
- Current - Surge :
- Applied Filters :
28 results
| Picture | Mfr Part # | QUANTITY | Inventory | MANUFACTURE | Description | Package | Operating Temperature | Mounting Type | Package / Case | Capacitance @ Frequency | Number of Circuits | Maximum AC Volts | Maximum DC Volts | Varistor Voltage (Min) | Varistor Voltage (Typ) | Varistor Voltage (Max) | Current - Surge | Energy | Qualification | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLOBAL STOCKS | ||||||||||||||||||||
|
|
18
In-stock
|
Littelfuse Inc. | VARISTOR 421V 6.5KA DISC 20MM | $proddata[$product['id']]['package'] | -55°C ~ 85°C (TA) | Through Hole | Disc 20mm | 900 pF @ 1 MHz | 1 | 275 V | 369 V | 389 V | 421 V | 453 V | 6.5 kA | 140J | - | |||
|
|
62
In-stock
|
Littelfuse Inc. | VARISTOR 421V 10KA DISC 20MM | $proddata[$product['id']]['package'] | -55°C ~ 85°C (TA) | Through Hole | Disc 20mm | 7000 pF @ 1 MHz | 1 | 275 V | - | 389 V | 421 V | 453 V | 10 kA | 320J | - | |||
|
|
128
In-stock
|
Littelfuse Inc. | VARISTOR 421V 6.5KA DISC 20MM | $proddata[$product['id']]['package'] | -55°C ~ 85°C (TA) | Through Hole | Disc 20mm | 900 pF @ 1 MHz | 1 | 275 V | 369 V | 389 V | 421 V | 453 V | 6.5 kA | 140J | - | |||
|
|
1,966
In-stock
|
Littelfuse Inc. | VARISTOR 421V 6.5KA DISC 20MM | $proddata[$product['id']]['package'] | -55°C ~ 85°C (TA) | Through Hole | Disc 20mm | 900 pF @ 1 MHz | 1 | 275 V | 369 V | 389 V | 421 V | 453 V | 6.5 kA | 140J | - | |||
|
|
1,925
In-stock
|
Littelfuse Inc. | VARISTOR 421V 6.5KA DISC 20MM | $proddata[$product['id']]['package'] | -55°C ~ 85°C (TA) | Through Hole | Disc 20mm | 900 pF @ 1 MHz | 1 | 275 V | 369 V | 389 V | 421 V | 453 V | 6.5 kA | 140J | - | |||
|
VIEW | Littelfuse Inc. | VARISTOR 430V 6.5KA BASE MOUNT | $proddata[$product['id']]['package'] | -55°C ~ 85°C (TA) | Chassis Mount | Base Mount | 900 pF @ 1 MHz | 1 | 275 V | 369 V | 389 V | 430 V | 453 V | 6.5 kA | 140J | - | |||
|
VIEW | Littelfuse Inc. | VARISTOR 390V 6.5KA BASE MOUNT | $proddata[$product['id']]['package'] | -55°C ~ 85°C (TA) | Chassis Mount | Base Mount | 1000 pF @ 1 MHz | 1 | 250 V | 330 V | 354 V | 390 V | 453 V | 6.5 kA | 130J | - | |||
|
|
VIEW | Littelfuse Inc. | VARISTOR 421V 6.5KA DISC 20MM | $proddata[$product['id']]['package'] | -55°C ~ 85°C (TA) | Through Hole | Disc 20mm | 900 pF @ 1 MHz | 1 | 275 V | 369 V | 389 V | 421 V | 453 V | 6.5 kA | 140J | - | |||
|
|
VIEW | Littelfuse Inc. | VARISTOR 421V 10KA DISC 20MM | $proddata[$product['id']]['package'] | -55°C ~ 85°C (TA) | Through Hole | Disc 20mm | 120 pF @ 1 MHz | 1 | 275 V | - | 389 V | 421 V | 453 V | 10 kA | 320J | - | |||
|
|
VIEW | Littelfuse Inc. | VARISTOR 421V 10KA DISC 20MM | $proddata[$product['id']]['package'] | -55°C ~ 85°C (TA) | Through Hole | Disc 20mm | 120 pF @ 1 MHz | 1 | 275 V | - | 389 V | 421 V | 453 V | 10 kA | 320J | - | |||
|
|
VIEW | Littelfuse Inc. | VARISTOR 421V 10KA DISC 20MM | $proddata[$product['id']]['package'] | -55°C ~ 85°C (TA) | Through Hole | Disc 20mm | 7000 pF @ 1 MHz | 1 | 275 V | - | 389 V | 421 V | 453 V | 10 kA | 320J | - | |||
|
|
VIEW | Littelfuse Inc. | VARISTOR 421V 10KA DISC 20MM | $proddata[$product['id']]['package'] | -55°C ~ 85°C (TA) | Through Hole | Disc 20mm | 120 pF @ 1 MHz | 1 | 275 V | - | 389 V | 421 V | 453 V | 10 kA | 320J | - | |||
|
VIEW | Littelfuse Inc. | VARISTOR 421V 6.5KA DISC 20MM | $proddata[$product['id']]['package'] | -55°C ~ 85°C (TA) | Through Hole | Disc 20mm | 900 pF @ 1 MHz | 1 | 275 V | 369 V | 389 V | 421 V | 453 V | 6.5 kA | 140J | - | |||
|
|
VIEW | Littelfuse Inc. | VARISTOR 421V 6.5KA DISC 20MM | $proddata[$product['id']]['package'] | -55°C ~ 85°C (TA) | Through Hole | Disc 20mm | 900 pF @ 1 MHz | 1 | 275 V | 369 V | 389 V | 421 V | 453 V | 6.5 kA | 140J | - | |||
|
|
VIEW | Littelfuse Inc. | VARISTOR 421V 6.5KA DISC 20MM | $proddata[$product['id']]['package'] | -55°C ~ 85°C (TA) | Through Hole | Disc 20mm | 900 pF @ 1 MHz | 1 | 275 V | 369 V | 389 V | 421 V | 453 V | 6.5 kA | 140J | - | |||
|
VIEW | Littelfuse Inc. | VARISTOR 421V 6.5KA DISC 20MM | $proddata[$product['id']]['package'] | -55°C ~ 85°C (TA) | Through Hole | Disc 20mm | 900 pF @ 1 MHz | 1 | 275 V | 369 V | 389 V | 421 V | 453 V | 6.5 kA | 140J | ||||
|
VIEW | Littelfuse Inc. | VARISTOR 421V 6.5KA DISC 20MM | $proddata[$product['id']]['package'] | -55°C ~ 85°C (TA) | Through Hole | Disc 20mm | 900 pF @ 1 MHz | 1 | 275 V | 369 V | 389 V | 421 V | 453 V | 6.5 kA | 140J | ||||
|
VIEW | Littelfuse Inc. | VARISTOR 421V 6.5KA DISC 20MM | $proddata[$product['id']]['package'] | -55°C ~ 85°C (TA) | Through Hole | Disc 20mm | 900 pF @ 1 MHz | 1 | 275 V | 369 V | 389 V | 421 V | 453 V | 6.5 kA | 140J | ||||
|
VIEW | Littelfuse Inc. | VARISTOR 421V 6.5KA DISC 20MM | $proddata[$product['id']]['package'] | -55°C ~ 85°C (TA) | Through Hole | Disc 20mm | 900 pF @ 1 MHz | 1 | 275 V | 369 V | 389 V | 421 V | 453 V | 6.5 kA | 140J | ||||
|
VIEW | Littelfuse Inc. | VARISTOR 421V 6.5KA DISC 20MM | $proddata[$product['id']]['package'] | -55°C ~ 85°C (TA) | Through Hole | Disc 20mm | 900 pF @ 1 MHz | 1 | 275 V | 369 V | 389 V | 421 V | 453 V | 6.5 kA | 140J | ||||
|
VIEW | Littelfuse Inc. | RAD VARISTOR 20MM | $proddata[$product['id']]['package'] | -55°C ~ 85°C (TA) | Through Hole | Disc 20mm | 900 pF @ 1 MHz | 1 | 275 V | 369 V | 389 V | - | 453 V | 6.5 kA | 140J | - | |||
|
|
VIEW | Littelfuse Inc. | VARISTOR 421V 6.5KA DISC 20MM | $proddata[$product['id']]['package'] | -55°C ~ 85°C (TA) | Through Hole | Disc 20mm | 900 pF @ 1 MHz | 1 | 275 V | 369 V | 389 V | 421 V | 453 V | 6.5 kA | 140J | - | |||
|
|
VIEW | Littelfuse Inc. | VARISTOR 421V 6.5KA DISC 20MM | $proddata[$product['id']]['package'] | -55°C ~ 85°C (TA) | Through Hole | Disc 20mm | 900 pF @ 1 MHz | 1 | 275 V | 369 V | 389 V | 421 V | 453 V | 6.5 kA | 140J | - | |||
|
VIEW | Littelfuse Inc. | VARISTOR 421V 6.5KA DISC 20MM | $proddata[$product['id']]['package'] | -55°C ~ 85°C (TA) | Through Hole | Disc 20mm | 900 pF @ 1 MHz | 1 | 275 V | 369 V | 389 V | 421 V | 453 V | 6.5 kA | 140J | ||||
|
VIEW | Littelfuse Inc. | VARISTOR 421V 6.5KA DISC 20MM | $proddata[$product['id']]['package'] | -55°C ~ 85°C (TA) | Through Hole | Disc 20mm | 900 pF @ 1 MHz | 1 | 275 V | 369 V | 389 V | 421 V | 453 V | 6.5 kA | 140J | ||||
|
VIEW | Littelfuse Inc. | VARISTOR 421V 6.5KA DISC 20MM | $proddata[$product['id']]['package'] | -55°C ~ 85°C (TA) | Through Hole | Disc 20mm | 900 pF @ 1 MHz | 1 | 275 V | 369 V | 389 V | 421 V | 453 V | 6.5 kA | 140J | ||||
|
VIEW | Littelfuse Inc. | VARISTOR 421V 6.5KA DISC 20MM | $proddata[$product['id']]['package'] | -55°C ~ 85°C (TA) | Through Hole | Disc 20mm | 900 pF @ 1 MHz | 1 | 275 V | 369 V | 389 V | 421 V | 453 V | 6.5 kA | 140J | ||||
|
|
VIEW | Littelfuse Inc. | VARISTOR 421V 6.5KA DISC 20MM | $proddata[$product['id']]['package'] | -55°C ~ 85°C (TA) | Through Hole | Disc 20mm | 900 pF @ 1 MHz | 1 | 275 V | 369 V | 389 V | 421 V | 453 V | 6.5 kA | 140J | - | |||
