- Manufacture :
- Part Status :
- Package / Case :
- Response Time :
- Applied Filters :
14 results
| Picture | Mfr Part # | QUANTITY | Inventory | MANUFACTURE | Description | Package | Series | Part Status | Packaging | Operating Temperature | Approvals | Mounting Type | Size / Dimension | Package / Case | Current Rating | Voltage Rating - AC | Voltage Rating - DC | Fuse Type | Response Time | Breaking Capacity @ Rated Voltage | Melting I²t | Current Rating (Amps) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLOBAL STOCKS | |||||||||||||||||||||||
|
VIEW | Eaton - Electronics Division | FUSE GLASS 63MA 250VAC 5X20MM | $proddata[$product['id']]['package'] | - | Through Hole | 0.218" Dia x 0.831" L (5.54mm x 21.10mm) | 5mm x 20mm (Axial) | 250 V | - | Cartridge, Glass | Slow Blow | 35A | 0.021 | 63 mA | ||||||||
|
VIEW | Littelfuse Inc. | FUSE GLASS 62MA 250VAC 3AB 3AG | $proddata[$product['id']]['package'] | -55°C ~ 125°C | Through Hole | 0.275" Dia x 1.275" L (6.99mm x 32.39mm) | 3AB, 3AG, 1/4" x 1-1/4" (Axial) | 250 V | - | Cartridge, Glass | Slow Blow | - | 0.021 | 62 mA | ||||||||
|
VIEW | Littelfuse Inc. | FUSE GLASS 62MA 250VAC 3AB 3AG | $proddata[$product['id']]['package'] | -55°C ~ 125°C | Through Hole | 0.275" Dia x 1.275" L (6.99mm x 32.39mm) | 3AB, 3AG, 1/4" x 1-1/4" (Axial) | 250 V | - | Cartridge, Glass | Slow Blow | - | 0.021 | 62 mA | ||||||||
|
VIEW | Littelfuse Inc. | FUSE GLASS 62MA 250VAC 3AB 3AG | $proddata[$product['id']]['package'] | -55°C ~ 125°C | Through Hole | 0.275" Dia x 1.275" L (6.99mm x 32.39mm) | 3AB, 3AG, 1/4" x 1-1/4" (Axial) | 250 V | - | Cartridge, Glass | Slow Blow | 35A | 0.021 | 62 mA | ||||||||
|
VIEW | Eaton - Electronics Division | FUSE GLASS 63MA 250VAC 5X20MM | $proddata[$product['id']]['package'] | - | Through Hole | 0.218" Dia x 0.831" L (5.54mm x 21.10mm) | 5mm x 20mm (Axial) | 250 V | - | Cartridge, Glass | Slow Blow | 35A | 0.021 | 63 mA | ||||||||
|
VIEW | Littelfuse Inc. | FUSE GLASS 62MA 250VAC 3AB 3AG | $proddata[$product['id']]['package'] | -55°C ~ 125°C | Through Hole | 0.275" Dia x 1.275" L (6.99mm x 32.39mm) | 3AB, 3AG, 1/4" x 1-1/4" (Axial) | 250 V | - | Cartridge, Glass | Slow Blow | 35A | 0.021 | 62 mA | ||||||||
|
VIEW | Littelfuse Inc. | FUSE GLASS 62MA 250VAC 3AB 3AG | $proddata[$product['id']]['package'] | -55°C ~ 125°C | Through Hole | 0.275" Dia x 1.275" L (6.99mm x 32.39mm) | 3AB, 3AG, 1/4" x 1-1/4" (Axial) | 250 V | - | Cartridge, Glass | Slow Blow | 35A | 0.021 | 62 mA | ||||||||
|
RFQ |
1,813
In-stock
|
Littelfuse Inc. | FUSE GLASS 62MA 250VAC 3AB 3AG | 315 | Obsolete | Bulk | -55°C ~ 125°C | CSA, UL | Through Hole | 0.275" Dia x 1.275" L (6.99mm x 32.39mm) | 3AB, 3AG, 1/4" x 1-1/4" (Axial) | 62mA | 250V | - | Cartridge, Glass | Slow | - | 0.021 | ||||
|
RFQ |
1,612
In-stock
|
Littelfuse Inc. | FUSE GLASS 62MA 250VAC 3AB 3AG | 315 | Obsolete | Bulk | -55°C ~ 125°C | CSA, UL | Through Hole | 0.275" Dia x 1.275" L (6.99mm x 32.39mm) | 3AB, 3AG, 1/4" x 1-1/4" (Axial) | 62mA | 250V | - | Cartridge, Glass | Slow | - | 0.021 | ||||
|
3,277
In-stock
|
Eaton | FUSE GLASS 63MA 250VAC 5X20MM | S506 | Active | Bulk | - | BSI, CCC, CSA, IMQ, SEMKO, UR, VDE | Through Hole | 0.218" Dia x 0.831" L (5.54mm x 21.10mm) | 5mm x 20mm (Axial) | 63mA | 250V | - | Cartridge, Glass | Slow | 35A | 0.021 | |||||
|
RFQ |
3,942
In-stock
|
Eaton | FUSE GLASS 63MA 250VAC 5X20MM | GDC | Obsolete | Bulk | - | cULus, IMQ | Through Hole | 0.218" Dia x 0.831" L (5.54mm x 21.10mm) | 5mm x 20mm (Axial) | 63mA | 250V | - | Cartridge, Glass | Slow | 35A | 0.021 | ||||
|
2,874
In-stock
|
Littelfuse Inc. | FUSE GLASS 62MA 250VAC 3AB 3AG | 315 | Active | Bulk | -55°C ~ 125°C | CE, CSA, UL | Through Hole | 0.275" Dia x 1.275" L (6.99mm x 32.39mm) | 3AB, 3AG, 1/4" x 1-1/4" (Axial) | 62mA | 250V | - | Cartridge, Glass | Slow | 35A | 0.021 | |||||
|
642
In-stock
|
Littelfuse Inc. | FUSE GLASS 62MA 250VAC 3AB 3AG | 315 | Active | Bulk | -55°C ~ 125°C | CE, CSA, UL | Through Hole | 0.275" Dia x 1.275" L (6.99mm x 32.39mm) | 3AB, 3AG, 1/4" x 1-1/4" (Axial) | 62mA | 250V | - | Cartridge, Glass | Slow | 35A | 0.021 | |||||
|
3,888
In-stock
|
Littelfuse Inc. | FUSE GLASS 62MA 250VAC 3AB 3AG | 315 | Active | Bulk | -55°C ~ 125°C | CE, CSA, UL | Through Hole | 0.275" Dia x 1.275" L (6.99mm x 32.39mm) | 3AB, 3AG, 1/4" x 1-1/4" (Axial) | 62mA | 250V | - | Cartridge, Glass | Slow | 35A | 0.021 | |||||
