- Part Status :
- Mounting Type :
- Package / Case :
- Response Time :
- Applied Filters :
8 results
| Picture | Mfr Part # | QUANTITY | Inventory | MANUFACTURE | Description | Package | Series | Part Status | Packaging | Operating Temperature | Approvals | Mounting Type | Size / Dimension | Package / Case | Current Rating | Voltage Rating - AC | Voltage Rating - DC | Fuse Type | Response Time | Breaking Capacity @ Rated Voltage | Melting I²t | Current Rating (Amps) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLOBAL STOCKS | |||||||||||||||||||||||
|
|
VIEW | Bel Fuse Inc. | FUSE CERAMIC 200MA 250VAC 5X20MM | $proddata[$product['id']]['package'] | -55°C ~ 125°C | Through Hole | 0.217" Dia x 0.827" L (5.50mm x 21.00mm) | 5mm x 20mm (Axial) | 250 V | - | Cartridge, Ceramic | Fast Blow | 1.5kA | 0.016 | 200 mA | ||||||||
|
VIEW | Bel Fuse Inc. | FUSE CERAMIC 200MA 250VAC 5X20MM | $proddata[$product['id']]['package'] | -55°C ~ 125°C | Requires Holder | 0.201" Dia x 0.787" L (5.10mm x 20.00mm) | 5mm x 20mm | 250 V | - | Cartridge, Ceramic | Fast Blow | 1.5kA | 0.016 | 200 mA | ||||||||
|
VIEW | Bel Fuse Inc. | FUSE CERAMIC 200MA 250VAC 5X20MM | $proddata[$product['id']]['package'] | -55°C ~ 125°C | Through Hole | 0.217" Dia x 0.827" L (5.50mm x 21.00mm) | 5mm x 20mm (Axial) | 250 V | Cartridge, Ceramic | Fast Blow | 1.5kA | 0.016 | 200 mA | |||||||||
|
VIEW | Bel Fuse Inc. | FUSE CERAMIC 200MA 250VAC 5X20MM | $proddata[$product['id']]['package'] | -55°C ~ 125°C | Requires Holder | 0.201" Dia x 0.787" L (5.10mm x 20.00mm) | 5mm x 20mm | 250 V | Cartridge, Ceramic | Fast Blow | 1.5kA | 0.016 | 200 mA | |||||||||
|
RFQ |
1,263
In-stock
|
Bel Fuse Inc. | FUSE CERAMIC 200MA 250VAC 5X20MM | 5HFP | Obsolete | Bulk | -55°C ~ 125°C | CCC, CE, CSA, UL | Through Hole | 0.217" Dia x 0.827" L (5.50mm x 21.00mm) | 5mm x 20mm (Axial) | 200mA | 250V | - | Cartridge, Ceramic | Fast | 1.5kA | 0.016 | ||||
|
RFQ |
3,553
In-stock
|
Bel Fuse Inc. | FUSE CERAMIC 200MA 250VAC 5X20MM | 5HF | Obsolete | Bulk | -55°C ~ 125°C | CCC, CE, CSA, UL | Holder | 0.201" Dia x 0.787" L (5.10mm x 20.00mm) | 5mm x 20mm | 200mA | 250V | - | Cartridge, Ceramic | Fast | 1.5kA | 0.016 | ||||
|
3,079
In-stock
|
Bel Fuse Inc. | FUSE CERAMIC 200MA 250VAC 5X20MM | 5HF | Active | Bulk | -55°C ~ 125°C | CCC, CE, CSA, cULus | Holder | 0.201" Dia x 0.787" L (5.10mm x 20.00mm) | 5mm x 20mm | 200mA | 250V | - | Cartridge, Ceramic | Fast | 1.5kA | 0.016 | |||||
|
|
1,131
In-stock
|
Bel Fuse Inc. | FUSE CERAMIC 200MA 250VAC 5X20MM | 5HFP | Active | Bulk | -55°C ~ 125°C | CCC, CE, CSA, cURus | Through Hole | 0.217" Dia x 0.827" L (5.50mm x 21.00mm) | 5mm x 20mm (Axial) | 200mA | 250V | - | Cartridge, Ceramic | Fast | 1.5kA | 0.016 | |||||
