- Manufacture :
- Mounting Type :
- Package / Case :
- Response Time :
- Current Rating (Amps) :
- Applied Filters :
12 results
| Picture | Mfr Part # | QUANTITY | Inventory | MANUFACTURE | Description | Package | Operating Temperature | Mounting Type | Size / Dimension | Package / Case | Voltage Rating - AC | Voltage Rating - DC | Fuse Type | Response Time | Breaking Capacity @ Rated Voltage | Melting I²t | Current Rating (Amps) | Approval Agency | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLOBAL STOCKS | |||||||||||||||||||
|
964
In-stock
|
Eaton - Electronics Division | FUSE GLASS 3.15A 250VAC 5X20MM | $proddata[$product['id']]['package'] | - | Requires Holder | 0.205" Dia x 0.787" L (5.20mm x 20.00mm) | 5mm x 20mm | 250 V | - | Cartridge, Glass | Fast Blow | 35A | 13.0 | 3.15 A | BSI, CCC, CSA, cULus, IMQ, SEMKO, VDE | |||
|
2,888
In-stock
|
Eaton - Electronics Division | FUSE GLASS 3.15A 250VAC 5X20MM | $proddata[$product['id']]['package'] | - | Requires Holder | 0.205" Dia x 0.787" L (5.20mm x 20.00mm) | 5mm x 20mm | 250 V | - | Cartridge, Glass | Fast Blow | 35A | 13.0 | 3.15 A | BSI, CCC, CSA, cULus, IMQ, SEMKO, VDE | |||
|
|
200
In-stock
|
Eaton - Electronics Division | FUSE BRD MNT 1.25A 250VAC RADIAL | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Through Hole | 0.335" Dia x 0.319" H (8.50mm x 8.10mm) | Radial, Can, Vertical | 250 V | - | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Slow Blow | 35A | 13.0 | 1.25 A | CCC, cULus, KC-MARK, PSE, SEMKO, VDE | |||
|
616
In-stock
|
Eaton - Electronics Division | FUSE GLASS 3.15A 250VAC 5X20MM | $proddata[$product['id']]['package'] | - | Requires Holder | 0.205" Dia x 0.787" L (5.20mm x 20.00mm) | 5mm x 20mm | 250 V | - | Cartridge, Glass | Fast Blow | 35A | 13.0 | 3.15 A | UL, VDE | |||
|
VIEW | Eaton - Electronics Division | FUSE GLASS 3.15A 250VAC 5X20MM | $proddata[$product['id']]['package'] | - | Requires Holder | 0.205" Dia x 0.787" L (5.20mm x 20.00mm) | 5mm x 20mm | 250 V | - | Cartridge, Glass | Fast Blow | 35A | 13.0 | 3.15 A | BSI, CCC, cURus, IMQ, PSE, SEMKO, VDE | |||
|
VIEW | Eaton - Electronics Division | FUSE GLASS 3.15A 250VAC 5X20MM | $proddata[$product['id']]['package'] | - | Through Hole | 0.218" Dia x 0.831" L (5.54mm x 21.10mm) | 5mm x 20mm (Axial) | 250 V | - | Cartridge, Glass | Fast Blow | 35A | 13.0 | 3.15 A | UL, VDE | |||
|
VIEW | Littelfuse Inc. | FUSE BOARD MNT 2.5A 250VAC 2SMD | $proddata[$product['id']]['package'] | - | Surface Mount | - | 2-SMD, J-Lead | 250 V | - | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Slow Blow | 35A | 13.0 | 2.5 A | CSA, UL | |||
|
VIEW | Littelfuse Inc. | FUSE GLASS 2.5A 250VAC 5X20MM | $proddata[$product['id']]['package'] | - | Requires Holder | 0.205" Dia x 0.787" L (5.20mm x 20.00mm) | 5mm x 20mm | 250 V | - | Cartridge, Glass | Fast Blow | 35A | 13.0 | 2.5 A | cURus, SEMKO, VDE | |||
|
VIEW | Eaton - Electronics Division | FUSE GLASS 3.15A 250VAC 5X20MM | $proddata[$product['id']]['package'] | - | Requires Holder | 0.205" Dia x 0.787" L (5.20mm x 20.00mm) | 5mm x 20mm | 250 V | - | Cartridge, Glass | Fast Blow | 35A | 13.0 | 3.15 A | VDE, UR | |||
|
VIEW | Eaton - Electronics Division | FUSE GLASS 3.15A 250VAC 5X20MM | $proddata[$product['id']]['package'] | - | Requires Holder | 0.205" Dia x 0.787" L (5.20mm x 20.00mm) | 5mm x 20mm | 250 V | - | Cartridge, Glass | Fast Blow | 35A | 13.0 | 3.15 A | BSI, CCC, CSA, cURus, IMQ, SEMKO, VDE | |||
|
VIEW | Eaton - Electronics Division | FUSE GLASS 3.15A 250VAC 5X20MM | $proddata[$product['id']]['package'] | - | Through Hole | 0.218" Dia x 0.831" L (5.54mm x 21.10mm) | 5mm x 20mm (Axial) | 250 V | - | Cartridge, Glass | Fast Blow | 35A | 13.0 | 3.15 A | BSI, CCC, CSA, cULus, IMQ, SEMKO, VDE | |||
|
|
VIEW | Eaton - Electronics Division | FUSE BRD MNT 1.25A 250VAC RADIAL | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Through Hole | 0.335" Dia x 0.319" H (8.50mm x 8.10mm) | Radial, Can, Vertical | 250 V | - | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Slow Blow | 35A | 13.0 | 1.25 A | CCC, cULus, KC-MARK, PSE, SEMKO, VDE | |||
