- Series :
- Packaging :
- Voltage Rating - AC :
- Response Time :
- Melting I²t :
-
- 0.00016 (3)
- 0.0004 (3)
- 0.001 (12)
- 0.002 (6)
- 0.006 (6)
- 0.014 (6)
- 0.024 (6)
- 0.03 (7)
- 0.044 (5)
- 0.05 (8)
- 0.058 (6)
- 0.06 (8)
- 0.08 (7)
- 0.09 (6)
- 0.104 (6)
- 0.12 (8)
- 0.15 (6)
- 0.22 (6)
- 0.24 (8)
- 0.33 (6)
- 0.35 (8)
- 0.6 (7)
- 0.68 (6)
- 0.8 (8)
- 0.94 (6)
- 1.1 (8)
- 1.33 (5)
- 1.6E-4 (2)
- 1.94 (6)
- 12 (4)
- 12.0 (4)
- 15 (4)
- 15.0 (4)
- 2.5 (7)
- 30 (4)
- 30.0 (4)
- 34 (4)
- 34.0 (4)
- 4 (4)
- 4.0 (3)
- 4.0E-4 (3)
- 5.4 (6)
- 55 (4)
- 55.0 (4)
- 76 (4)
- 76.0 (4)
- 8 (4)
- 8.0 (4)
- Applied Filters :
264 results
| Picture | Mfr Part # | QUANTITY | Inventory | MANUFACTURE | Description | Package | Series | Part Status | Packaging | Operating Temperature | Approvals | Mounting Type | Size / Dimension | Package / Case | Current Rating | Voltage Rating - AC | Voltage Rating - DC | Fuse Type | Response Time | Breaking Capacity @ Rated Voltage | Melting I²t | Current Rating (Amps) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLOBAL STOCKS | |||||||||||||||||||||||
|
VIEW | Littelfuse Inc. | FUSE BRD MNT 800MA 250VAC RADIAL | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Through Hole | 0.335" Dia x 0.333" H (8.50mm x 8.45mm) | Radial, Can, Vertical | 250 V | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Slow Blow | 35A | 8.0 | 800 mA | |||||||||
|
VIEW | Littelfuse Inc. | FUSE BRD MNT 800MA 250VAC RADIAL | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Through Hole | 0.335" Dia x 0.333" H (8.50mm x 8.45mm) | Radial, Can, Vertical | 250 V | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Slow Blow | 35A | 8.0 | 800 mA | |||||||||
|
VIEW | Littelfuse Inc. | FUSE BRD MNT 800MA 250VAC RADIAL | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Through Hole | 0.335" Dia x 0.333" H (8.50mm x 8.45mm) | Radial, Can, Vertical | 250 V | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Slow Blow | 35A | 8.0 | 800 mA | |||||||||
|
VIEW | Littelfuse Inc. | FUSE BRD MNT 630MA 250VAC RADIAL | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Through Hole | 0.335" Dia x 0.333" H (8.50mm x 8.45mm) | Radial, Can, Vertical | 250 V | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Slow Blow | 35A | 4.0 | 630 mA | |||||||||
|
VIEW | Littelfuse Inc. | FUSE BRD MNT 630MA 250VAC RADIAL | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Through Hole | 0.335" Dia x 0.333" H (8.50mm x 8.45mm) | Radial, Can, Vertical | 250 V | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Slow Blow | 35A | 4.0 | 630 mA | |||||||||
|
VIEW | Littelfuse Inc. | FUSE BRD MNT 500MA 250VAC RADIAL | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Through Hole | 0.335" Dia x 0.333" H (8.50mm x 8.45mm) | Radial, Can, Vertical | 250 V | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Slow Blow | 35A | 2.5 | 500 mA | |||||||||
|
VIEW | Littelfuse Inc. | FUSE BRD MNT 500MA 250VAC RADIAL | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Through Hole | 0.335" Dia x 0.333" H (8.50mm x 8.45mm) | Radial, Can, Vertical | 250 V | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Slow Blow | 35A | 2.5 | 500 mA | |||||||||
|
VIEW | Littelfuse Inc. | FUSE BRD MNT 400MA 250VAC RADIAL | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Through Hole | 0.335" Dia x 0.333" H (8.50mm x 8.45mm) | Radial, Can, Vertical | 250 V | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Slow Blow | 35A | 1.1 | 400 mA | |||||||||
|
VIEW | Littelfuse Inc. | FUSE BRD MNT 400MA 250VAC RADIAL | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Through Hole | 0.335" Dia x 0.333" H (8.50mm x 8.45mm) | Radial, Can, Vertical | 250 V | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Slow Blow | 35A | 1.1 | 400 mA | |||||||||
|
VIEW | Littelfuse Inc. | FUSE BRD MNT 400MA 250VAC RADIAL | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Through Hole | 0.335" Dia x 0.333" H (8.50mm x 8.45mm) | Radial, Can, Vertical | 250 V | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Slow Blow | 35A | 1.1 | 400 mA | |||||||||
|
VIEW | Littelfuse Inc. | FUSE BRD MNT 315MA 250VAC RADIAL | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Through Hole | 0.335" Dia x 0.333" H (8.50mm x 8.45mm) | Radial, Can, Vertical | 250 V | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Slow Blow | 35A | 0.8 | 315 mA | |||||||||
|
VIEW | Littelfuse Inc. | FUSE BRD MNT 315MA 250VAC RADIAL | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Through Hole | 0.335" Dia x 0.333" H (8.50mm x 8.45mm) | Radial, Can, Vertical | 250 V | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Slow Blow | 35A | 0.8 | 315 mA | |||||||||
|
VIEW | Littelfuse Inc. | FUSE BRD MNT 315MA 250VAC RADIAL | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Through Hole | 0.335" Dia x 0.333" H (8.50mm x 8.45mm) | Radial, Can, Vertical | 250 V | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Slow Blow | 35A | 0.8 | 315 mA | |||||||||
|
VIEW | Littelfuse Inc. | FUSE BRD MNT 250MA 250VAC RADIAL | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Through Hole | 0.335" Dia x 0.333" H (8.50mm x 8.45mm) | Radial, Can, Vertical | 250 V | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Slow Blow | 35A | 0.6 | 250 mA | |||||||||
|
VIEW | Littelfuse Inc. | FUSE BRD MNT 250MA 250VAC RADIAL | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Through Hole | 0.335" Dia x 0.333" H (8.50mm x 8.45mm) | Radial, Can, Vertical | 250 V | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Slow Blow | 35A | 0.6 | 250 mA | |||||||||
|
VIEW | Littelfuse Inc. | FUSE BRD MNT 200MA 250VAC RADIAL | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Through Hole | 0.335" Dia x 0.333" H (8.50mm x 8.45mm) | Radial, Can, Vertical | 250 V | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Slow Blow | 35A | 0.35 | 200 mA | |||||||||
|
VIEW | Littelfuse Inc. | FUSE BRD MNT 200MA 250VAC RADIAL | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Through Hole | 0.335" Dia x 0.333" H (8.50mm x 8.45mm) | Radial, Can, Vertical | 250 V | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Slow Blow | 35A | 0.35 | 200 mA | |||||||||
|
VIEW | Littelfuse Inc. | FUSE BRD MNT 200MA 250VAC RADIAL | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Through Hole | 0.335" Dia x 0.333" H (8.50mm x 8.45mm) | Radial, Can, Vertical | 250 V | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Slow Blow | 35A | 0.35 | 200 mA | |||||||||
|
VIEW | Littelfuse Inc. | FUSE BRD MNT 160MA 250VAC RADIAL | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Through Hole | 0.335" Dia x 0.333" H (8.50mm x 8.45mm) | Radial, Can, Vertical | 250 V | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Slow Blow | 35A | 0.24 | 160 mA | |||||||||
|
VIEW | Littelfuse Inc. | FUSE BRD MNT 160MA 250VAC RADIAL | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Through Hole | 0.335" Dia x 0.333" H (8.50mm x 8.45mm) | Radial, Can, Vertical | 250 V | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Slow Blow | 35A | 0.24 | 160 mA | |||||||||
|
VIEW | Littelfuse Inc. | FUSE BRD MNT 160MA 250VAC RADIAL | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Through Hole | 0.335" Dia x 0.333" H (8.50mm x 8.45mm) | Radial, Can, Vertical | 250 V | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Slow Blow | 35A | 0.24 | 160 mA | |||||||||
|
VIEW | Littelfuse Inc. | FUSE BRD MNT 125MA 250VAC RADIAL | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Through Hole | 0.335" Dia x 0.333" H (8.50mm x 8.45mm) | Radial, Can, Vertical | 250 V | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Slow Blow | 35A | 0.12 | 125 mA | |||||||||
|
VIEW | Littelfuse Inc. | FUSE BRD MNT 125MA 250VAC RADIAL | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Through Hole | 0.335" Dia x 0.333" H (8.50mm x 8.45mm) | Radial, Can, Vertical | 250 V | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Slow Blow | 35A | 0.12 | 125 mA | |||||||||
|
VIEW | Littelfuse Inc. | FUSE BRD MNT 125MA 250VAC RADIAL | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Through Hole | 0.335" Dia x 0.333" H (8.50mm x 8.45mm) | Radial, Can, Vertical | 250 V | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Slow Blow | 35A | 0.12 | 125 mA | |||||||||
|
VIEW | Littelfuse Inc. | FUSE BRD MNT 100MA 250VAC RADIAL | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Through Hole | 0.335" Dia x 0.333" H (8.50mm x 8.45mm) | Radial, Can, Vertical | 250 V | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Slow Blow | 35A | 0.08 | 100 mA | |||||||||
|
VIEW | Littelfuse Inc. | FUSE BRD MNT 100MA 250VAC RADIAL | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Through Hole | 0.335" Dia x 0.333" H (8.50mm x 8.45mm) | Radial, Can, Vertical | 250 V | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Slow Blow | 35A | 0.08 | 100 mA | |||||||||
|
VIEW | Littelfuse Inc. | FUSE BOARD MNT 80MA 250VAC RAD | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Through Hole | 0.335" Dia x 0.333" H (8.50mm x 8.45mm) | Radial, Can, Vertical | 250 V | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Slow Blow | 35A | 0.06 | 80 mA | |||||||||
|
VIEW | Littelfuse Inc. | FUSE BOARD MNT 80MA 250VAC RAD | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Through Hole | 0.335" Dia x 0.333" H (8.50mm x 8.45mm) | Radial, Can, Vertical | 250 V | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Slow Blow | 35A | 0.06 | 80 mA | |||||||||
|
VIEW | Littelfuse Inc. | FUSE BOARD MNT 80MA 250VAC RAD | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Through Hole | 0.335" Dia x 0.333" H (8.50mm x 8.45mm) | Radial, Can, Vertical | 250 V | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Slow Blow | 35A | 0.06 | 80 mA | |||||||||
|
VIEW | Littelfuse Inc. | FUSE BOARD MNT 63MA 250VAC RAD | $proddata[$product['id']]['package'] | -40°C ~ 85°C | Through Hole | 0.335" Dia x 0.333" H (8.50mm x 8.45mm) | Radial, Can, Vertical | 250 V | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Slow Blow | 35A | 0.05 | 63 mA | |||||||||
