- Operating Temperature :
- Mounting Type :
- Size / Dimension :
-
- 0.093" Dia x 0.280" L (2.36mm x 7.11mm) (3)
- 0.094" Dia x 0.283" L (2.40mm x 7.20mm) (1)
- 0.095" Dia x 0.280" L (2.41mm x 7.11mm) (1)
- 0.110" Dia x 0.280" L (2.80mm x 7.11mm) (16)
- 0.125" Dia x 0.280" L (3.18mm x 7.10mm) (8)
- 0.126" L x 0.061" W x 0.061" H (3.20mm x 1.55mm x 1.55mm) (8)
- 0.240" L x 0.100" W x 0.100" H (6.10mm x 2.54mm x 2.54mm) (3)
- 0.240" L x 0.100" W x 0.110" H (6.10mm x 2.54mm x 2.79mm) (2)
- 0.240" L x 0.102" W x 0.102" H (6.10mm x 2.59mm x 2.59mm) (1)
- 0.285" L x 0.170" W x 0.120" H (7.24mm x 4.32mm x 3.05mm) (2)
- Response Time :
- Applied Filters :
45 results
| Picture | Mfr Part # | QUANTITY | Inventory | MANUFACTURE | Description | Package | Color | Operating Temperature | Mounting Type | Size / Dimension | Package / Case | Voltage Rating - AC | Voltage Rating - DC | Fuse Type | Response Time | Breaking Capacity @ Rated Voltage | Melting I²t | Current Rating (Amps) | Approval Agency | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLOBAL STOCKS | ||||||||||||||||||||
|
211
In-stock
|
Littelfuse Inc. | FUSE BRD MNT 2.5A 125VAC/VDC AXL | $proddata[$product['id']]['package'] | - | -55°C ~ 125°C | Through Hole | 0.110" Dia x 0.280" L (2.80mm x 7.11mm) | Axial | 125 V | 125 V | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Fast Blow | 50A AC, 300A DC | 0.721 | 2.5 A | CCC, CSA, cURus, PSE, TUV | |||
|
588
In-stock
|
Littelfuse Inc. | FUSE BRD MNT 2.5A 125VAC/VDC AXL | $proddata[$product['id']]['package'] | - | -55°C ~ 125°C | Through Hole | 0.110" Dia x 0.280" L (2.80mm x 7.11mm) | Axial | 125 V | 125 V | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Fast Blow | 50A AC, 300A DC | 0.721 | 2.5 A | CCC, CSA, cURus, PSE, TUV | |||
|
20,637
In-stock
|
Bel Fuse Inc. | FUSE BRD MNT 2.5A 125VAC/VDC SMD | $proddata[$product['id']]['package'] | - | -55°C ~ 125°C | Surface Mount | 0.240" L x 0.100" W x 0.110" H (6.10mm x 2.54mm x 2.79mm) | 2-SMD, Square End Block | 125 V | 125 V | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Fast Blow | 50A AC, 300A DC | 1.13 | 2.5 A | AEC-Q200, cURus | |||
|
597
In-stock
|
OptiFuse | FUSE BRD MT 2.5A 125VAC 32VDC | $proddata[$product['id']]['package'] | - | -55°C ~ 125°C | Surface Mount | 0.240" L x 0.100" W x 0.100" H (6.10mm x 2.54mm x 2.54mm) | 2410 (6125 Metric) | 125 V | 32 V | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Fast Blow | 50A AC, 300A DC | - | 2.5 A | UL | |||
|
VIEW | Eaton - Electronics Division | FUSE BRD MNT 2.5A 125VAC/VDC SMD | $proddata[$product['id']]['package'] | - | - | Surface Mount | 0.240" L x 0.102" W x 0.102" H (6.10mm x 2.59mm x 2.59mm) | 2-SMD, Square End Block | 125 V | 125 V | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Fast Blow | 50A AC, 300A DC | 1.4 | 2.5 A | CSA, UL | |||
|
|
1,138
In-stock
|
Schurter Inc. | FUSE BRD MNT 2.5A 125VAC/VDC SMD | $proddata[$product['id']]['package'] | - | -55°C ~ 150°C | Surface Mount | 0.126" L x 0.061" W x 0.061" H (3.20mm x 1.55mm x 1.55mm) | 2-SMD, Square End Block | 125 V | 125 V | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Fast Blow | 50A AC, 300A DC | 0.15 | 2.5 A | cURus | |||
|
4,818
In-stock
|
Littelfuse Inc. | FUSE BRD MNT 2.5A 125VAC/VDC AXL | $proddata[$product['id']]['package'] | - | -55°C ~ 125°C | Through Hole | 0.110" Dia x 0.280" L (2.80mm x 7.11mm) | Axial | 125 V | 125 V | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Fast Blow | 50A AC, 300A DC | 0.721 | 2.5 A | CCC, CSA, cURus, PSE, TUV | |||
|
|
2,878
In-stock
|
Schurter Inc. | FUSE BRD MNT 2.5A 125VAC/VDC SMD | $proddata[$product['id']]['package'] | - | -55°C ~ 150°C | Surface Mount | 0.126" L x 0.061" W x 0.061" H (3.20mm x 1.55mm x 1.55mm) | 2-SMD, Square End Block | 125 V | 125 V | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Fast Blow | 50A AC, 300A DC | 0.15 | 2.5 A | cURus | |||
|
|
225
In-stock
|
Schurter Inc. | FUSE BRD MNT 2.5A 125VAC/VDC SMD | $proddata[$product['id']]['package'] | - | -55°C ~ 150°C | Surface Mount | 0.126" L x 0.061" W x 0.061" H (3.20mm x 1.55mm x 1.55mm) | 2-SMD, Square End Block | 125 V | 125 V | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Fast Blow | 50A AC, 300A DC | 0.15 | 2.5 A | cURus | |||
|
316
In-stock
|
Littelfuse Inc. | FUSE BRD MNT 2.5A 125VAC/VDC SMD | $proddata[$product['id']]['package'] | - | -55°C ~ 125°C | Surface Mount | 0.285" L x 0.170" W x 0.120" H (7.24mm x 4.32mm x 3.05mm) | 2-SMD, J-Lead | 125 V | 125 V | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Fast Blow | 50A AC, 300A DC | 0.721 | 2.5 A | CSA, UL | |||
|
3,033
In-stock
|
Littelfuse Inc. | FUSE BRD MNT 2.5A 125VAC/VDC AXL | $proddata[$product['id']]['package'] | - | -55°C ~ 125°C | Through Hole | 0.110" Dia x 0.280" L (2.80mm x 7.11mm) | Axial | 125 V | 125 V | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Fast Blow | 50A AC, 300A DC | 0.721 | 2.5 A | CCC, CSA, cURus, PSE, TUV | |||
|
2,357
In-stock
|
Schurter Inc. | FUSE BRD MNT 2.5A 125VAC/VDC SMD | $proddata[$product['id']]['package'] | - | -55°C ~ 125°C | Surface Mount | 0.126" L x 0.061" W x 0.061" H (3.20mm x 1.55mm x 1.55mm) | 2-SMD, Square End Block | 125 V | 125 V | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Fast Blow | 50A AC, 300A DC | 0.055 | 2.5 A | cURus, UL | |||
|
VIEW | Eaton - Electronics Division | FUSE BRD MNT 2.5A 125VAC/VDC AXL | $proddata[$product['id']]['package'] | - | -55°C ~ 125°C | Through Hole | 0.125" Dia x 0.280" L (3.18mm x 7.10mm) | Axial | 125 V | 125 V | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Slow Blow | 50A AC, 300A DC | 6.1 | 2.5 A | CSA, UL | |||
|
VIEW | Bel Fuse Inc. | FUSE BRD MNT 2.5A 125VAC/VDC AXL | $proddata[$product['id']]['package'] | - | -55°C ~ 125°C | Through Hole | 0.125" Dia x 0.280" L (3.18mm x 7.10mm) | Axial | 125 V | 125 V | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Fast Blow | 50A AC, 300A DC | 0.59 | 2.5 A | CE, CSA, cURus | |||
|
VIEW | Bel Fuse Inc. | FUSE BRD MNT 2.5A 125VAC/VDC AXL | $proddata[$product['id']]['package'] | - | -55°C ~ 125°C | Through Hole | 0.125" Dia x 0.280" L (3.18mm x 7.10mm) | Axial | 125 V | 125 V | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Slow Blow | 50A AC, 300A DC | 6.0 | 2.5 A | CE, CSA, cURus | |||
|
VIEW | Eaton - Electronics Division | FUSE BRD MNT 2.5A 125VAC/VDC AXL | $proddata[$product['id']]['package'] | - | -55°C ~ 125°C | Through Hole | 0.125" Dia x 0.280" L (3.18mm x 7.10mm) | Axial | 125 V | 125 V | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Slow Blow | 50A AC, 300A DC | 6.1 | 2.5 A | CSA, UL | |||
|
VIEW | Eaton - Electronics Division | FUSE BRD MNT 2.5A 125VAC/VDC AXL | $proddata[$product['id']]['package'] | - | - | Through Hole | 0.125" Dia x 0.280" L (3.18mm x 7.10mm) | Axial | 125 V | 125 V | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Fast Blow | 50A AC, 300A DC | 0.5 | 2.5 A | CSA, UL | |||
|
VIEW | Eaton - Electronics Division | FUSE BRD MNT 2.5A 125VAC/VDC AXL | $proddata[$product['id']]['package'] | - | - | Through Hole | 0.125" Dia x 0.280" L (3.18mm x 7.10mm) | Axial | 125 V | 125 V | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Fast Blow | 50A AC, 300A DC | 0.5 | 2.5 A | CSA, UL | |||
|
VIEW | Littelfuse Inc. | FUSE BRD MNT 2.5A 125VAC/VDC AXL | $proddata[$product['id']]['package'] | - | -55°C ~ 125°C | Through Hole | 0.093" Dia x 0.280" L (2.36mm x 7.11mm) | Axial | 125 V | 125 V | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Fast Blow | 50A AC, 300A DC | - | 2.5 A | CSA, QPL, UL | |||
|
VIEW | Littelfuse Inc. | FUSE BRD MNT 2.5A 125VAC/VDC AXL | $proddata[$product['id']]['package'] | - | -55°C ~ 125°C | Through Hole | 0.093" Dia x 0.280" L (2.36mm x 7.11mm) | Axial | 125 V | 125 V | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Fast Blow | 50A AC, 300A DC | - | 2.5 A | CSA, QPL, UL | |||
|
VIEW | Littelfuse Inc. | FUSE BRD MT 2.5A 125VAC/VDC RAD | $proddata[$product['id']]['package'] | - | -55°C ~ 125°C | Through Hole | 0.093" Dia x 0.280" L (2.36mm x 7.11mm) | Radial Bend Cylinder | 125 V | 125 V | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Fast Blow | 50A AC, 300A DC | - | 2.5 A | CSA, QPL, UL | |||
|
VIEW | Littelfuse Inc. | FUSE BRD MNT 2.5A 125VAC/VDC AXL | $proddata[$product['id']]['package'] | - | -55°C ~ 125°C | Through Hole | 0.110" Dia x 0.280" L (2.80mm x 7.11mm) | Axial | 125 V | 125 V | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Fast Blow | 50A AC, 300A DC | 0.721 | 2.5 A | CCC, CSA, cURus, PSE, TUV | |||
|
VIEW | Littelfuse Inc. | FUSE BRD MNT 2.5A 125VAC/VDC AXL | $proddata[$product['id']]['package'] | - | - | Through Hole | 0.095" Dia x 0.280" L (2.41mm x 7.11mm) | Axial | 125 V | 125 V | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Fast Blow | 50A AC, 300A DC | - | 2.5 A | CSA, UL | |||
|
VIEW | Littelfuse Inc. | FUSE BRD MNT 2.5A 125VAC/VDC AXL | $proddata[$product['id']]['package'] | - | -55°C ~ 125°C | Through Hole | 0.110" Dia x 0.280" L (2.80mm x 7.11mm) | Axial | 125 V | 125 V | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Fast Blow | 50A AC, 300A DC | 0.721 | 2.5 A | CCC, CSA, cURus, PSE, TUV | |||
|
VIEW | Littelfuse Inc. | FUSE BRD MNT 2.5A 125VAC/VDC SMD | $proddata[$product['id']]['package'] | - | -55°C ~ 125°C | Surface Mount | 0.285" L x 0.170" W x 0.120" H (7.24mm x 4.32mm x 3.05mm) | 2-SMD, J-Lead | 125 V | 125 V | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Fast Blow | 50A AC, 300A DC | 0.721 | 2.5 A | CSA, UL | |||
|
1,451
In-stock
|
Littelfuse Inc. | FUSE BRD MNT 2.5A 125VAC/VDC AXL | $proddata[$product['id']]['package'] | - | -55°C ~ 125°C | Through Hole | 0.110" Dia x 0.280" L (2.80mm x 7.11mm) | Axial | 125 V | 125 V | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Fast Blow | 50A AC, 300A DC | 0.721 | 2.5 A | CCC, CSA, cURus, PSE, TUV | |||
|
VIEW | Littelfuse Inc. | FUSE BRD MNT 2.5A 125VAC/VDC AXL | $proddata[$product['id']]['package'] | - | -55°C ~ 125°C | Through Hole | 0.110" Dia x 0.280" L (2.80mm x 7.11mm) | Axial | 125 V | 125 V | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Fast Blow | 50A AC, 300A DC | 0.721 | 2.5 A | CCC, CSA, cURus, PSE, TUV | |||
|
VIEW | Littelfuse Inc. | FUSE BRD MNT 2.5A 125VAC/VDC AXL | $proddata[$product['id']]['package'] | - | -55°C ~ 125°C | Through Hole | 0.110" Dia x 0.280" L (2.80mm x 7.11mm) | Axial | 125 V | 125 V | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Fast Blow | 50A AC, 300A DC | 0.721 | 2.5 A | CCC, CSA, cURus, PSE, TUV | |||
|
VIEW | Littelfuse Inc. | FUSE BRD MNT 2.5A 125VAC/VDC AXL | $proddata[$product['id']]['package'] | - | -55°C ~ 125°C | Through Hole | 0.110" Dia x 0.280" L (2.80mm x 7.11mm) | Axial | 125 V | 125 V | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Fast Blow | 50A AC, 300A DC | 0.721 | 2.5 A | CCC, CSA, cURus, PSE, TUV | |||
|
VIEW | Littelfuse Inc. | FUSE BRD MNT 2.5A 125VAC/VDC AXL | $proddata[$product['id']]['package'] | - | -55°C ~ 125°C | Through Hole | 0.110" Dia x 0.280" L (2.80mm x 7.11mm) | Axial | 125 V | 125 V | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | Fast Blow | 50A AC, 300A DC | 0.721 | 2.5 A | CCC, CSA, cURus, PSE, TUV | |||
