- Applied Filters :
16 results
| Picture | Mfr Part # | QUANTITY | Inventory | MANUFACTURE | Description | Package | Connector Type | Number of Positions | Number of Rows | Length | Shielding | Pitch - Cable | Cable Termination | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLOBAL STOCKS | ||||||||||||||
|
VIEW | Amphenol ICC (FCI) | FLEX CABLE BGA 632Y9 1 | $proddata[$product['id']]['package'] | Socket to Plug | 150 | 6 | - | Unshielded | - | Crimp | |||
|
VIEW | Amphenol ICC (FCI) | CABLE ASSSY | $proddata[$product['id']]['package'] | Socket to Plug | 150 | 6 | 0.282 (85.85mm, 3.38") | Unshielded | - | Crimp | |||
|
VIEW | Amphenol ICC (FCI) | CABLE ASSSY | $proddata[$product['id']]['package'] | Socket to Plug | 150 | 6 | 0.496 (151.13mm, 5.95") | Unshielded | - | Crimp | |||
|
VIEW | Amphenol ICC (FCI) | CABLE ASSSY | $proddata[$product['id']]['package'] | Socket to Plug | 150 | 6 | 0.496 (151.13mm, 5.95") | Unshielded | - | Crimp | |||
|
VIEW | Amphenol ICC (FCI) | CABLE ASSSY | $proddata[$product['id']]['package'] | Socket to Plug | 150 | 6 | 0.496 (151.13mm, 5.95") | Unshielded | - | Crimp | |||
|
VIEW | Amphenol ICC (FCI) | CABLE ASSSY | $proddata[$product['id']]['package'] | Socket to Plug | 150 | 6 | 0.282 (85.85mm, 3.38") | Unshielded | - | Crimp | |||
|
VIEW | Amphenol ICC (FCI) | CABLE ASSSY | $proddata[$product['id']]['package'] | Socket to Plug | 150 | 6 | 0.496 (151.13mm, 5.95") | Unshielded | - | Crimp | |||
|
VIEW | Amphenol ICC (FCI) | CABLE ASSSY | $proddata[$product['id']]['package'] | Socket to Plug | 150 | 6 | 0.282 (85.85mm, 3.38") | Unshielded | - | Crimp | |||
|
VIEW | Amphenol ICC (FCI) | FLEX CABLE BGA 632Y9 1 | $proddata[$product['id']]['package'] | Socket to Plug | 150 | 6 | - | Unshielded | - | Crimp | |||
|
VIEW | Amphenol ICC (FCI) | CABLE ASSSY | $proddata[$product['id']]['package'] | Socket to Plug | 150 | 6 | 0.282 (85.85mm, 3.38") | Unshielded | - | Crimp | |||
|
VIEW | Amphenol ICC (FCI) | CABLE ASSSY | $proddata[$product['id']]['package'] | Socket to Plug | 150 | 6 | 0.496 (151.13mm, 5.95") | Unshielded | - | Crimp | |||
|
VIEW | Amphenol ICC (FCI) | CABLE ASSSY | $proddata[$product['id']]['package'] | Socket to Plug | 150 | 6 | 0.496 (151.13mm, 5.95") | Unshielded | - | Crimp | |||
|
VIEW | Amphenol ICC (FCI) | CABLE ASSSY | $proddata[$product['id']]['package'] | Socket to Plug | 150 | 6 | 0.496 (151.13mm, 5.95") | Unshielded | - | Crimp | |||
|
VIEW | Amphenol ICC (FCI) | CABLE ASSSY | $proddata[$product['id']]['package'] | Socket to Plug | 150 | 6 | 0.282 (85.85mm, 3.38") | Unshielded | - | Crimp | |||
|
VIEW | Amphenol ICC (FCI) | CABLE ASSSY | $proddata[$product['id']]['package'] | Socket to Plug | 150 | 6 | 0.496 (151.13mm, 5.95") | Unshielded | - | Crimp | |||
|
VIEW | Amphenol ICC (FCI) | CABLE ASSSY | $proddata[$product['id']]['package'] | Socket to Plug | 150 | 6 | 0.282 (85.85mm, 3.38") | Unshielded | - | Crimp | |||
