- Connector Type :
- Pitch - Connector :
- Pitch - Cable :
- Applied Filters :
14 results
| Picture | Mfr Part # | QUANTITY | Inventory | MANUFACTURE | Description | Package | Color | Features | Connector Type | Number of Positions | Number of Rows | Length | Shielding | Contact Finish | Contact Finish Thickness | Pitch - Connector | Pitch - Cable | Cable Termination | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLOBAL STOCKS | |||||||||||||||||||
|
7
In-stock
|
Samtec Inc. | CBL ASSM M-M 240POS 12" HDR | $proddata[$product['id']]['package'] | Blue, Ribbon | - | Plug to Plug | 240 | 8 | 1.00 (304.80mm) | Unshielded | Gold | - | 0.050" (1.27mm) | 0.025" (0.64mm) | IDC | |||
|
4
In-stock
|
Samtec Inc. | CBL ASSM M-M 160POS 12" HDR | $proddata[$product['id']]['package'] | Blue, Ribbon | - | Plug to Plug | 160 | 8 | 1.00 (304.80mm) | Unshielded | Gold | - | 0.050" (1.27mm) | 0.025" (0.64mm) | IDC | |||
|
VIEW | Samtec Inc. | 0.80 MM SEARAY HIGH-SPEED/HIGH-D | $proddata[$product['id']]['package'] | Blue, Ribbon | - | Card Edge to Card Edge | 240 | 8 | 1.00 (304.80mm) | Unshielded | Gold | 50.0µin (1.27µm) | 0.031" (0.80mm) | 0.016" (0.40mm) | IDC | |||
|
VIEW | Samtec Inc. | 0.80 MM SEARAY HIGH-SPEED/HIGH-D | $proddata[$product['id']]['package'] | Blue, Ribbon | - | Card Edge to Card Edge | 160 | 8 | 1.00 (304.80mm) | Unshielded | Gold | 50.0µin (1.27µm) | 0.031" (0.80mm) | 0.016" (0.40mm) | IDC | |||
|
VIEW | Samtec Inc. | 0.80 MM SEARAY HIGH-SPEED/HIGH-D | $proddata[$product['id']]['package'] | Blue, Ribbon | - | Card Edge to Card Edge | 160 | 8 | 1.00 (304.80mm) | Unshielded | Gold | 50.0µin (1.27µm) | 0.031" (0.80mm) | 0.016" (0.40mm) | IDC | |||
|
VIEW | Samtec Inc. | CBL ASSM M-M 240POS 12" HDR | $proddata[$product['id']]['package'] | Blue, Ribbon | - | Plug to Plug | 240 | 8 | 1.00 (304.80mm) | Unshielded | Gold | - | 0.050" (1.27mm) | 0.025" (0.64mm) | IDC | |||
|
VIEW | Samtec Inc. | CBL ASSM M-M 160POS 12" HDR | $proddata[$product['id']]['package'] | Blue, Ribbon | - | Plug to Plug | 160 | 8 | 1.00 (304.80mm) | Unshielded | Gold | - | 0.050" (1.27mm) | 0.025" (0.64mm) | IDC | |||
|
7
In-stock
|
Samtec Inc. | CBL ASSM M-M 240POS 12" HDR | $proddata[$product['id']]['package'] | Blue, Ribbon | - | Plug to Plug | 240 | 8 | 1.00 (304.80mm) | Unshielded | Gold | - | 0.050" (1.27mm) | 0.025" (0.64mm) | IDC | |||
|
4
In-stock
|
Samtec Inc. | CBL ASSM M-M 160POS 12" HDR | $proddata[$product['id']]['package'] | Blue, Ribbon | - | Plug to Plug | 160 | 8 | 1.00 (304.80mm) | Unshielded | Gold | - | 0.050" (1.27mm) | 0.025" (0.64mm) | IDC | |||
|
VIEW | Samtec Inc. | 0.80 MM SEARAY HIGH-SPEED/HIGH-D | $proddata[$product['id']]['package'] | Blue, Ribbon | - | Card Edge to Card Edge | 240 | 8 | 1.00 (304.80mm) | Unshielded | Gold | 50.0µin (1.27µm) | 0.031" (0.80mm) | 0.016" (0.40mm) | IDC | |||
|
VIEW | Samtec Inc. | 0.80 MM SEARAY HIGH-SPEED/HIGH-D | $proddata[$product['id']]['package'] | Blue, Ribbon | - | Card Edge to Card Edge | 160 | 8 | 1.00 (304.80mm) | Unshielded | Gold | 50.0µin (1.27µm) | 0.031" (0.80mm) | 0.016" (0.40mm) | IDC | |||
|
VIEW | Samtec Inc. | 0.80 MM SEARAY HIGH-SPEED/HIGH-D | $proddata[$product['id']]['package'] | Blue, Ribbon | - | Card Edge to Card Edge | 160 | 8 | 1.00 (304.80mm) | Unshielded | Gold | 50.0µin (1.27µm) | 0.031" (0.80mm) | 0.016" (0.40mm) | IDC | |||
|
VIEW | Samtec Inc. | CBL ASSM M-M 240POS 12" HDR | $proddata[$product['id']]['package'] | Blue, Ribbon | - | Plug to Plug | 240 | 8 | 1.00 (304.80mm) | Unshielded | Gold | - | 0.050" (1.27mm) | 0.025" (0.64mm) | IDC | |||
|
VIEW | Samtec Inc. | CBL ASSM M-M 160POS 12" HDR | $proddata[$product['id']]['package'] | Blue, Ribbon | - | Plug to Plug | 160 | 8 | 1.00 (304.80mm) | Unshielded | Gold | - | 0.050" (1.27mm) | 0.025" (0.64mm) | IDC | |||
