- Manufacture :
- Contact Finish Thickness :
- Pitch - Connector :
- Cable Termination :
- Applied Filters :
18 results
| Picture | Mfr Part # | QUANTITY | Inventory | MANUFACTURE | Description | Package | Color | Features | Connector Type | Number of Positions | Number of Rows | Length | Shielding | Contact Finish | Contact Finish Thickness | Pitch - Connector | Cable Termination | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLOBAL STOCKS | ||||||||||||||||||
|
24
In-stock
|
Samtec Inc. | .050" TIGER EYE SINGLE ROW DISCR | $proddata[$product['id']]['package'] | Black, Individual | - | Plug to Individual Wire Leads | 5 | 1 | 0.250 (76.20mm, 3.00") | Unshielded | Gold | 30.0µin (0.76µm) | 0.050" (1.27mm) | Crimp | |||
|
VIEW | Samtec Inc. | .050" TIGER EYE SINGLE ROW DISCR | $proddata[$product['id']]['package'] | Black, Individual | - | Socket to Plug | 5 | 1 | 0.250 (76.20mm, 3.00") | Unshielded | Gold | 10.0µin (0.25µm) | 0.050" (1.27mm) | Crimp | |||
|
VIEW | Samtec Inc. | .050" TIGER EYE SINGLE ROW DISCR | $proddata[$product['id']]['package'] | Multiple, Individual | - | Plug to Individual Wire Leads | 5 | 1 | 0.250 (76.20mm, 3.00") | Unshielded | Gold | 30.0µin (0.76µm) | 0.050" (1.27mm) | Crimp | |||
|
VIEW | Samtec Inc. | .050" TIGER EYE SINGLE ROW DISCR | $proddata[$product['id']]['package'] | Multiple, Individual | - | Plug to Individual Wire Leads | 5 | 1 | 0.250 (76.20mm, 3.00") | Unshielded | Gold | 10.0µin (0.25µm) | 0.050" (1.27mm) | Crimp | |||
|
VIEW | Samtec Inc. | .050" TIGER EYE SINGLE ROW DISCR | $proddata[$product['id']]['package'] | Black, Individual | - | Plug to Individual Wire Leads | 5 | 1 | 0.250 (76.20mm, 3.00") | Unshielded | Gold | 10.0µin (0.25µm) | 0.050" (1.27mm) | Crimp | |||
|
VIEW | Samtec Inc. | .050" TIGER EYE SINGLE ROW DISCR | $proddata[$product['id']]['package'] | Black, Individual | - | Plug to Individual Wire Leads | 5 | 1 | 0.250 (76.20mm, 3.00") | Unshielded | Gold | 10.0µin (0.25µm) | 0.050" (1.27mm) | Crimp | |||
|
VIEW | Samtec Inc. | .050" TIGER EYE SINGLE ROW DISCR | $proddata[$product['id']]['package'] | Black, Individual | - | Plug to Individual Wire Leads | 5 | 1 | 0.250 (76.20mm, 3.00") | Unshielded | Gold | 10.0µin (0.25µm) | 0.050" (1.27mm) | Crimp | |||
|
VIEW | Samtec Inc. | INSULATION DISPLACEMENT SOCKET C | $proddata[$product['id']]['package'] | Gray, Ribbon | Position #2 Polarization | Socket to Cable | 5 | 1 | 0.250 (76.20mm, 3.00") | Unshielded | Tin | - | 0.100" (2.54mm) | IDC | |||
|
VIEW | ITT Cannon, LLC | MICRO | $proddata[$product['id']]['package'] | Multiple, Individual | - | Socket to Individual Wire Leads | 5 | - | 0.250 (76.20mm, 3.00") | Unshielded | Gold | - | 0.025" (0.64mm) | Crimp | |||
|
24
In-stock
|
Samtec Inc. | .050" TIGER EYE SINGLE ROW DISCR | $proddata[$product['id']]['package'] | Black, Individual | - | Plug to Individual Wire Leads | 5 | 1 | 0.250 (76.20mm, 3.00") | Unshielded | Gold | 30.0µin (0.76µm) | 0.050" (1.27mm) | Crimp | |||
|
VIEW | Samtec Inc. | .050" TIGER EYE SINGLE ROW DISCR | $proddata[$product['id']]['package'] | Black, Individual | - | Socket to Plug | 5 | 1 | 0.250 (76.20mm, 3.00") | Unshielded | Gold | 10.0µin (0.25µm) | 0.050" (1.27mm) | Crimp | |||
|
VIEW | Samtec Inc. | .050" TIGER EYE SINGLE ROW DISCR | $proddata[$product['id']]['package'] | Multiple, Individual | - | Plug to Individual Wire Leads | 5 | 1 | 0.250 (76.20mm, 3.00") | Unshielded | Gold | 30.0µin (0.76µm) | 0.050" (1.27mm) | Crimp | |||
|
VIEW | Samtec Inc. | .050" TIGER EYE SINGLE ROW DISCR | $proddata[$product['id']]['package'] | Multiple, Individual | - | Plug to Individual Wire Leads | 5 | 1 | 0.250 (76.20mm, 3.00") | Unshielded | Gold | 10.0µin (0.25µm) | 0.050" (1.27mm) | Crimp | |||
|
VIEW | Samtec Inc. | .050" TIGER EYE SINGLE ROW DISCR | $proddata[$product['id']]['package'] | Black, Individual | - | Plug to Individual Wire Leads | 5 | 1 | 0.250 (76.20mm, 3.00") | Unshielded | Gold | 10.0µin (0.25µm) | 0.050" (1.27mm) | Crimp | |||
|
VIEW | Samtec Inc. | .050" TIGER EYE SINGLE ROW DISCR | $proddata[$product['id']]['package'] | Black, Individual | - | Plug to Individual Wire Leads | 5 | 1 | 0.250 (76.20mm, 3.00") | Unshielded | Gold | 10.0µin (0.25µm) | 0.050" (1.27mm) | Crimp | |||
|
VIEW | Samtec Inc. | .050" TIGER EYE SINGLE ROW DISCR | $proddata[$product['id']]['package'] | Black, Individual | - | Plug to Individual Wire Leads | 5 | 1 | 0.250 (76.20mm, 3.00") | Unshielded | Gold | 10.0µin (0.25µm) | 0.050" (1.27mm) | Crimp | |||
|
VIEW | Samtec Inc. | INSULATION DISPLACEMENT SOCKET C | $proddata[$product['id']]['package'] | Gray, Ribbon | Position #2 Polarization | Socket to Cable | 5 | 1 | 0.250 (76.20mm, 3.00") | Unshielded | Tin | - | 0.100" (2.54mm) | IDC | |||
|
VIEW | ITT Cannon, LLC | MICRO | $proddata[$product['id']]['package'] | Multiple, Individual | - | Socket to Individual Wire Leads | 5 | - | 0.250 (76.20mm, 3.00") | Unshielded | Gold | - | 0.025" (0.64mm) | Crimp | |||
