- Manufacture :
- Applied Filters :
16 results
| Picture | Mfr Part # | QUANTITY | Inventory | MANUFACTURE | Description | Package | Color | Features | Connector Type | Number of Positions | Number of Rows | Length | Shielding | Pitch - Connector | Cable Termination | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLOBAL STOCKS | ||||||||||||||||
|
102
In-stock
|
TE Connectivity AMP Connectors | C/A, SLIVER 2C STRADDLE MOUNT TO | $proddata[$product['id']]['package'] | Black, Ribbon | - | Socket to Plug | 84 | 2 | 13.1 (4.00m) | Unshielded | - | - | |||
|
VIEW | Amphenol ICC (FCI) | CABLE ASSSY | $proddata[$product['id']]['package'] | - | - | Socket to Plug | 84 | 6 | 0.496 (151.13mm, 5.95") | Unshielded | - | Crimp | |||
|
VIEW | Amphenol ICC (FCI) | CABLE ASSSY | $proddata[$product['id']]['package'] | - | - | Socket to Plug | 84 | 6 | 0.496 (151.13mm, 5.95") | Unshielded | - | Crimp | |||
|
VIEW | Amphenol ICC (FCI) | CABLE ASSSY | $proddata[$product['id']]['package'] | - | - | Socket to Plug | 84 | 6 | 0.305 (92.96mm, 3.66") | Unshielded | - | Crimp | |||
|
VIEW | Amphenol ICC (FCI) | CABLE ASSSY | $proddata[$product['id']]['package'] | - | - | Socket to Plug | 84 | 6 | 0.305 (92.96mm, 3.66") | Unshielded | - | Crimp | |||
|
VIEW | Amphenol ICC (FCI) | CABLE ASSSY | $proddata[$product['id']]['package'] | - | - | Socket to Plug | 84 | 6 | 0.496 (151.13mm, 5.95") | Unshielded | - | Crimp | |||
|
VIEW | Amphenol ICC (FCI) | CABLE ASSSY | $proddata[$product['id']]['package'] | - | - | Socket to Plug | 84 | 6 | 0.496 (151.13mm, 5.95") | Unshielded | - | Crimp | |||
|
VIEW | Amphenol ICC (FCI) | CABLE ASSSY | $proddata[$product['id']]['package'] | - | - | Socket to Plug | 84 | 6 | 0.305 (92.96mm, 3.66") | Unshielded | 0.037" (0.95mm) | Crimp | |||
|
102
In-stock
|
TE Connectivity AMP Connectors | C/A, SLIVER 2C STRADDLE MOUNT TO | $proddata[$product['id']]['package'] | Black, Ribbon | - | Socket to Plug | 84 | 2 | 13.1 (4.00m) | Unshielded | - | - | |||
|
VIEW | Amphenol ICC (FCI) | CABLE ASSSY | $proddata[$product['id']]['package'] | - | - | Socket to Plug | 84 | 6 | 0.496 (151.13mm, 5.95") | Unshielded | - | Crimp | |||
|
VIEW | Amphenol ICC (FCI) | CABLE ASSSY | $proddata[$product['id']]['package'] | - | - | Socket to Plug | 84 | 6 | 0.496 (151.13mm, 5.95") | Unshielded | - | Crimp | |||
|
VIEW | Amphenol ICC (FCI) | CABLE ASSSY | $proddata[$product['id']]['package'] | - | - | Socket to Plug | 84 | 6 | 0.305 (92.96mm, 3.66") | Unshielded | - | Crimp | |||
|
VIEW | Amphenol ICC (FCI) | CABLE ASSSY | $proddata[$product['id']]['package'] | - | - | Socket to Plug | 84 | 6 | 0.305 (92.96mm, 3.66") | Unshielded | - | Crimp | |||
|
VIEW | Amphenol ICC (FCI) | CABLE ASSSY | $proddata[$product['id']]['package'] | - | - | Socket to Plug | 84 | 6 | 0.496 (151.13mm, 5.95") | Unshielded | - | Crimp | |||
|
VIEW | Amphenol ICC (FCI) | CABLE ASSSY | $proddata[$product['id']]['package'] | - | - | Socket to Plug | 84 | 6 | 0.496 (151.13mm, 5.95") | Unshielded | - | Crimp | |||
|
VIEW | Amphenol ICC (FCI) | CABLE ASSSY | $proddata[$product['id']]['package'] | - | - | Socket to Plug | 84 | 6 | 0.305 (92.96mm, 3.66") | Unshielded | 0.037" (0.95mm) | Crimp | |||
