- Manufacture :
- Contact Finish :
- Contact Finish Thickness :
- Pitch - Connector :
- Applied Filters :
28 results
| Picture | Mfr Part # | QUANTITY | Inventory | MANUFACTURE | Description | Package | Color | Features | Connector Type | Number of Positions | Number of Rows | Length | Shielding | Contact Finish | Contact Finish Thickness | Pitch - Connector | Cable Termination | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLOBAL STOCKS | ||||||||||||||||||
|
VIEW | Samtec Inc. | SLIM BODY SINGLE-ROW IDC MALE AS | $proddata[$product['id']]['package'] | Multiple, Ribbon | - | Socket to Plug | 23 | 1 | - | Unshielded | Gold | - | 0.100" (2.54mm) | IDC | |||
|
VIEW | Samtec Inc. | MINI-MATE CABLE ASSEMBLY, FEP | $proddata[$product['id']]['package'] | Blue, Individual | Latch Lock, Polarizing Key | Socket to Socket | 23 | 1 | - | Unshielded | Gold | 30.0µin (0.76µm) | 0.100" (2.54mm) | Crimp | |||
|
VIEW | Samtec Inc. | MINI-MATE CABLE ASSEMBLY, FEP | $proddata[$product['id']]['package'] | Blue, Individual | Latch Lock, Polarizing Key | Socket to Individual Wire Leads | 23 | 1 | - | Unshielded | Gold | Flash | 0.100" (2.54mm) | Crimp | |||
|
VIEW | Samtec Inc. | INSULATION DISPLACEMENT SOCKET C | $proddata[$product['id']]['package'] | Multiple, Ribbon | - | Socket to Cable | 23 | 1 | - | Unshielded | Gold | - | 0.100" (2.54mm) | IDC | |||
|
VIEW | Samtec Inc. | INSULATION DISPLACEMENT SOCKET C | $proddata[$product['id']]['package'] | Multiple, Ribbon | - | Socket to Socket | 23 | 1 | - | Unshielded | Gold | - | 0.100" (2.54mm) | IDC | |||
|
VIEW | Samtec Inc. | SLIM BODY SINGLE-ROW IDC MALE AS | $proddata[$product['id']]['package'] | Multiple, Ribbon | - | Socket to Plug | 23 | 1 | - | Unshielded | Gold | - | 0.100" (2.54mm) | IDC | |||
|
VIEW | Samtec Inc. | SLIM BODY SINGLE-ROW IDC MALE AS | $proddata[$product['id']]['package'] | Multiple, Ribbon | - | Socket to Plug, Reversed | 23 | 1 | - | Unshielded | Gold, Tin | - | 0.100" (2.54mm) | IDC | |||
|
VIEW | Samtec Inc. | INSULATION DISPLACEMENT SOCKET C | $proddata[$product['id']]['package'] | Multiple, Ribbon | - | Socket to Cable | 23 | 1 | - | Unshielded | Gold | - | 0.100" (2.54mm) | IDC | |||
|
VIEW | Samtec Inc. | INSULATION DISPLACEMENT SOCKET C | $proddata[$product['id']]['package'] | Multiple, Ribbon | - | Socket to Socket | 23 | 1 | - | Unshielded | Gold | - | 0.100" (2.54mm) | IDC | |||
|
VIEW | Samtec Inc. | SLIM BODY SINGLE-ROW IDC MALE AS | $proddata[$product['id']]['package'] | Multiple, Ribbon | - | Plug to Cable | 23 | 1 | - | Unshielded | Gold | - | 0.100" (2.54mm) | IDC | |||
|
VIEW | Samtec Inc. | SLIM BODY SINGLE-ROW IDC MALE AS | $proddata[$product['id']]['package'] | Multiple, Ribbon | - | Socket to Plug | 23 | 1 | - | Unshielded | Gold | - | 0.100" (2.54mm) | IDC | |||
|
VIEW | Samtec Inc. | SLIM BODY SINGLE-ROW IDC MALE AS | $proddata[$product['id']]['package'] | Multiple, Ribbon | - | Socket to Plug | 23 | 1 | - | Unshielded | Tin | - | 0.100" (2.54mm) | IDC | |||
|
VIEW | Samtec Inc. | SLIM BODY SINGLE-ROW IDC SOCKET | $proddata[$product['id']]['package'] | Gray, Ribbon | - | Socket to Cable | 23 | 1 | - | Unshielded | Gold | - | 0.100" (2.54mm) | IDC | |||
|
VIEW | ITT Cannon, LLC | MICRO | $proddata[$product['id']]['package'] | Multiple, Individual | - | Socket to Individual Wire Leads | 23 | - | 1.50 (457.20mm) | Unshielded | Gold | 50.0µin (1.27µm) | 0.050" (1.27mm) | Crimp | |||
|
VIEW | Samtec Inc. | SLIM BODY SINGLE-ROW IDC MALE AS | $proddata[$product['id']]['package'] | Multiple, Ribbon | - | Socket to Plug | 23 | 1 | - | Unshielded | Gold | - | 0.100" (2.54mm) | IDC | |||
|
VIEW | Samtec Inc. | MINI-MATE CABLE ASSEMBLY, FEP | $proddata[$product['id']]['package'] | Blue, Individual | Latch Lock, Polarizing Key | Socket to Socket | 23 | 1 | - | Unshielded | Gold | 30.0µin (0.76µm) | 0.100" (2.54mm) | Crimp | |||
|
VIEW | Samtec Inc. | MINI-MATE CABLE ASSEMBLY, FEP | $proddata[$product['id']]['package'] | Blue, Individual | Latch Lock, Polarizing Key | Socket to Individual Wire Leads | 23 | 1 | - | Unshielded | Gold | Flash | 0.100" (2.54mm) | Crimp | |||
|
VIEW | Samtec Inc. | INSULATION DISPLACEMENT SOCKET C | $proddata[$product['id']]['package'] | Multiple, Ribbon | - | Socket to Cable | 23 | 1 | - | Unshielded | Gold | - | 0.100" (2.54mm) | IDC | |||
|
VIEW | Samtec Inc. | INSULATION DISPLACEMENT SOCKET C | $proddata[$product['id']]['package'] | Multiple, Ribbon | - | Socket to Socket | 23 | 1 | - | Unshielded | Gold | - | 0.100" (2.54mm) | IDC | |||
|
VIEW | Samtec Inc. | SLIM BODY SINGLE-ROW IDC MALE AS | $proddata[$product['id']]['package'] | Multiple, Ribbon | - | Socket to Plug | 23 | 1 | - | Unshielded | Gold | - | 0.100" (2.54mm) | IDC | |||
|
VIEW | Samtec Inc. | SLIM BODY SINGLE-ROW IDC MALE AS | $proddata[$product['id']]['package'] | Multiple, Ribbon | - | Socket to Plug, Reversed | 23 | 1 | - | Unshielded | Gold, Tin | - | 0.100" (2.54mm) | IDC | |||
|
VIEW | Samtec Inc. | INSULATION DISPLACEMENT SOCKET C | $proddata[$product['id']]['package'] | Multiple, Ribbon | - | Socket to Cable | 23 | 1 | - | Unshielded | Gold | - | 0.100" (2.54mm) | IDC | |||
|
VIEW | Samtec Inc. | INSULATION DISPLACEMENT SOCKET C | $proddata[$product['id']]['package'] | Multiple, Ribbon | - | Socket to Socket | 23 | 1 | - | Unshielded | Gold | - | 0.100" (2.54mm) | IDC | |||
|
VIEW | Samtec Inc. | SLIM BODY SINGLE-ROW IDC MALE AS | $proddata[$product['id']]['package'] | Multiple, Ribbon | - | Plug to Cable | 23 | 1 | - | Unshielded | Gold | - | 0.100" (2.54mm) | IDC | |||
|
VIEW | Samtec Inc. | SLIM BODY SINGLE-ROW IDC MALE AS | $proddata[$product['id']]['package'] | Multiple, Ribbon | - | Socket to Plug | 23 | 1 | - | Unshielded | Gold | - | 0.100" (2.54mm) | IDC | |||
|
VIEW | Samtec Inc. | SLIM BODY SINGLE-ROW IDC MALE AS | $proddata[$product['id']]['package'] | Multiple, Ribbon | - | Socket to Plug | 23 | 1 | - | Unshielded | Tin | - | 0.100" (2.54mm) | IDC | |||
|
VIEW | Samtec Inc. | SLIM BODY SINGLE-ROW IDC SOCKET | $proddata[$product['id']]['package'] | Gray, Ribbon | - | Socket to Cable | 23 | 1 | - | Unshielded | Gold | - | 0.100" (2.54mm) | IDC | |||
|
VIEW | ITT Cannon, LLC | MICRO | $proddata[$product['id']]['package'] | Multiple, Individual | - | Socket to Individual Wire Leads | 23 | - | 1.50 (457.20mm) | Unshielded | Gold | 50.0µin (1.27µm) | 0.050" (1.27mm) | Crimp | |||
