- Connector Type :
- Applied Filters :
10 results
| Picture | Mfr Part # | QUANTITY | Inventory | MANUFACTURE | Description | Package | Color | Connector Type | Number of Positions | Number of Rows | Length | Shielding | Contact Finish | Contact Finish Thickness | Pitch - Connector | Cable Termination | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLOBAL STOCKS | |||||||||||||||||
|
VIEW | Samtec Inc. | .050" TIGER EYE SINGLE ROW DISCR | $proddata[$product['id']]['package'] | Multiple, Individual | Plug to Plug | 25 | 1 | 0.500 (152.40mm, 6.00") | Unshielded | Gold | 10.0µin (0.25µm) | 0.050" (1.27mm) | Crimp | |||
|
VIEW | Samtec Inc. | .050" TIGER EYE SINGLE ROW DISCR | $proddata[$product['id']]['package'] | Black, Individual | Socket to Plug | 25 | 1 | 0.500 (152.40mm, 6.00") | Unshielded | Gold | 10.0µin (0.25µm) | 0.050" (1.27mm) | Crimp | |||
|
VIEW | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | WDUALOBE CONNECTOR | $proddata[$product['id']]['package'] | Multiple, Individual | Plug to Individual Wire Leads | 25 | 2 | 0.500 (152.40mm, 6.00") | Unshielded | - | - | - | Crimp | |||
|
VIEW | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | WDUALOBE CONNECTOR | $proddata[$product['id']]['package'] | Multiple, Individual | Plug to Individual Wire Leads | 25 | 2 | 0.500 (152.40mm, 6.00") | Unshielded | - | - | - | Crimp | |||
|
VIEW | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | WDUALOBE CONNECTOR | $proddata[$product['id']]['package'] | Multiple, Individual | Plug to Individual Wire Leads | 25 | 2 | 0.500 (152.40mm, 6.00") | Unshielded | - | - | - | Crimp | |||
|
VIEW | Samtec Inc. | .050" TIGER EYE SINGLE ROW DISCR | $proddata[$product['id']]['package'] | Multiple, Individual | Plug to Plug | 25 | 1 | 0.500 (152.40mm, 6.00") | Unshielded | Gold | 10.0µin (0.25µm) | 0.050" (1.27mm) | Crimp | |||
|
VIEW | Samtec Inc. | .050" TIGER EYE SINGLE ROW DISCR | $proddata[$product['id']]['package'] | Black, Individual | Socket to Plug | 25 | 1 | 0.500 (152.40mm, 6.00") | Unshielded | Gold | 10.0µin (0.25µm) | 0.050" (1.27mm) | Crimp | |||
|
VIEW | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | WDUALOBE CONNECTOR | $proddata[$product['id']]['package'] | Multiple, Individual | Plug to Individual Wire Leads | 25 | 2 | 0.500 (152.40mm, 6.00") | Unshielded | - | - | - | Crimp | |||
|
VIEW | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | WDUALOBE CONNECTOR | $proddata[$product['id']]['package'] | Multiple, Individual | Plug to Individual Wire Leads | 25 | 2 | 0.500 (152.40mm, 6.00") | Unshielded | - | - | - | Crimp | |||
|
VIEW | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | WDUALOBE CONNECTOR | $proddata[$product['id']]['package'] | Multiple, Individual | Plug to Individual Wire Leads | 25 | 2 | 0.500 (152.40mm, 6.00") | Unshielded | - | - | - | Crimp | |||
