- Manufacture :
- Shielding :
- Cable Termination :
- Applied Filters :
144 results
| Picture | Mfr Part # | QUANTITY | Inventory | MANUFACTURE | Description | Package | Color | Connector Type | Number of Positions | Number of Rows | Length | Shielding | Contact Finish | Contact Finish Thickness | Pitch - Connector | Pitch - Cable | Cable Termination | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLOBAL STOCKS | ||||||||||||||||||
|
VIEW | TE Connectivity Deutsch Connectors | DTHS, CABLE ASSY, FEMALE TO FEMA | $proddata[$product['id']]['package'] | Black, Individual (Round) | Socket to Socket | 2 | 1 | 3.28 (1.00m) | Shielded | - | - | 0.020" (0.50mm) | - | Crimp | |||
|
VIEW | TE Connectivity Deutsch Connectors | HDP,CABLE ASSY,FEMALE TO FEMALE | $proddata[$product['id']]['package'] | Black, Individual (Round) | Socket to Socket | 2 | 1 | 1.64 (500.00mm) | Shielded | - | - | 0.020" (0.50mm) | - | Crimp | |||
|
VIEW | TE Connectivity Deutsch Connectors | DTHS, CABLE ASSY, FEMALE TO FEMA | $proddata[$product['id']]['package'] | Black, Individual (Round) | Socket to Socket | 2 | 1 | 32.8 (10.00m) | Shielded | - | - | 0.020" (0.50mm) | - | Crimp | |||
|
VIEW | TE Connectivity Deutsch Connectors | DTHS, CABLE ASSY, FEMALE TO FEMA | $proddata[$product['id']]['package'] | Black, Individual (Round) | Socket to Socket | 2 | 1 | 16.4 (5.00m) | Shielded | - | - | 0.020" (0.50mm) | - | Crimp | |||
|
VIEW | TE Connectivity Deutsch Connectors | DTHS, CABLE ASSY, FEMALE TO FEMA | $proddata[$product['id']]['package'] | Black, Individual (Round) | Socket to Socket | 2 | 1 | 9.8 (3.00m) | Shielded | - | - | 0.020" (0.50mm) | - | Crimp | |||
|
VIEW | Samtec Inc. | 0.50 MM Q STRIP COAX CABLE ASSEM | $proddata[$product['id']]['package'] | Blue, Ribbon | Socket to Socket | 120 | 2 | - | Shielded | Gold | - | 0.020" (0.50mm) | 0.010" (0.25mm) | IDC | |||
|
VIEW | Samtec Inc. | 0.50 MM Q STRIP COAX CABLE ASSEM | $proddata[$product['id']]['package'] | Blue, Ribbon | Socket to Socket | 60 | 2 | - | Shielded | Gold | - | 0.020" (0.50mm) | 0.010" (0.25mm) | IDC | |||
|
VIEW | Samtec Inc. | 0.50 MM Q STRIP COAX CABLE ASSEM | $proddata[$product['id']]['package'] | Blue, Ribbon | Socket to Socket | 60 | 2 | - | Shielded | Gold | - | 0.020" (0.50mm) | 0.010" (0.25mm) | IDC | |||
|
VIEW | Samtec Inc. | 0.50 MM Q STRIP COAX CABLE ASSEM | $proddata[$product['id']]['package'] | Blue, Ribbon | Socket to Socket | 120 | 2 | - | Shielded | Gold | - | 0.020" (0.50mm) | 0.010" (0.25mm) | IDC | |||
|
VIEW | Samtec Inc. | 0.50 MM Q STRIP COAX CABLE ASSEM | $proddata[$product['id']]['package'] | Blue, Ribbon | Socket to Socket | 60 | 2 | - | Shielded | Gold | - | 0.020" (0.50mm) | 0.010" (0.25mm) | IDC | |||
|
VIEW | Samtec Inc. | 0.50 MM Q STRIP COAX CABLE ASSEM | $proddata[$product['id']]['package'] | Blue, Ribbon | Socket to Socket | 240 | 2 | - | Shielded | Gold | - | 0.020" (0.50mm) | 0.010" (0.25mm) | IDC | |||
|
VIEW | Samtec Inc. | 0.50 MM Q STRIP COAX CABLE ASSEM | $proddata[$product['id']]['package'] | Blue, Ribbon | Socket to Socket | 120 | 2 | - | Shielded | Gold | - | 0.020" (0.50mm) | 0.010" (0.25mm) | IDC | |||
|
VIEW | Samtec Inc. | 0.50 MM Q STRIP COAX CABLE ASSEM | $proddata[$product['id']]['package'] | Blue, Ribbon | Socket to Socket | 60 | 2 | - | Shielded | Gold | - | 0.020" (0.50mm) | 0.010" (0.25mm) | IDC | |||
|
VIEW | Samtec Inc. | 0.50 MM Q STRIP COAX CABLE ASSEM | $proddata[$product['id']]['package'] | Blue, Ribbon | Socket to Socket | 180 | 2 | - | Shielded | Gold | - | 0.020" (0.50mm) | 0.010" (0.25mm) | IDC | |||
|
VIEW | Samtec Inc. | 0.50 MM Q STRIP COAX CABLE ASSEM | $proddata[$product['id']]['package'] | Blue, Ribbon | Socket to Socket | 240 | 2 | - | Shielded | Gold | - | 0.020" (0.50mm) | 0.010" (0.25mm) | IDC | |||
|
VIEW | Samtec Inc. | 0.50 MM Q STRIP COAX CABLE ASSEM | $proddata[$product['id']]['package'] | Blue, Ribbon | Socket to Socket | 240 | 2 | - | Shielded | Gold | - | 0.020" (0.50mm) | 0.010" (0.25mm) | IDC | |||
|
VIEW | Samtec Inc. | 0.50 MM Q STRIP COAX CABLE ASSEM | $proddata[$product['id']]['package'] | Blue, Ribbon | Socket to Socket | 60 | 2 | - | Shielded | Gold | - | 0.020" (0.50mm) | 0.010" (0.25mm) | IDC | |||
|
VIEW | Samtec Inc. | 0.50 MM Q STRIP COAX CABLE ASSEM | $proddata[$product['id']]['package'] | Blue, Ribbon | Socket to Socket | 60 | 2 | - | Shielded | Gold | - | 0.020" (0.50mm) | 0.010" (0.25mm) | IDC | |||
|
VIEW | Samtec Inc. | 0.50 MM Q STRIP COAX CABLE ASSEM | $proddata[$product['id']]['package'] | Blue, Ribbon | Socket to Socket | 240 | 2 | - | Shielded | Gold | - | 0.020" (0.50mm) | 0.010" (0.25mm) | IDC | |||
|
VIEW | Samtec Inc. | 0.50 MM Q STRIP COAX CABLE ASSEM | $proddata[$product['id']]['package'] | Blue, Ribbon | Socket to Socket | 60 | 2 | - | Shielded | Gold | - | 0.020" (0.50mm) | 0.010" (0.25mm) | IDC | |||
|
VIEW | Samtec Inc. | 0.50 MM Q STRIP COAX CABLE ASSEM | $proddata[$product['id']]['package'] | Blue, Ribbon | Socket to Socket | 120 | 2 | - | Shielded | Gold | - | 0.020" (0.50mm) | 0.010" (0.25mm) | IDC | |||
|
VIEW | Samtec Inc. | 0.50 MM Q STRIP COAX CABLE ASSEM | $proddata[$product['id']]['package'] | Blue, Ribbon | Socket to Socket | 120 | 2 | - | Shielded | Gold | - | 0.020" (0.50mm) | 0.010" (0.25mm) | IDC | |||
|
VIEW | Samtec Inc. | 0.50 MM Q STRIP COAX CABLE ASSEM | $proddata[$product['id']]['package'] | Blue, Ribbon | Socket to Socket | 120 | 2 | - | Shielded | Gold | - | 0.020" (0.50mm) | 0.010" (0.25mm) | IDC | |||
|
VIEW | Samtec Inc. | 0.50 MM Q STRIP COAX CABLE ASSEM | $proddata[$product['id']]['package'] | Blue, Ribbon | Socket to Socket | 120 | 2 | - | Shielded | Gold | - | 0.020" (0.50mm) | 0.010" (0.25mm) | IDC | |||
|
VIEW | Samtec Inc. | 0.50 MM Q STRIP COAX CABLE ASSEM | $proddata[$product['id']]['package'] | Blue, Ribbon | Socket to Socket | 120 | 2 | - | Shielded | Gold | - | 0.020" (0.50mm) | 0.010" (0.25mm) | IDC | |||
|
VIEW | Samtec Inc. | 0.50 MM Q STRIP COAX CABLE ASSEM | $proddata[$product['id']]['package'] | Blue, Ribbon | Socket to Socket | 120 | 2 | - | Shielded | Gold | - | 0.020" (0.50mm) | 0.010" (0.25mm) | IDC | |||
|
VIEW | Samtec Inc. | 0.50 MM Q STRIP COAX CABLE ASSEM | $proddata[$product['id']]['package'] | Blue, Ribbon | Socket to Socket | 60 | 2 | - | Shielded | Gold | - | 0.020" (0.50mm) | 0.010" (0.25mm) | IDC | |||
|
VIEW | Samtec Inc. | 0.50 MM Q PAIRS TWINAX CABLE ASS | $proddata[$product['id']]['package'] | Blue, Ribbon | Socket to Socket | 80 | 2 | - | Unshielded | Gold | - | 0.020" (0.50mm) | 0.010" (0.25mm) | IDC | |||
|
VIEW | Samtec Inc. | 0.50 MM Q STRIP COAX CABLE ASSEM | $proddata[$product['id']]['package'] | Blue, Ribbon | Socket to Socket | 120 | 2 | - | Shielded | Gold | - | 0.020" (0.50mm) | 0.010" (0.25mm) | IDC | |||
|
VIEW | Samtec Inc. | 0.50 MM Q STRIP COAX CABLE ASSEM | $proddata[$product['id']]['package'] | Blue, Ribbon | Socket to Socket | 180 | 2 | - | Shielded | Gold | - | 0.020" (0.50mm) | 0.010" (0.25mm) | IDC | |||
