- Shielding :
- Pitch - Connector :
- Pitch - Cable :
- Applied Filters :
26 results
| Picture | Mfr Part # | QUANTITY | Inventory | MANUFACTURE | Description | Package | Color | Connector Type | Number of Positions | Number of Rows | Length | Shielding | Usage | Contact Finish | Contact Finish Thickness | Pitch - Connector | Pitch - Cable | Cable Termination | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLOBAL STOCKS | |||||||||||||||||||
|
VIEW | Samtec Inc. | 0.80 MM Q RATE COAX CABLE ASSEMB | $proddata[$product['id']]['package'] | Blue, Ribbon | Plug to Plug, Reversed | 104 | 2 | 0.667 (203.20mm, 8.00") | Unshielded | - | Gold | 50.0µin (1.27µm) | 0.031" (0.80mm) | 0.016" (0.40mm) | IDC | |||
|
VIEW | Samtec Inc. | 0.80 MM Q RATE HIGH-SPEED TWINAX | $proddata[$product['id']]['package'] | Blue, Ribbon | Plug to Plug, Reversed | 36 | 2 | 0.149 (45.47mm, 1.79") | Unshielded | - | Gold | 50.0µin (1.27µm) | 0.031" (0.80mm) | 0.016" (0.40mm) | IDC | |||
|
VIEW | Samtec Inc. | 0.80 MM Q RATE HIGH-SPEED TWINAX | $proddata[$product['id']]['package'] | Blue, Ribbon | Plug to Plug, Reversed | 36 | 2 | 0.500 (152.40mm, 6.00") | Unshielded | - | Gold | 50.0µin (1.27µm) | 0.031" (0.80mm) | 0.016" (0.40mm) | IDC | |||
|
VIEW | Samtec Inc. | .100" JTAG RIBBON COAX CABLE ASS | $proddata[$product['id']]['package'] | - | Plug to Plug, Reversed | 10 | 2 | 4.00 (1.22m) | Unshielded | - | Gold | 50.0µin (1.27µm) | 0.100" (2.54mm) | 0.050" (1.27mm) | IDC | |||
|
VIEW | Samtec Inc. | 0.635 MM Q2 SHIELDED HIGH-SPEED | $proddata[$product['id']]['package'] | Blue, Ribbon | Plug to Plug, Reversed | 128 | 2 | 3.33 (1.02m) | Shielded | - | Gold | 50.0µin (1.27µm) | 0.025" (0.64mm) | 0.012" (0.30mm) | IDC | |||
|
VIEW | Samtec Inc. | 0.80 MM Q RATE COAX CABLE ASSEMB | $proddata[$product['id']]['package'] | Blue, Ribbon | Plug to Plug, Reversed | 104 | 2 | 0.667 (203.20mm, 8.00") | Unshielded | - | Gold | 50.0µin (1.27µm) | 0.031" (0.80mm) | 0.016" (0.40mm) | IDC | |||
|
VIEW | Samtec Inc. | .100" JTAG RIBBON COAX CABLE ASS | $proddata[$product['id']]['package'] | - | Plug to Plug, Reversed | 40 | 2 | 0.833 (254.00mm, 10.00") | Unshielded | - | Gold | 50.0µin (1.27µm) | 0.100" (2.54mm) | 0.050" (1.27mm) | IDC | |||
|
VIEW | Samtec Inc. | 0.80 MM Q RATE COAX CABLE ASSEMB | $proddata[$product['id']]['package'] | Blue, Ribbon | Plug to Plug, Reversed | 104 | 2 | 1.00 (304.80mm) | Unshielded | - | Gold | 50.0µin (1.27µm) | 0.031" (0.80mm) | 0.016" (0.40mm) | IDC | |||
|
VIEW | Samtec Inc. | .100" JTAG RIBBON COAX CABLE ASS | $proddata[$product['id']]['package'] | - | Plug to Plug, Reversed | 10 | 2 | 0.313 (95.25mm, 3.75") | Unshielded | - | Gold | 50.0µin (1.27µm) | 0.100" (2.54mm) | 0.050" (1.27mm) | IDC | |||
|
VIEW | Samtec Inc. | 0.80 MM Q RATE COAX CABLE ASSEMB | $proddata[$product['id']]['package'] | Blue, Ribbon | Plug to Plug, Reversed | 52 | 2 | 0.375 (114.30mm, 4.50") | Unshielded | - | Gold | 50.0µin (1.27µm) | 0.031" (0.80mm) | 0.016" (0.40mm) | IDC | |||
|
VIEW | Samtec Inc. | 0.635 MM Q2 SHIELDED HIGH-SPEED | $proddata[$product['id']]['package'] | Blue, Ribbon | Plug to Plug, Reversed | 128 | 2 | 3.33 (1.02m) | Shielded | - | Gold | 50.0µin (1.27µm) | 0.025" (0.64mm) | 0.012" (0.30mm) | IDC | |||
|
VIEW | Samtec Inc. | 0.80 MM Q RATE COAX CABLE ASSEMB | $proddata[$product['id']]['package'] | Blue, Ribbon | Plug to Plug, Reversed | 52 | 2 | 3.33 (1.02m) | Unshielded | - | Gold | 50.0µin (1.27µm) | 0.031" (0.80mm) | 0.016" (0.40mm) | IDC | |||
|
VIEW | Samtec Inc. | 0.80 MM Q RATE HIGH-SPEED TWINAX | $proddata[$product['id']]['package'] | Blue, Ribbon | Plug to Plug, Reversed | 72 | 2 | 0.313 (95.25mm, 3.75") | Unshielded | - | Gold | 50.0µin (1.27µm) | 0.031" (0.80mm) | 0.016" (0.40mm) | IDC | |||
|
VIEW | Samtec Inc. | 0.80 MM Q RATE COAX CABLE ASSEMB | $proddata[$product['id']]['package'] | Blue, Ribbon | Plug to Plug, Reversed | 104 | 2 | 0.667 (203.20mm, 8.00") | Unshielded | - | Gold | 50.0µin (1.27µm) | 0.031" (0.80mm) | 0.016" (0.40mm) | IDC | |||
|
VIEW | Samtec Inc. | 0.80 MM Q RATE HIGH-SPEED TWINAX | $proddata[$product['id']]['package'] | Blue, Ribbon | Plug to Plug, Reversed | 36 | 2 | 0.149 (45.47mm, 1.79") | Unshielded | - | Gold | 50.0µin (1.27µm) | 0.031" (0.80mm) | 0.016" (0.40mm) | IDC | |||
|
VIEW | Samtec Inc. | 0.80 MM Q RATE HIGH-SPEED TWINAX | $proddata[$product['id']]['package'] | Blue, Ribbon | Plug to Plug, Reversed | 36 | 2 | 0.500 (152.40mm, 6.00") | Unshielded | - | Gold | 50.0µin (1.27µm) | 0.031" (0.80mm) | 0.016" (0.40mm) | IDC | |||
|
VIEW | Samtec Inc. | .100" JTAG RIBBON COAX CABLE ASS | $proddata[$product['id']]['package'] | - | Plug to Plug, Reversed | 10 | 2 | 4.00 (1.22m) | Unshielded | - | Gold | 50.0µin (1.27µm) | 0.100" (2.54mm) | 0.050" (1.27mm) | IDC | |||
|
VIEW | Samtec Inc. | 0.635 MM Q2 SHIELDED HIGH-SPEED | $proddata[$product['id']]['package'] | Blue, Ribbon | Plug to Plug, Reversed | 128 | 2 | 3.33 (1.02m) | Shielded | - | Gold | 50.0µin (1.27µm) | 0.025" (0.64mm) | 0.012" (0.30mm) | IDC | |||
|
VIEW | Samtec Inc. | 0.80 MM Q RATE COAX CABLE ASSEMB | $proddata[$product['id']]['package'] | Blue, Ribbon | Plug to Plug, Reversed | 104 | 2 | 0.667 (203.20mm, 8.00") | Unshielded | - | Gold | 50.0µin (1.27µm) | 0.031" (0.80mm) | 0.016" (0.40mm) | IDC | |||
|
VIEW | Samtec Inc. | .100" JTAG RIBBON COAX CABLE ASS | $proddata[$product['id']]['package'] | - | Plug to Plug, Reversed | 40 | 2 | 0.833 (254.00mm, 10.00") | Unshielded | - | Gold | 50.0µin (1.27µm) | 0.100" (2.54mm) | 0.050" (1.27mm) | IDC | |||
|
VIEW | Samtec Inc. | 0.80 MM Q RATE COAX CABLE ASSEMB | $proddata[$product['id']]['package'] | Blue, Ribbon | Plug to Plug, Reversed | 104 | 2 | 1.00 (304.80mm) | Unshielded | - | Gold | 50.0µin (1.27µm) | 0.031" (0.80mm) | 0.016" (0.40mm) | IDC | |||
|
VIEW | Samtec Inc. | .100" JTAG RIBBON COAX CABLE ASS | $proddata[$product['id']]['package'] | - | Plug to Plug, Reversed | 10 | 2 | 0.313 (95.25mm, 3.75") | Unshielded | - | Gold | 50.0µin (1.27µm) | 0.100" (2.54mm) | 0.050" (1.27mm) | IDC | |||
|
VIEW | Samtec Inc. | 0.80 MM Q RATE COAX CABLE ASSEMB | $proddata[$product['id']]['package'] | Blue, Ribbon | Plug to Plug, Reversed | 52 | 2 | 0.375 (114.30mm, 4.50") | Unshielded | - | Gold | 50.0µin (1.27µm) | 0.031" (0.80mm) | 0.016" (0.40mm) | IDC | |||
|
VIEW | Samtec Inc. | 0.635 MM Q2 SHIELDED HIGH-SPEED | $proddata[$product['id']]['package'] | Blue, Ribbon | Plug to Plug, Reversed | 128 | 2 | 3.33 (1.02m) | Shielded | - | Gold | 50.0µin (1.27µm) | 0.025" (0.64mm) | 0.012" (0.30mm) | IDC | |||
|
VIEW | Samtec Inc. | 0.80 MM Q RATE COAX CABLE ASSEMB | $proddata[$product['id']]['package'] | Blue, Ribbon | Plug to Plug, Reversed | 52 | 2 | 3.33 (1.02m) | Unshielded | - | Gold | 50.0µin (1.27µm) | 0.031" (0.80mm) | 0.016" (0.40mm) | IDC | |||
|
VIEW | Samtec Inc. | 0.80 MM Q RATE HIGH-SPEED TWINAX | $proddata[$product['id']]['package'] | Blue, Ribbon | Plug to Plug, Reversed | 72 | 2 | 0.313 (95.25mm, 3.75") | Unshielded | - | Gold | 50.0µin (1.27µm) | 0.031" (0.80mm) | 0.016" (0.40mm) | IDC | |||
