- Connector Type :
- Pitch - Connector :
- Applied Filters :
12 results
| Picture | Mfr Part # | QUANTITY | Inventory | MANUFACTURE | Description | Package | Color | Features | Connector Type | Number of Positions | Number of Rows | Length | Shielding | Usage | Contact Finish | Pitch - Connector | Pitch - Cable | Cable Termination | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLOBAL STOCKS | |||||||||||||||||||
|
VIEW | Samtec Inc. | .050" TIGER EYE IDC RIBBON CABLE | $proddata[$product['id']]['package'] | Gray, Ribbon | Polarizing Key | Socket to Plug | 34 | 2 | 0.192 (58.42mm, 2.30") | Unshielded | - | Tin | 0.050" (1.27mm) | 0.025" (0.64mm) | IDC | |||
|
VIEW | Samtec Inc. | .050" TIGER EYE IDC RIBBON CABLE | $proddata[$product['id']]['package'] | Gray, Ribbon | Polarizing Key | Socket to Plug, Reversed | 16 | 2 | 0.192 (58.42mm, 2.30") | Unshielded | - | Tin | 0.050" (1.27mm) | 0.025" (0.64mm) | IDC | |||
|
VIEW | Samtec Inc. | .050 CABLE PLUG | $proddata[$product['id']]['package'] | Gray, Ribbon | Polarizing Key | Socket to Plug, Reversed | 14 | 2 | 0.192 (58.42mm, 2.30") | Unshielded | - | Tin | 0.050" (1.27mm) | 0.025" (0.64mm) | IDC | |||
|
VIEW | Samtec Inc. | .050 CABLE PLUG | $proddata[$product['id']]['package'] | Gray, Ribbon | Polarizing Key | Socket to Plug, Reversed | 10 | 2 | 0.192 (58.42mm, 2.30") | Unshielded | - | Tin | 0.050" (1.27mm) | 0.025" (0.64mm) | IDC | |||
|
VIEW | Samtec Inc. | INSULATION DISPLACEMENT SOCKET C | $proddata[$product['id']]['package'] | Multiple, Ribbon | - | Socket to Socket, Reversed | 8 | 1 | 0.192 (58.42mm, 2.30") | Unshielded | - | Tin | 0.100" (2.54mm) | 0.100" (2.54mm) | IDC | |||
|
VIEW | Samtec Inc. | .050 CABLE PLUG | $proddata[$product['id']]['package'] | Gray, Ribbon | Polarizing Key | Socket to Plug | 14 | 2 | 0.192 (58.42mm, 2.30") | Unshielded | - | Tin | 0.050" (1.27mm) | 0.025" (0.64mm) | IDC | |||
|
VIEW | Samtec Inc. | .050" TIGER EYE IDC RIBBON CABLE | $proddata[$product['id']]['package'] | Gray, Ribbon | Polarizing Key | Socket to Plug | 34 | 2 | 0.192 (58.42mm, 2.30") | Unshielded | - | Tin | 0.050" (1.27mm) | 0.025" (0.64mm) | IDC | |||
|
VIEW | Samtec Inc. | .050" TIGER EYE IDC RIBBON CABLE | $proddata[$product['id']]['package'] | Gray, Ribbon | Polarizing Key | Socket to Plug, Reversed | 16 | 2 | 0.192 (58.42mm, 2.30") | Unshielded | - | Tin | 0.050" (1.27mm) | 0.025" (0.64mm) | IDC | |||
|
VIEW | Samtec Inc. | .050 CABLE PLUG | $proddata[$product['id']]['package'] | Gray, Ribbon | Polarizing Key | Socket to Plug, Reversed | 14 | 2 | 0.192 (58.42mm, 2.30") | Unshielded | - | Tin | 0.050" (1.27mm) | 0.025" (0.64mm) | IDC | |||
|
VIEW | Samtec Inc. | .050 CABLE PLUG | $proddata[$product['id']]['package'] | Gray, Ribbon | Polarizing Key | Socket to Plug, Reversed | 10 | 2 | 0.192 (58.42mm, 2.30") | Unshielded | - | Tin | 0.050" (1.27mm) | 0.025" (0.64mm) | IDC | |||
|
VIEW | Samtec Inc. | INSULATION DISPLACEMENT SOCKET C | $proddata[$product['id']]['package'] | Multiple, Ribbon | - | Socket to Socket, Reversed | 8 | 1 | 0.192 (58.42mm, 2.30") | Unshielded | - | Tin | 0.100" (2.54mm) | 0.100" (2.54mm) | IDC | |||
|
VIEW | Samtec Inc. | .050 CABLE PLUG | $proddata[$product['id']]['package'] | Gray, Ribbon | Polarizing Key | Socket to Plug | 14 | 2 | 0.192 (58.42mm, 2.30") | Unshielded | - | Tin | 0.050" (1.27mm) | 0.025" (0.64mm) | IDC | |||
