- Contact Finish Thickness :
- Pitch - Connector :
- Applied Filters :
49 results
| Picture | Mfr Part # | QUANTITY | Inventory | MANUFACTURE | Description | Package | Series | Part Status | Color | Features | Connector Type | Number of Positions | Number of Rows | Length | Shielding | Contact Finish | Contact Finish Thickness | Pitch - Connector | Pitch - Cable | Cable Termination | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLOBAL STOCKS | |||||||||||||||||||||
|
VIEW | Samtec Inc. | .050 SOCKET DISCRETE CABLE ASSEM | $proddata[$product['id']]['package'] | Black, Individual | Latch Lock, Polarizing Key | Socket to Individual Wire Leads | 80 | 2 | 3.94 (1.20m) | Unshielded | Gold | 10.0µin (0.25µm) | 0.050" (1.27mm) | - | Crimp | |||||
|
VIEW | Samtec Inc. | .050 SOCKET DISCRETE CABLE ASSEM | $proddata[$product['id']]['package'] | Black, Individual | Latch Lock, Polarizing Key | Socket to Socket | 50 | 2 | 3.94 (1.20m) | Unshielded | Gold | 10.0µin (0.25µm) | 0.050" (1.27mm) | - | Crimp | |||||
|
158
In-stock
|
TE Connectivity AMP Connectors | MATENET,CABLE ASSY,1 GBPS UTP | $proddata[$product['id']]['package'] | Black, Individual (Round) | - | Socket to Plug | 2 | 1 | 3.94 (1.20m) | Unshielded | - | - | - | - | - | |||||
|
VIEW | Samtec Inc. | .050 SOCKET DISCRETE CABLE ASSEM | $proddata[$product['id']]['package'] | Black, Individual | Latch Lock, Polarizing Key | Socket to Socket | 40 | 2 | 3.94 (1.20m) | Unshielded | Gold | 10.0µin (0.25µm) | 0.050" (1.27mm) | - | Crimp | |||||
|
VIEW | Samtec Inc. | .050 SOCKET DISCRETE CABLE ASSEM | $proddata[$product['id']]['package'] | Black, Individual | Polarizing Key | Socket to Socket | 30 | 2 | 3.94 (1.20m) | Unshielded | Gold | 10.0µin (0.25µm) | 0.050" (1.27mm) | - | Crimp | |||||
|
VIEW | Samtec Inc. | .050 SOCKET DISCRETE CABLE ASSEM | $proddata[$product['id']]['package'] | Multiple, Individual | Latch Lock, Polarizing Key | Socket to Socket | 20 | 2 | 3.94 (1.20m) | Unshielded | Gold | 10.0µin (0.25µm) | 0.050" (1.27mm) | - | Crimp | |||||
|
VIEW | Samtec Inc. | .050 SOCKET DISCRETE CABLE ASSEM | $proddata[$product['id']]['package'] | Black, Individual | Latch Lock, Polarizing Key | Socket to Socket | 20 | 2 | 3.94 (1.20m) | Unshielded | Gold | 10.0µin (0.25µm) | 0.050" (1.27mm) | - | Crimp | |||||
|
VIEW | GlobTek, Inc. | PWR SUPP, BATT, COND | $proddata[$product['id']]['package'] | Black, Individual (Round) | - | Socket to Cable | 4 | 2 | 3.94 (1.20m) | Unshielded | - | - | 0.165" (4.19mm) | - | Crimp | |||||
|
80
In-stock
|
GlobTek, Inc. | CABLE ASSY 4 POS 1.2M | $proddata[$product['id']]['package'] | Black, Individual (Round) | Latch Lock | Socket to Cable | 4 | 2 | 3.94 (1.20m) | Unshielded | Tin | - | 0.165" (4.19mm) | - | Crimp | |||||
|
VIEW | Samtec Inc. | .050 SOCKET DISCRETE CABLE ASSEM | $proddata[$product['id']]['package'] | Black, Individual | Polarizing Key | Socket to Individual Wire Leads | 10 | 2 | 3.94 (1.20m) | Unshielded | Gold | 10.0µin (0.25µm) | 0.050" (1.27mm) | - | Crimp | |||||
|
VIEW | Samtec Inc. | .050 SOCKET DISCRETE CABLE ASSEM | $proddata[$product['id']]['package'] | Black, Individual | Polarizing Key | Socket to Individual Wire Leads | 10 | 2 | 3.94 (1.20m) | Unshielded | Gold | 10.0µin (0.25µm) | 0.050" (1.27mm) | - | Crimp | |||||
|
VIEW | Samtec Inc. | 0.635 MM HIGH-SPEED RIBBON COAX | $proddata[$product['id']]['package'] | - | Impedance: 50Ohms | - | 26 | - | 3.94 (1.20m) | - | Gold | 50.0µin (1.27µm) | - | - | - | |||||
|
VIEW | Samtec Inc. | 0.635 MM HIGH-SPEED RIBBON COAX | $proddata[$product['id']]['package'] | - | Pin Assignment: 1:1, Impedance: 50Ohms | - | 104 | - | 3.94 (1.20m) | - | Gold | 50.0µin (1.27µm) | - | - | - | |||||
|
VIEW | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | WDUALOBE CONNECTOR | $proddata[$product['id']]['package'] | Multiple, Individual | - | Plug to Individual Wire Leads | 9 | 2 | 3.94 (1.20m) | Unshielded | Gold | - | - | - | Crimp | |||||
|
VIEW | Samtec Inc. | .050 (1.27) SOCKET DISCRETE CABL | $proddata[$product['id']]['package'] | Blue, Individual | - | Socket to Socket | 50 | 2 | 3.94 (1.20m) | Unshielded | Gold | 30.0µin (0.76µm) | 0.050" (1.27mm) | - | Crimp | |||||
|
VIEW | Samtec Inc. | .050 SOCKET DISCRETE CABLE ASSEM | $proddata[$product['id']]['package'] | Black, Individual | Latch Lock, Polarizing Key | Socket to Socket | 60 | 2 | 3.94 (1.20m) | Unshielded | Gold | 10.0µin (0.25µm) | 0.050" (1.27mm) | - | Crimp | |||||
|
VIEW | Samtec Inc. | .050 SOCKET DISCRETE CABLE ASSEM | $proddata[$product['id']]['package'] | Black, Individual | Latch Lock, Polarizing Key | Socket to Individual Wire Leads | 80 | 2 | 3.94 (1.20m) | Unshielded | Gold | 10.0µin (0.25µm) | 0.050" (1.27mm) | - | Crimp | |||||
|
VIEW | Samtec Inc. | .050 SOCKET DISCRETE CABLE ASSEM | $proddata[$product['id']]['package'] | Black, Individual | Latch Lock, Polarizing Key | Socket to Socket | 50 | 2 | 3.94 (1.20m) | Unshielded | Gold | 10.0µin (0.25µm) | 0.050" (1.27mm) | - | Crimp | |||||
|
158
In-stock
|
TE Connectivity AMP Connectors | MATENET,CABLE ASSY,1 GBPS UTP | $proddata[$product['id']]['package'] | Black, Individual (Round) | - | Socket to Plug | 2 | 1 | 3.94 (1.20m) | Unshielded | - | - | - | - | - | |||||
|
VIEW | Samtec Inc. | .050 SOCKET DISCRETE CABLE ASSEM | $proddata[$product['id']]['package'] | Black, Individual | Latch Lock, Polarizing Key | Socket to Socket | 40 | 2 | 3.94 (1.20m) | Unshielded | Gold | 10.0µin (0.25µm) | 0.050" (1.27mm) | - | Crimp | |||||
|
VIEW | Samtec Inc. | .050 SOCKET DISCRETE CABLE ASSEM | $proddata[$product['id']]['package'] | Black, Individual | Polarizing Key | Socket to Socket | 30 | 2 | 3.94 (1.20m) | Unshielded | Gold | 10.0µin (0.25µm) | 0.050" (1.27mm) | - | Crimp | |||||
|
VIEW | Samtec Inc. | .050 SOCKET DISCRETE CABLE ASSEM | $proddata[$product['id']]['package'] | Multiple, Individual | Latch Lock, Polarizing Key | Socket to Socket | 20 | 2 | 3.94 (1.20m) | Unshielded | Gold | 10.0µin (0.25µm) | 0.050" (1.27mm) | - | Crimp | |||||
|
VIEW | Samtec Inc. | .050 SOCKET DISCRETE CABLE ASSEM | $proddata[$product['id']]['package'] | Black, Individual | Latch Lock, Polarizing Key | Socket to Socket | 20 | 2 | 3.94 (1.20m) | Unshielded | Gold | 10.0µin (0.25µm) | 0.050" (1.27mm) | - | Crimp | |||||
|
VIEW | GlobTek, Inc. | PWR SUPP, BATT, COND | $proddata[$product['id']]['package'] | Black, Individual (Round) | - | Socket to Cable | 4 | 2 | 3.94 (1.20m) | Unshielded | - | - | 0.165" (4.19mm) | - | Crimp | |||||
|
80
In-stock
|
GlobTek, Inc. | CABLE ASSY 4 POS 1.2M | $proddata[$product['id']]['package'] | Black, Individual (Round) | Latch Lock | Socket to Cable | 4 | 2 | 3.94 (1.20m) | Unshielded | Tin | - | 0.165" (4.19mm) | - | Crimp | |||||
|
VIEW | Samtec Inc. | .050 SOCKET DISCRETE CABLE ASSEM | $proddata[$product['id']]['package'] | Black, Individual | Polarizing Key | Socket to Individual Wire Leads | 10 | 2 | 3.94 (1.20m) | Unshielded | Gold | 10.0µin (0.25µm) | 0.050" (1.27mm) | - | Crimp | |||||
|
VIEW | Samtec Inc. | .050 SOCKET DISCRETE CABLE ASSEM | $proddata[$product['id']]['package'] | Black, Individual | Polarizing Key | Socket to Individual Wire Leads | 10 | 2 | 3.94 (1.20m) | Unshielded | Gold | 10.0µin (0.25µm) | 0.050" (1.27mm) | - | Crimp | |||||
|
VIEW | Samtec Inc. | 0.635 MM HIGH-SPEED RIBBON COAX | $proddata[$product['id']]['package'] | - | Impedance: 50Ohms | - | 26 | - | 3.94 (1.20m) | - | Gold | 50.0µin (1.27µm) | - | - | - | |||||
|
VIEW | Samtec Inc. | 0.635 MM HIGH-SPEED RIBBON COAX | $proddata[$product['id']]['package'] | - | Pin Assignment: 1:1, Impedance: 50Ohms | - | 104 | - | 3.94 (1.20m) | - | Gold | 50.0µin (1.27µm) | - | - | - | |||||
|
VIEW | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | WDUALOBE CONNECTOR | $proddata[$product['id']]['package'] | Multiple, Individual | - | Plug to Individual Wire Leads | 9 | 2 | 3.94 (1.20m) | Unshielded | Gold | - | - | - | Crimp | |||||
