- Manufacture :
- Applied Filters :
12 results
| Picture | Mfr Part # | QUANTITY | Inventory | MANUFACTURE | Description | Package | Color | Features | Connector Type | Number of Positions | Number of Rows | Length | Shielding | Contact Finish | Contact Finish Thickness | Pitch - Connector | Cable Termination | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLOBAL STOCKS | ||||||||||||||||||
|
VIEW | Cicoil | HI-FLEX UNSHIELDED CABLE ASSEMBL | $proddata[$product['id']]['package'] | Clear, Ribbon | - | Socket to Socket | 3 | 1 | 6.00 (1.83m) | Unshielded | Gold | - | - | Crimp | |||
|
VIEW | Cicoil | HI-FLEX UNSHIELDED CABLE ASSEMBL | $proddata[$product['id']]['package'] | Clear, Ribbon | - | Socket to Socket | 3 | 1 | 6.00 (1.83m) | Unshielded | Gold | - | - | Crimp | |||
|
VIEW | Cicoil | HI-FLEX UNSHIELDED CABLE ASSEMBL | $proddata[$product['id']]['package'] | Clear, Ribbon | - | Socket to Socket | 3 | 1 | 6.00 (1.83m) | Unshielded | Gold | - | - | Crimp | |||
|
VIEW | Cicoil | HI-FLEX UNSHIELDED CABLE ASSEMBL | $proddata[$product['id']]['package'] | Clear, Ribbon | - | Socket to Socket | 3 | 1 | 6.00 (1.83m) | Unshielded | Gold | - | - | Crimp | |||
|
VIEW | ITT Cannon, LLC | MICRO | $proddata[$product['id']]['package'] | Multiple, Individual | - | Socket to Individual Wire Leads | 3 | - | 6.00 (1.83m) | Unshielded | Gold | 50.0µin (1.27µm) | 0.050" (1.27mm) | Crimp | |||
|
VIEW | ITT Cannon, LLC | MICRO | $proddata[$product['id']]['package'] | Multiple, Individual | - | Plug to Individual Wire Leads | 3 | - | 6.00 (1.83m) | Unshielded | Gold | 50.0µin (1.27µm) | 0.050" (1.27mm) | Crimp | |||
|
VIEW | Cicoil | HI-FLEX UNSHIELDED CABLE ASSEMBL | $proddata[$product['id']]['package'] | Clear, Ribbon | - | Socket to Socket | 3 | 1 | 6.00 (1.83m) | Unshielded | Gold | - | - | Crimp | |||
|
VIEW | Cicoil | HI-FLEX UNSHIELDED CABLE ASSEMBL | $proddata[$product['id']]['package'] | Clear, Ribbon | - | Socket to Socket | 3 | 1 | 6.00 (1.83m) | Unshielded | Gold | - | - | Crimp | |||
|
VIEW | Cicoil | HI-FLEX UNSHIELDED CABLE ASSEMBL | $proddata[$product['id']]['package'] | Clear, Ribbon | - | Socket to Socket | 3 | 1 | 6.00 (1.83m) | Unshielded | Gold | - | - | Crimp | |||
|
VIEW | Cicoil | HI-FLEX UNSHIELDED CABLE ASSEMBL | $proddata[$product['id']]['package'] | Clear, Ribbon | - | Socket to Socket | 3 | 1 | 6.00 (1.83m) | Unshielded | Gold | - | - | Crimp | |||
|
VIEW | ITT Cannon, LLC | MICRO | $proddata[$product['id']]['package'] | Multiple, Individual | - | Socket to Individual Wire Leads | 3 | - | 6.00 (1.83m) | Unshielded | Gold | 50.0µin (1.27µm) | 0.050" (1.27mm) | Crimp | |||
|
VIEW | ITT Cannon, LLC | MICRO | $proddata[$product['id']]['package'] | Multiple, Individual | - | Plug to Individual Wire Leads | 3 | - | 6.00 (1.83m) | Unshielded | Gold | 50.0µin (1.27µm) | 0.050" (1.27mm) | Crimp | |||
