- Manufacture :
- Series :
- Shielding :
- Contact Finish Thickness :
- Pitch - Connector :
- Pitch - Cable :
- Cable Termination :
- Applied Filters :
26 results
| Picture | Mfr Part # | QUANTITY | Inventory | MANUFACTURE | Description | Package | Series | Part Status | Color | Features | Connector Type | Number of Positions | Number of Rows | Length | Shielding | Contact Finish | Contact Finish Thickness | Pitch - Connector | Pitch - Cable | Cable Termination | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLOBAL STOCKS | |||||||||||||||||||||
|
VIEW | Samtec Inc. | IDC SOCKET CABLE ASSEMBLIES, 2.0 | $proddata[$product['id']]['package'] | Gray, Ribbon | Polarizing Key | Socket to Socket | 14 | 2 | 9.84 (3.00m) | Unshielded | Gold | Flash | 0.079" (2.00mm) | 0.039" (1.00mm) | IDC | |||||
|
VIEW | Samtec Inc. | .050 SOCKET DISCRETE CABLE ASSEM | $proddata[$product['id']]['package'] | Black, Individual | Polarizing Key | Socket to Socket | 10 | 2 | 9.84 (3.00m) | Unshielded | Gold | 10.0µin (0.25µm) | 0.050" (1.27mm) | - | Crimp | |||||
|
VIEW | TE Connectivity AMP Connectors | PLUG PIG TAIL ASSY, HV, HVA280 2 | $proddata[$product['id']]['package'] | - | Polarizing Key | Plug to Individual Wire Leads | 2 | 1 | 9.84 (3.00m) | Shielded | - | - | - | - | Crimp | |||||
|
VIEW | TE Connectivity AMP Connectors | PLUG PIG TAIL ASSY, HV, HVA280 2 | $proddata[$product['id']]['package'] | - | Polarizing Key | Plug to Individual Wire Leads | 2 | 1 | 9.84 (3.00m) | Shielded | - | - | - | - | Crimp | |||||
|
VIEW | Samtec Inc. | .050" LOW PROFILE TIGER EYE IDC | $proddata[$product['id']]['package'] | Gray, Ribbon | Polarizing Key | Socket to Socket | 50 | 2 | 9.84 (3.00m) | Unshielded | Gold | 10.0µin (0.25µm) | 0.050" (1.27mm) | 0.025" (0.64mm) | IDC | |||||
|
VIEW | Samtec Inc. | .050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE | $proddata[$product['id']]['package'] | Gray, Ribbon | Polarizing Key | Socket to Socket | 40 | 2 | 9.84 (3.00m) | Unshielded | Gold | 10.0µin (0.25µm) | 0.050" (1.27mm) | 0.025" (0.64mm) | IDC | |||||
|
VIEW | Samtec Inc. | .050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE | $proddata[$product['id']]['package'] | Gray, Ribbon | Polarizing Key | Socket to Socket | 26 | 2 | 9.84 (3.00m) | Unshielded | Gold | 10.0µin (0.25µm) | 0.050" (1.27mm) | 0.025" (0.64mm) | IDC | |||||
|
VIEW | Samtec Inc. | .050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE | $proddata[$product['id']]['package'] | Gray, Ribbon | Polarizing Key | Socket to Socket | 20 | 2 | 9.84 (3.00m) | Unshielded | Gold | 10.0µin (0.25µm) | 0.050" (1.27mm) | 0.025" (0.64mm) | IDC | |||||
|
VIEW | TE Connectivity AMP Connectors | PLUG PIG TAIL ASSY, HV, HVA280 2 | $proddata[$product['id']]['package'] | - | Polarizing Key | Plug to Individual Wire Leads | 2 | 1 | 9.84 (3.00m) | Shielded | - | - | - | - | Crimp | |||||
|
VIEW | Samtec Inc. | .050 SOCKET DISCRETE CABLE ASSEM | $proddata[$product['id']]['package'] | Black, Individual | Polarizing Key | Socket to Individual Wire Leads | 60 | 2 | 9.84 (3.00m) | Unshielded | Gold | 10.0µin (0.25µm) | 0.050" (1.27mm) | - | Crimp | |||||
|
VIEW | Samtec Inc. | IDC SOCKET CABLE ASSEMBLIES, 2.0 | $proddata[$product['id']]['package'] | Gray, Ribbon | Polarizing Key | Socket to Socket | 14 | 2 | 9.84 (3.00m) | Unshielded | Gold | Flash | 0.079" (2.00mm) | 0.039" (1.00mm) | IDC | |||||
|
VIEW | Samtec Inc. | .050 SOCKET DISCRETE CABLE ASSEM | $proddata[$product['id']]['package'] | Black, Individual | Polarizing Key | Socket to Socket | 10 | 2 | 9.84 (3.00m) | Unshielded | Gold | 10.0µin (0.25µm) | 0.050" (1.27mm) | - | Crimp | |||||
|
VIEW | TE Connectivity AMP Connectors | PLUG PIG TAIL ASSY, HV, HVA280 2 | $proddata[$product['id']]['package'] | - | Polarizing Key | Plug to Individual Wire Leads | 2 | 1 | 9.84 (3.00m) | Shielded | - | - | - | - | Crimp | |||||
|
VIEW | TE Connectivity AMP Connectors | PLUG PIG TAIL ASSY, HV, HVA280 2 | $proddata[$product['id']]['package'] | - | Polarizing Key | Plug to Individual Wire Leads | 2 | 1 | 9.84 (3.00m) | Shielded | - | - | - | - | Crimp | |||||
|
VIEW | Samtec Inc. | .050" LOW PROFILE TIGER EYE IDC | $proddata[$product['id']]['package'] | Gray, Ribbon | Polarizing Key | Socket to Socket | 50 | 2 | 9.84 (3.00m) | Unshielded | Gold | 10.0µin (0.25µm) | 0.050" (1.27mm) | 0.025" (0.64mm) | IDC | |||||
|
VIEW | Samtec Inc. | .050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE | $proddata[$product['id']]['package'] | Gray, Ribbon | Polarizing Key | Socket to Socket | 40 | 2 | 9.84 (3.00m) | Unshielded | Gold | 10.0µin (0.25µm) | 0.050" (1.27mm) | 0.025" (0.64mm) | IDC | |||||
|
VIEW | Samtec Inc. | .050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE | $proddata[$product['id']]['package'] | Gray, Ribbon | Polarizing Key | Socket to Socket | 26 | 2 | 9.84 (3.00m) | Unshielded | Gold | 10.0µin (0.25µm) | 0.050" (1.27mm) | 0.025" (0.64mm) | IDC | |||||
|
VIEW | Samtec Inc. | .050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE | $proddata[$product['id']]['package'] | Gray, Ribbon | Polarizing Key | Socket to Socket | 20 | 2 | 9.84 (3.00m) | Unshielded | Gold | 10.0µin (0.25µm) | 0.050" (1.27mm) | 0.025" (0.64mm) | IDC | |||||
|
VIEW | TE Connectivity AMP Connectors | PLUG PIG TAIL ASSY, HV, HVA280 2 | $proddata[$product['id']]['package'] | - | Polarizing Key | Plug to Individual Wire Leads | 2 | 1 | 9.84 (3.00m) | Shielded | - | - | - | - | Crimp | |||||
|
VIEW | Samtec Inc. | .050 SOCKET DISCRETE CABLE ASSEM | $proddata[$product['id']]['package'] | Black, Individual | Polarizing Key | Socket to Individual Wire Leads | 60 | 2 | 9.84 (3.00m) | Unshielded | Gold | 10.0µin (0.25µm) | 0.050" (1.27mm) | - | Crimp | |||||
|
2,353
In-stock
|
TE Connectivity AMP Connectors | PLUG PIG TAIL ASSY, HV, HVA280 2 | - | Active | - | Polarizing Key | Plug to Individual Wire Leads | 2 | 1 | 9.84 (3.00m) | Shielded | - | - | - | - | Crimp | ||||
|
3,385
In-stock
|
TE Connectivity AMP Connectors | PLUG PIG TAIL ASSY, HV, HVA280 2 | - | Active | - | Polarizing Key | Plug to Individual Wire Leads | 2 | 1 | 9.84 (3.00m) | Shielded | - | - | - | - | Crimp | ||||
|
2,844
In-stock
|
Samtec Inc. | .050 SOCKET DISCRETE CABLE ASSEM | Tiger Eye™ SFSD | Active | Black, Individual | Polarizing Key | Socket to Individual Wire Leads | 60 | 2 | 9.84 (3.00m) | Unshielded | Gold | 10.0µin (0.25µm) | 0.050" (1.27mm) | - | Crimp | ||||
|
3,953
In-stock
|
TE Connectivity AMP Connectors | PLUG PIG TAIL ASSY, HV, HVA280 2 | - | Active | - | Polarizing Key | Plug to Individual Wire Leads | 2 | 1 | 9.84 (3.00m) | Shielded | - | - | - | - | Crimp | ||||
|
2,858
In-stock
|
Samtec Inc. | 2MM DOUBLE ROW FEMALE IDC ASSEMB | Tiger Eye™ TCSD | Active | Gray, Ribbon | Polarizing Key | Socket to Socket | 20 | 2 | 9.84 (3.00m) | Unshielded | Gold | Flash | 0.079" (2.00mm) | 0.039" (1.00mm) | IDC | ||||
|
3,743
In-stock
|
Samtec Inc. | .050 SOCKET DISCRETE CABLE ASSEM | Tiger Eye™ SFSD | Active | Black, Individual | Polarizing Key | Socket to Socket | 10 | 2 | 9.84 (3.00m) | Unshielded | Gold | 10.0µin (0.25µm) | 0.050" (1.27mm) | - | Crimp | ||||
