- Manufacture :
- Cable Diameter :
- Applied Filters :
10 results
| Picture | Mfr Part # | QUANTITY | Inventory | MANUFACTURE | Description | Package | Ratings | Features | Type | 1st Connector | 2nd Connector | Cable Type | Cable Diameter | Fiber Type | Length - Overall | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLOBAL STOCKS | ||||||||||||||||
|
VIEW | Bulgin | FIBER OPTIC CBL LC-LC SIMPLX 25M | $proddata[$product['id']]['package'] | - | IP66, IP68, IP69K, Low Smoke | Multimode, Simplex, OM1 | LC | LC | Buffered Fiber | 0.08" (2.0mm) | 62.5/125 | 82.0 (25.0m) | |||
|
VIEW | Bulgin | FIBER OPTIC CBL LC-LC SIMPLX 25M | $proddata[$product['id']]['package'] | - | IP66, IP68, IP69K, Low Smoke | Multimode, Simplex, OM1 | LC | LC | Buffered Fiber | 0.08" (2.0mm) | 62.5/125 | 82.0 (25.0m) | |||
|
VIEW | Bulgin | FIBER OPTIC CBL LC-LC SIMPLX 25M | $proddata[$product['id']]['package'] | - | IP66, IP68, IP69K, Low Smoke | Multimode, Simplex, OM1 | LC | LC | Buffered Fiber | 0.08" (2.0mm) | 62.5/125 | 82.0 (25.0m) | |||
|
VIEW | Bulgin | FIBER OPTIC CBL LC-LC SIMPLX 25M | $proddata[$product['id']]['package'] | - | IP66, IP68, IP69K, Low Smoke | Multimode, Simplex, OM1 | LC | LC | Buffered Fiber | 0.08" (2.0mm) | 62.5/125 | 82.0 (25.0m) | |||
|
VIEW | Belden Inc. | FXPC OM1 SC_SX SC_SX 25M | $proddata[$product['id']]['package'] | - | - | Multimode, Simplex, OM1 | SC | SC | - | 0.12" (3.0mm) | 62.5/125 | 82.0 (25.0m) | |||
|
VIEW | Bulgin | FIBER OPTIC CBL LC-LC SIMPLX 25M | $proddata[$product['id']]['package'] | - | IP66, IP68, IP69K, Low Smoke | Multimode, Simplex, OM1 | LC | LC | Buffered Fiber | 0.08" (2.0mm) | 62.5/125 | 82.0 (25.0m) | |||
|
VIEW | Bulgin | FIBER OPTIC CBL LC-LC SIMPLX 25M | $proddata[$product['id']]['package'] | - | IP66, IP68, IP69K, Low Smoke | Multimode, Simplex, OM1 | LC | LC | Buffered Fiber | 0.08" (2.0mm) | 62.5/125 | 82.0 (25.0m) | |||
|
VIEW | Bulgin | FIBER OPTIC CBL LC-LC SIMPLX 25M | $proddata[$product['id']]['package'] | - | IP66, IP68, IP69K, Low Smoke | Multimode, Simplex, OM1 | LC | LC | Buffered Fiber | 0.08" (2.0mm) | 62.5/125 | 82.0 (25.0m) | |||
|
VIEW | Bulgin | FIBER OPTIC CBL LC-LC SIMPLX 25M | $proddata[$product['id']]['package'] | - | IP66, IP68, IP69K, Low Smoke | Multimode, Simplex, OM1 | LC | LC | Buffered Fiber | 0.08" (2.0mm) | 62.5/125 | 82.0 (25.0m) | |||
|
VIEW | Belden Inc. | FXPC OM1 SC_SX SC_SX 25M | $proddata[$product['id']]['package'] | - | - | Multimode, Simplex, OM1 | SC | SC | - | 0.12" (3.0mm) | 62.5/125 | 82.0 (25.0m) | |||
