- Series :
- 1st Connector :
- 2nd Connector :
- Fiber Type :
- Applied Filters :
63 results
| Picture | Mfr Part # | QUANTITY | Inventory | MANUFACTURE | Description | Package | Series | Part Status | Ratings | Features | Type | 1st Connector | 2nd Connector | Cable Type | Cable Diameter | Fiber Type | Length - Overall | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLOBAL STOCKS | ||||||||||||||||||
|
6
In-stock
|
Amphenol ProLabs | 20m MPO (Female) to MPO (Female) | $proddata[$product['id']]['package'] | LSZH | - | Duplex, OM4 | MPO | MPO | Fiber Patch | - | - | 65.6 (20.0m) | |||||
|
VIEW | Panduit Corp | FIBER OPTIC CABLE ASSEMBLY | $proddata[$product['id']]['package'] | LSZH | Low Smoke, Zipcord | Singlemode, Duplex, OS2 | ST | LC Duplex | - | 0.06" (1.6mm) | - | 65.6 (20.0m) | |||||
|
VIEW | Panduit Corp | FIBER OPTIC CABLE ASSEMBLY | $proddata[$product['id']]['package'] | LSZH | Low Smoke, Zipcord | Singlemode, Duplex, OS2 | LC/APC | LC Duplex | Bend Insensitive Fiber (BIF) | 0.06" (1.6mm) | - | 65.6 (20.0m) | |||||
|
VIEW | Panduit Corp | PATCH CORD OS1,2 1.6MM LSZH | $proddata[$product['id']]['package'] | LSZH | Low Smoke, Zipcord | Singlemode, Duplex, OS2 | LC/APC | LC/APC | Bend Insensitive Fiber (BIF) | 0.06" (1.6mm) | 9/125 | 65.6 (20.0m) | |||||
|
VIEW | Panduit Corp | OS2 2 FIBER 1.6MM JACKET PATCHCO | $proddata[$product['id']]['package'] | LSZH | Low Smoke, Zipcord | Singlemode, Duplex, OS2 | LC/APC | LC/APC | Bend Insensitive Fiber (BIF) | 0.06" (1.6mm) | - | 65.6 (20.0m) | |||||
|
VIEW | TE Connectivity AMP Connectors | FIBER OPTC CBL SC-MTRJ DUPLX 20M | $proddata[$product['id']]['package'] | LSZH | Low Smoke, Zipcord | Multimode, Duplex | SC Duplex | MT-RJ Secure | Twin Zip | 0.14" (3.6mm) | 62.5/125 | 65.6 (20.0m) | |||||
|
VIEW | TE Connectivity AMP Connectors | FIBER OPTC CBL SC DUPLX-MTRJ 20M | $proddata[$product['id']]['package'] | LSZH | Low Smoke, Zipcord | Multimode, Duplex | SC Duplex | MT-RJ | Twin Zip | 0.14" (3.6mm) | 50/125 | 65.6 (20.0m) | |||||
|
VIEW | TE Connectivity AMP Connectors | FIBER OPTIC CBL ST-ST SIMPLX 20M | $proddata[$product['id']]['package'] | LSZH | Low Smoke | Multimode, Simplex | ST | ST | Buffered Fiber | 0.10" (2.5mm) | 62.5/125 | 65.6 (20.0m) | |||||
|
VIEW | TE Connectivity AMP Connectors | FIBER OPTIC CBL LC-SC DUPLEX 20M | $proddata[$product['id']]['package'] | LSZH | Low Smoke, Zipcord | Multimode, Duplex | LC Duplex | SC Duplex | Twin Zip | - | 50/125 | 65.6 (20.0m) | |||||
|
VIEW | Phoenix Contact | FIBER OPTIC CBL M17-M17 MULT 20M | $proddata[$product['id']]['package'] | LSZH | - | Multimode, OM1 | M17 | M17 | - | 0.33" (8.3mm) | 62.5/125 | 65.6 (20.0m) | |||||
|
VIEW | Phoenix Contact | FIBER OPTIC CBL M17-M17 MULT 20M | $proddata[$product['id']]['package'] | LSZH | - | Multimode, OM1 | M17 | M17 | - | 0.30" (7.5mm) | 62.5/125 | 65.6 (20.0m) | |||||
|
VIEW | Phoenix Contact | FIBER OPTIC CBL M17-M17 MULT 20M | $proddata[$product['id']]['package'] | LSZH | - | Multimode, OM1 | M17 | M17 | - | 0.30" (7.5mm) | 62.5/125 | 65.6 (20.0m) | |||||
|
50
In-stock
|
Infraeo Inc. | 400G 20M HDR OSFP MFA7U10-X COMP | $proddata[$product['id']]['package'] | LSZH | Low Smoke, Pull Tab | Multimode | MPO | MPO | Break-Out | 0.12" (3.0mm) | OM3 | 65.6 (20.0m) | |||||
|
50
In-stock
|
Infraeo Inc. | 200G 20M HDR QSFP MFS1S50-X COMP | $proddata[$product['id']]['package'] | LSZH | Low Smoke, Pull Tab | Multimode | MPO | MPO | Break-Out | 0.12" (3.0mm) | OM3 | 65.6 (20.0m) | |||||
|
50
In-stock
|
Infraeo Inc. | 200G 20M HDR QSFP MFS1S00-X COMP | $proddata[$product['id']]['package'] | LSZH | Low Smoke, Pull Tab | Multimode | MPO | MPO | Trunk | 0.12" (3.0mm) | OM3 | 65.6 (20.0m) | |||||
|
5,826
In-stock
|
ATGBICS | FIBER OPTIC CBL MPO-MPO MULT 20M | $proddata[$product['id']]['package'] | LSZH | - | Multimode, OM4 | MPO | MPO | Trunk | 0.12" (3.0mm) | - | 65.6 (20.0m) | |||||
|
7,708
In-stock
|
ATGBICS | FIBER OPTIC CBL MPO-MPO MULT 20M | $proddata[$product['id']]['package'] | LSZH | - | Multimode, OM3 | MPO | MPO | Trunk | 0.12" (3.0mm) | - | 65.6 (20.0m) | |||||
|
7,347
In-stock
|
ATGBICS | FIBER OPTIC CBL MPO-MPO SGL 20M | $proddata[$product['id']]['package'] | LSZH | - | Singlemode, OS2 | MPO | MPO | Trunk | 0.12" (3.0mm) | - | 65.6 (20.0m) | |||||
|
VIEW | Panduit Corp | PATCH CORD LSZH | $proddata[$product['id']]['package'] | LSZH | - | Singlemode, Duplex, OS2 | SC Duplex | SC Duplex | Twin Zip | 0.12" (3.0mm) | 9/125 | 65.6 (20.0m) | |||||
|
VIEW | Tripp Lite | FIBER OPTIC CBL LC-LC DUPLEX 20M | $proddata[$product['id']]['package'] | LSZH | Low Smoke, Zipcord | Multimode, Duplex, OM4 | LC Duplex | LC Duplex | Twin Zip | - | 50/125 | 65.6 (20.0m) | |||||
|
VIEW | Panduit Corp | PATCH CORD LSZH | $proddata[$product['id']]['package'] | LSZH | - | Multimode, Duplex, OM3 | SC Duplex | SC Duplex | Twin Zip | 0.12" (3.0mm) | 50/125 | 65.6 (20.0m) | |||||
|
VIEW | Panduit Corp | PATCH CORD 2 FIBER | $proddata[$product['id']]['package'] | LSZH | - | Singlemode, Duplex, OS2 | LC Duplex | SC Duplex | Twin Zip | 0.06" (1.6mm) | 9/125 | 65.6 (20.0m) | |||||
|
VIEW | Panduit Corp | PATCH CORD | $proddata[$product['id']]['package'] | LSZH | - | Multimode, Duplex, OM3 | LC Duplex | SC Duplex | Twin Zip | 0.06" (1.6mm) | 50/125 | 65.6 (20.0m) | |||||
|
VIEW | Panduit Corp | PATCH CORD | $proddata[$product['id']]['package'] | LSZH | - | Multimode, Duplex, OM3 | LC Duplex | LC Duplex | Twin Zip | 0.06" (1.6mm) | 50/125 | 65.6 (20.0m) | |||||
|
VIEW | Panduit Corp | OS2 2 FIBER 1.6MM JACKET PATCH C | $proddata[$product['id']]['package'] | LSZH | Low Smoke, Zipcord | Singlemode, Duplex, OS2 | LC Duplex | LC Duplex | Twin Zip | 0.06" (1.6mm) | - | 65.6 (20.0m) | |||||
|
VIEW | Panduit Corp | PATCH CORD 2 FIBER | $proddata[$product['id']]['package'] | LSZH | - | Singlemode, Duplex, OS2 | LC Duplex | LC Duplex | Twin Zip | 0.06" (1.6mm) | 9/125 | 65.6 (20.0m) | |||||
|
VIEW | Panduit Corp | OS1/OS2 2-FIBER 1.6MM JACKET, PA | $proddata[$product['id']]['package'] | LSZH | Low Smoke, Zipcord | Singlemode, Duplex, OS2 | LC Duplex | SC Duplex | - | 0.06" (1.6mm) | - | 65.6 (20.0m) | |||||
|
VIEW | Panduit Corp | 2-FIBER OS2 LC DUPLEX TO LC DUPL | $proddata[$product['id']]['package'] | LSZH | Low Smoke, Zipcord | Singlemode, Duplex, OS2 | LC Duplex | LC Duplex | - | 0.06" (1.6mm) | - | 65.6 (20.0m) | |||||
|
VIEW | Tripp Lite | FIBER OPTIC CBL LC-LC DUPLEX 20M | $proddata[$product['id']]['package'] | LSZH | Low Smoke, Zipcord | Multimode, Duplex, OM3 | LC Duplex | LC Duplex | Twin Zip | - | 50/125 | 65.6 (20.0m) | |||||
|
6
In-stock
|
Amphenol ProLabs | 20m MPO (Female) to MPO (Female) | $proddata[$product['id']]['package'] | LSZH | - | Duplex, OM4 | MPO | MPO | Fiber Patch | - | - | 65.6 (20.0m) | |||||
