- Manufacture :
- Series :
- Part Status :
- 1st Connector :
- 2nd Connector :
- Cable Diameter :
- Fiber Type :
- Length - Overall :
-
- 1.18 (360mm) (2)
- 1.51 (460mm) (2)
- 1.83 (560mm) (2)
- 114.8 (35.0m) (3)
- 13.1 (4.0m) (8)
- 13.50" (343mm) (1)
- 14.17" (360mm) (1)
- 16.4 (5.0m) (24)
- 164.0 (50.0m) (1)
- 18.11" (460mm) (1)
- 18.74" (476mm) (1)
- 1804.5 (550.0m) (1)
- 19.7 (6.0m) (9)
- 196.8 (60.0m) (1)
- 20.0 (6.1m) (2)
- 20.05" (560mm) (1)
- 200.0 (60.9m) (2)
- 200.0 (61.0m) (2)
- 22.0 (6.7m) (1)
- 229.6 (70.0m) (1)
- 23.0 (7.0m) (9)
- 26.2 (8.0m) (4)
- 29.5 (9.0m) (3)
- 3.3 (1.0m) (24)
- 32.8 (10.0m) (29)
- 328.1 (100.0m) (5)
- 35.0 (10.7m) (1)
- 36.1 (11.0m) (2)
- 39.4 (12.0m) (1)
- 4.9 (1.5m) (1)
- 40.0 (12.2m) (1)
- 42.0 (12.8m) (1)
- 42.7 (13.0m) (3)
- 45.0 (13.7m) (1)
- 45.9 (14.0m) (4)
- 49.2 (15.0m) (16)
- 5.3 (1.6m) (1)
- 52.5 (16.0m) (1)
- 6.6 (2.0m) (19)
- 65.6 (20.0m) (10)
- 656.2 (200.0m) (3)
- 6561.6 (2000.0m) (3)
- 72.2 (22.0m) (1)
- 8.5 (2.6m) (1)
- 82.0 (25.0m) (6)
- 9.8 (3.0m) (31)
- 98.4 (30.0m) (5)
- Applied Filters :
256 results
| Picture | Mfr Part # | QUANTITY | Inventory | MANUFACTURE | Description | Package | Series | Part Status | Ratings | Features | Type | 1st Connector | 2nd Connector | Cable Type | Cable Diameter | Fiber Type | Length - Overall | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLOBAL STOCKS | ||||||||||||||||||
|
VIEW | Panduit Corp | ST-ST, SIMPLEX, 62.5M 10MM PATCH | $proddata[$product['id']]['package'] | OFNR | Riser | Multimode, Simplex | ST | ST | Buffered Fiber | 0.12" (3.0mm) | 62.5/125 | - | |||||
|
VIEW | Panduit Corp | ST-ST, SIMPLEX, 62.5M 10MM PATCH | $proddata[$product['id']]['package'] | OFNR | Riser | Multimode, Simplex | ST | ST | Buffered Fiber | 0.12" (3.0mm) | 62.5/125 | 9.8 (3.0m) | |||||
|
VIEW | Panduit Corp | ST-ST, SIMPLEX, 62.5M 10MM PATCH | $proddata[$product['id']]['package'] | OFNR | Riser | Multimode, Simplex | ST | ST | Buffered Fiber | 0.12" (3.0mm) | 62.5/125 | 6.6 (2.0m) | |||||
|
VIEW | Panduit Corp | ST-ST, SIMPLEX, 62.5M 10MM PATCH | $proddata[$product['id']]['package'] | OFNR | Riser | Multimode, Simplex | ST | ST | Buffered Fiber | 0.12" (3.0mm) | 62.5/125 | - | |||||
|
11
In-stock
|
TE Connectivity AMP Connectors | CA SM LDS FCAPC-FCAPC | $proddata[$product['id']]['package'] | OFNR | Riser | Singlemode, Simplex | FC/APC | FC/APC | Buffered Fiber | 0.12" (3.0mm) | - | 3.3 (1.0m) | |||||
|
VIEW | TE Connectivity AMP Connectors | FIBER OPTIC CBL ST-ST SIMPLEX 9M | $proddata[$product['id']]['package'] | OFNR | Riser | Multimode, Simplex | ST | ST | Buffered Fiber | 0.12" (3.0mm) | 62.5/125 | 29.5 (9.0m) | |||||
|
VIEW | TE Connectivity AMP Connectors | FIBER OPTIC CBL ST-ST SIMPLEX 8M | $proddata[$product['id']]['package'] | OFNR | Riser | Multimode, Simplex | ST | ST | Buffered Fiber | 0.12" (3.0mm) | 62.5/125 | 26.2 (8.0m) | |||||
|
VIEW | TE Connectivity AMP Connectors | FIBER OPTIC CBL ST-ST SIMPLEX 7M | $proddata[$product['id']]['package'] | OFNR | Riser | Multimode, Simplex | ST | ST | Buffered Fiber | 0.12" (3.0mm) | 62.5/125 | 23.0 (7.0m) | |||||
|
VIEW | TE Connectivity AMP Connectors | FIBER OPTIC CBL ST-ST SIMPLEX 5M | $proddata[$product['id']]['package'] | OFNR | Riser | Multimode, Simplex | ST | ST | Buffered Fiber | 0.12" (3.0mm) | 62.5/125 | 16.4 (5.0m) | |||||
|
VIEW | TE Connectivity AMP Connectors | FIBER OPTIC CBL ST-ST SIMPLEX 1M | $proddata[$product['id']]['package'] | OFNR | Riser | Multimode, Simplex | ST | ST | Buffered Fiber | 0.12" (3.0mm) | 62.5/125 | 3.3 (1.0m) | |||||
|
|
VIEW | TE Connectivity AMP Connectors | FIBER OPTIC CBL SC-SC 2000M | $proddata[$product['id']]['package'] | OFNR | Riser | Multimode, Simplex | SC | SC | Buffered Fiber | 0.12" (3.0mm) | 62.5/125 | 6561.6 (2000.0m) | |||||
|
|
VIEW | TE Connectivity AMP Connectors | FIBER OPTIC CBL SC-SC SIMPLX 20M | $proddata[$product['id']]['package'] | OFNR | Riser | Multimode, Simplex | SC | SC | Buffered Fiber | 0.12" (3.0mm) | 62.5/125 | 65.6 (20.0m) | |||||
|
VIEW | TE Connectivity AMP Connectors | FIBER OPTIC CBL ST-ST 460MM | $proddata[$product['id']]['package'] | OFNR | Riser | Multimode, Simplex | ST | ST | Buffered Fiber | 0.12" (3.0mm) | 62.5/125 | 1.51 (460mm) | |||||
|
VIEW | TE Connectivity AMP Connectors | FIBER OPTIC CBL SCAPC-CBL 3M | $proddata[$product['id']]['package'] | OFNR | Riser | Singlemode, Simplex | SC/APC | Cable | Buffered Fiber | 0.12" (3.0mm) | - | 9.8 (3.0m) | |||||
|
VIEW | TE Connectivity AMP Connectors | FIBER OPTIC CBL SCAPC-CBL 35M | $proddata[$product['id']]['package'] | OFNR | Riser | Singlemode, Simplex | SC/APC | Cable | Buffered Fiber | 0.12" (3.0mm) | - | 114.8 (35.0m) | |||||
|
VIEW | TE Connectivity AMP Connectors | FIBER OPTIC CBL SCAPC-CBL 15M | $proddata[$product['id']]['package'] | OFNR | Riser | Singlemode, Simplex | SC/APC | Cable | Buffered Fiber | 0.12" (3.0mm) | - | 49.2 (15.0m) | |||||
|
VIEW | TE Connectivity AMP Connectors | FIBER OPTIC CBL SCAPC-CBL 10M | $proddata[$product['id']]['package'] | OFNR | Riser | Singlemode, Simplex | SC/APC | Cable | Buffered Fiber | 0.12" (3.0mm) | - | 32.8 (10.0m) | |||||
|
VIEW | TE Connectivity AMP Connectors | FIBER OPTIC CBL SCAPC-SCUPC 61M | $proddata[$product['id']]['package'] | OFNR | Riser | Singlemode, Simplex | SC/APC | SC/UPC | Buffered Fiber | 0.12" (3.0mm) | - | 200.0 (61.0m) | |||||
|
VIEW | TE Connectivity AMP Connectors | FIBER OPTIC CBL SCAPC-SCUPC 200M | $proddata[$product['id']]['package'] | OFNR | Riser | Singlemode, Simplex | SC/APC | SC/UPC | Buffered Fiber | 0.12" (3.0mm) | - | 656.2 (200.0m) | |||||
|
VIEW | TE Connectivity AMP Connectors | FIBER OPTIC CBL SCAPC-SCUPC 7M | $proddata[$product['id']]['package'] | OFNR | Riser | Singlemode, Simplex | SC/APC | SC/UPC | Buffered Fiber | 0.12" (3.0mm) | - | 23.0 (7.0m) | |||||
|
VIEW | TE Connectivity AMP Connectors | FIBER OPTIC CBL SCAPC-SCUPC 6M | $proddata[$product['id']]['package'] | OFNR | Riser | Singlemode, Simplex | SC/APC | SC/UPC | Buffered Fiber | 0.12" (3.0mm) | - | 19.7 (6.0m) | |||||
|
VIEW | TE Connectivity AMP Connectors | FIBER OPTIC CBL SCAPC-SCUPC 5M | $proddata[$product['id']]['package'] | OFNR | Riser | Singlemode, Simplex | SC/APC | SC/UPC | Buffered Fiber | 0.12" (3.0mm) | - | 16.4 (5.0m) | |||||
|
VIEW | TE Connectivity AMP Connectors | FIBER OPTIC CBL SCAPC-SCUPC 4M | $proddata[$product['id']]['package'] | OFNR | Riser | Singlemode, Simplex | SC/APC | SC/UPC | Buffered Fiber | 0.12" (3.0mm) | - | 13.1 (4.0m) | |||||
|
VIEW | TE Connectivity AMP Connectors | FIBER OPTIC CBL SCAPC-SCUPC 25M | $proddata[$product['id']]['package'] | OFNR | Riser | Singlemode, Simplex | SC/APC | SC/UPC | Buffered Fiber | 0.12" (3.0mm) | - | 82.0 (25.0m) | |||||
|
VIEW | TE Connectivity AMP Connectors | FIBER OPTIC CBL SCAPC-SCUPC 20M | $proddata[$product['id']]['package'] | OFNR | Riser | Singlemode, Simplex | SC/APC | SC/UPC | Buffered Fiber | 0.12" (3.0mm) | - | 65.6 (20.0m) | |||||
|
VIEW | TE Connectivity AMP Connectors | FIBER OPT CBL SCAPC-SCUPC 560MM | $proddata[$product['id']]['package'] | OFNR | Riser | Singlemode, Simplex | SC/APC | SC/UPC | Buffered Fiber | 0.12" (3.0mm) | - | 1.83 (560mm) | |||||
|
VIEW | TE Connectivity AMP Connectors | FIBER OPT CBL SCAPC-SCUPC 360MM | $proddata[$product['id']]['package'] | OFNR | Riser | Singlemode, Simplex | SC/APC | SC/UPC | Buffered Fiber | 0.12" (3.0mm) | - | 1.18 (360mm) | |||||
|
VIEW | TE Connectivity AMP Connectors | FIBER OPTIC CBL SCAPC-SCUPC 15M | $proddata[$product['id']]['package'] | OFNR | Riser | Singlemode, Simplex | SC/APC | SC/UPC | Buffered Fiber | 0.12" (3.0mm) | - | 49.2 (15.0m) | |||||
|
VIEW | TE Connectivity AMP Connectors | FIBER OPTIC CBL SCAPC-SCUPC 14M | $proddata[$product['id']]['package'] | OFNR | Riser | Singlemode, Simplex | SC/APC | SC/UPC | Buffered Fiber | 0.12" (3.0mm) | - | 45.9 (14.0m) | |||||
|
VIEW | TE Connectivity AMP Connectors | FIBER OPTIC CBL SCAPC-SCUPC 10M | $proddata[$product['id']]['package'] | OFNR | Riser | Singlemode, Simplex | SC/APC | SC/UPC | Buffered Fiber | 0.12" (3.0mm) | - | 32.8 (10.0m) | |||||
