- Part Status :
- Number of Positions :
- 2nd Connector :
- Usage :
-
- - (472)
- Daisychain Cable for NetController KVM Switches (2)
- EGA Monitor (3)
- Extension, Serial (22)
- File Transfer (3)
- IEEE 1284 Bidirectional (4)
- Null Modem (14)
- Null Modem, Cross Over (8)
- Null Modem, Serial Cables (10)
- PC Modem (AT Adapter Cable) (2)
- RS-232 Connection Cable (10)
- SCSI II (6)
- SCSI III (6)
- SCSI Ultra 2 (3)
- VGA Monitor (29)
- Contact Finish :
- Contact Finish Thickness :
- Applied Filters :
239 results
| Picture | Mfr Part # | QUANTITY | Inventory | MANUFACTURE | Description | Package | Series | Part Status | Color | Type | Number of Positions | 1st Connector | 2nd Connector | Length | Shielding | Usage | Contact Finish | Contact Finish Thickness | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLOBAL STOCKS | |||||||||||||||||||
|
VIEW | Cicoil | CABLE ASSY HD26 SHLD CLEAR 1.83M | $proddata[$product['id']]['package'] | Clear | HD26 | 26 | Receptacle, Female Sockets | Receptacle, Female Sockets | 6.00 (1.83m) | Shielded | - | Tin | - | |||||
|
VIEW | Cicoil | CABLE ASSY HD26 SHLD CLEAR 1.83M | $proddata[$product['id']]['package'] | Clear | HD26 | 26 | Receptacle, Female Sockets | Receptacle, Female Sockets | 6.00 (1.83m) | Shielded | - | Tin | - | |||||
|
VIEW | Cicoil | CABLE ASSY DB09 SHLD CLEAR 1.83M | $proddata[$product['id']]['package'] | Clear | DB9 | 9 | Receptacle, Female Sockets (2) | Receptacle, Female Sockets (2) | 6.00 (1.83m) | Shielded | - | - | - | |||||
|
VIEW | Cicoil | CABLE ASSY DB25 SHLD CLEAR 1.83M | $proddata[$product['id']]['package'] | Clear | DB25 | 25 | Plug, Male Pins | Plug, Male Pins | 6.00 (1.83m) | Shielded | - | - | - | |||||
|
VIEW | Cicoil | CABLE ASSY DB25 SHLD CLEAR 1.83M | $proddata[$product['id']]['package'] | Clear | DB25 | 25 | Receptacle, Female Sockets | Receptacle, Female Sockets | 6.00 (1.83m) | Shielded | - | Gold | - | |||||
|
VIEW | Cicoil | CABLE ASSY DB25 SHLD CLEAR 1.83M | $proddata[$product['id']]['package'] | Clear | DB25 | 25 | Receptacle, Female Sockets | Receptacle, Female Sockets | 6.00 (1.83m) | Shielded | - | Gold | - | |||||
|
VIEW | Cicoil | CABLE ASSY DB25 SHLD CLEAR 1.83M | $proddata[$product['id']]['package'] | Clear | DB25 | 25 | Plug, Male Pins | Plug, Male Pins | 6.00 (1.83m) | Shielded | - | - | - | |||||
|
VIEW | Cicoil | CABLE ASSY DB09 SHLD CLEAR 1.83M | $proddata[$product['id']]['package'] | Clear | DB9 | 9 | Receptacle, Female Sockets | Receptacle, Female Sockets | 6.00 (1.83m) | Shielded | - | Gold | - | |||||
|
VIEW | Cicoil | CABLE ASSY DB25 SHLD CLEAR 1.83M | $proddata[$product['id']]['package'] | Clear | DB25 | 25 | Receptacle, Female Sockets | Receptacle, Female Sockets | 6.00 (1.83m) | Shielded | - | Gold | - | |||||
|
VIEW | Cicoil | CABLE ASSY DB25 SHLD CLEAR 1.83M | $proddata[$product['id']]['package'] | Clear | DB25 | 25 | Plug, Male Pins | Plug, Male Pins | 6.00 (1.83m) | Shielded | - | - | - | |||||
|
VIEW | Cicoil | CABLE ASSY DB25 SHLD CLEAR 1.83M | $proddata[$product['id']]['package'] | Clear | DB25 | 25 | Receptacle, Female Sockets | Receptacle, Female Sockets | 6.00 (1.83m) | Shielded | - | Gold | - | |||||
|
VIEW | Cicoil | CABLE ASSY DB25 SHLD CLEAR 1.83M | $proddata[$product['id']]['package'] | Clear | DB25 | 25 | Receptacle, Female Sockets | Receptacle, Female Sockets | 6.00 (1.83m) | Shielded | - | Gold | - | |||||
|
VIEW | Cicoil | CABLE ASSY DB25 SHLD CLEAR 1.83M | $proddata[$product['id']]['package'] | Clear | DB25 | 25 | Receptacle, Female Sockets | Receptacle, Female Sockets | 6.00 (1.83m) | Shielded | - | Gold | - | |||||
|
VIEW | Cicoil | CABLE ASSY DB09 SHLD CLEAR 1.83M | $proddata[$product['id']]['package'] | Clear | DB9 | 9 | Receptacle, Female Sockets (2) | Receptacle, Female Sockets (2) | 6.00 (1.83m) | Shielded | - | - | - | |||||
|
VIEW | Cicoil | CABLE ASSY DB09 SHLD CLEAR 1.83M | $proddata[$product['id']]['package'] | Clear | DB9 | 9 | Receptacle, Female Sockets | Receptacle, Female Sockets | 6.00 (1.83m) | Shielded | - | Gold | - | |||||
|
VIEW | Cicoil | CABLE ASSY DB25 SHLD CLEAR 1.83M | $proddata[$product['id']]['package'] | Clear | DB25 | 25 | Receptacle, Female Sockets | Receptacle, Female Sockets | 6.00 (1.83m) | Shielded | - | Gold | - | |||||
|
VIEW | Cicoil | CABLE ASSY DB25 SHLD CLEAR 1.83M | $proddata[$product['id']]['package'] | Clear | DB25 | 25 | Plug, Male Pins | Plug, Male Pins | 6.00 (1.83m) | Shielded | - | - | - | |||||
|
VIEW | Cicoil | CABLE ASSY DB25 SHLD CLEAR 1.83M | $proddata[$product['id']]['package'] | Clear | DB25 | 25 | Receptacle, Female Sockets | Receptacle, Female Sockets | 6.00 (1.83m) | Shielded | - | Gold | - | |||||
|
VIEW | Cicoil | CABLE ASSY DB25 SHLD CLEAR 1.83M | $proddata[$product['id']]['package'] | Clear | DB25 | 25 | Receptacle, Female Sockets | Receptacle, Female Sockets | 6.00 (1.83m) | Shielded | - | Gold | - | |||||
|
VIEW | Cicoil | CABLE ASSY DB09 SHLD CLEAR 1.83M | $proddata[$product['id']]['package'] | Clear | DB9 | 9 | Receptacle, Female Sockets | Receptacle, Female Sockets | 6.00 (1.83m) | Shielded | - | Gold | - | |||||
|
200
In-stock
|
CompuCablePlusUSA | NULL MODEM DB25 M/F MOLD 6FT | $proddata[$product['id']]['package'] | Beige | DB25 | 25 | Plug, Male Pins | Receptacle, Female Sockets | 6.00 (1.83m) | Shielded | Null Modem, Cross Over | Gold | Flash | |||||
|
200
In-stock
|
CompuCablePlusUSA | AT MODEM DB9/25 F/M MOLD 6FT | $proddata[$product['id']]['package'] | Beige | DB9, DB25 | 9, 25 | Receptacle, Female Sockets | Plug, Male Pins | 6.00 (1.83m) | Shielded | PC Modem (AT Adapter Cable) | Gold | Flash | |||||
|
VIEW | L-com | CABLE HD15M/F DBL SHLD 6' | $proddata[$product['id']]['package'] | Gray | HD15 | 15 | Receptacle, Female Sockets | Plug, Male Pins | 6.00 (1.83m) | Shielded | - | Gold | - | |||||
|
VIEW | Tripp Lite | CABLE ASSY HD15 SHLD BLACK 1.83M | $proddata[$product['id']]['package'] | Black, Individual (Round) | HD15 | 15 | Receptacle, Female Sockets (2) | Plug, Male Pins | 6.00 (1.83m) | Shielded | VGA Monitor | - | - | |||||
|
5
In-stock
|
Tripp Lite | CABLE ASSY DB25 SHLD GRAY 1.83M | $proddata[$product['id']]['package'] | Gray, Individual (Round) | DB25 | 25 | Receptacle, Female Sockets | Plug, Male Pins | 6.00 (1.83m) | Shielded | - | - | - | |||||
|
VIEW | Amphenol Cables on Demand | CABLE, HD15M/M DBL SHLD 6' (NOT | $proddata[$product['id']]['package'] | Gray, Individual (Round) | HD15 | 15 | Plug, Male Pins | Plug, Male Pins | 6.00 (1.83m) | Shielded | - | - | - | |||||
|
VIEW | Amphenol Cables on Demand | CABLE, HD15M/F DBL SHLD 6' (NOT | $proddata[$product['id']]['package'] | Gray, Individual (Round) | HD15 | 15 | Receptacle, Female Sockets | Plug, Male Pins | 6.00 (1.83m) | Shielded | - | - | - | |||||
|
500
In-stock
|
CompuCablePlusUSA | RS232 DB25 F/F SHLD MOLD 6FT | $proddata[$product['id']]['package'] | Beige | DB25 | 25 | Receptacle, Female Sockets | Receptacle, Female Sockets | 6.00 (1.83m) | Shielded | RS-232 Connection Cable | Gold | Flash | |||||
|
941
In-stock
|
Micro Connectors, Inc. | CABLE ASSY HD15 SHLD BEIGE 1.83M | $proddata[$product['id']]['package'] | Beige, Individual (Round) | HD15 | 15 | Plug, Male Pins | Plug, Male Pins | 6.00 (1.83m) | Shielded | - | - | - | |||||
|
487
In-stock
|
Micro Connectors, Inc. | CABLE ASSY DB09 DB25 BLK 1.83M | $proddata[$product['id']]['package'] | Black, Individual (Round) | DB9, DB25 | 9, 25 | Receptacle, Female Sockets | Plug, Male Pins | 6.00 (1.83m) | Shielded | - | Gold | - | |||||
