- Manufacture :
-
- Amphenol RF Division (3)
- Cinch Connectivity Solutions Johnson (6)
- Hirose Electric Co Ltd (127)
- JST Sales America Inc. (4)
- Murata Electronics North America (1)
- Rosenberger (2)
- Samtec Inc. (8)
- Taoglas Limited (6)
- TE Connectivity AMP Connectors (10)
- Walsin Technology Corporation (3)
- Molex (2)
- Adam Tech (2)
- Murata Electronics (4)
- Amphenol RF (8)
- TE Connectivity Linx (8)
- Pulse Electronics (4)
- GradConn (2)
- Joymax Electronics (2)
- Part Status :
- Color :
- Operating Temperature :
- Style :
-
- AMC4 to MMCX (2)
- AMMC to AMMC (3)
- IPEX MHF1 to IPEX MHF1 (2)
- JSC to JSC (3)
- Micro Coaxial to Micro Coaxial (2)
- Micro Coaxial to SMA (2)
- N.FL to N. FL (1)
- RP-SMA to IPEX MHF4 (4)
- RP-SMA to IPEX MHF4L (2)
- RP-SMA to W.FL, IPEX MHF3 (2)
- SMA to HSC (3)
- SMA to IPEX MHF4 (8)
- SMA to JSC (2)
- SMA to MH4 (1)
- SMA to W.FL, IPEX MHF3 (4)
- SMA to W.FL2 (2)
- SMA to X.FL (6)
- U.FL (UMCC) to Cable (14)
- U.FL (UMCC) to SMA (6)
- U.FL (UMCC) to U.FL (UMCC) (52)
- U.FL (UMCC), AMC to U.FL (UMCC), AMC (4)
- U.FL (UMCC), IPEX MHF1 to SMA (2)
- U.FL (UMCC), IPEX MHF1 to U.FL (UMCC), IPEX MHF1 (4)
- U.FL to Cable (3)
- U.FL to U.FL (5)
- UMCC to UMCC (7)
- W.FL to Cable (10)
- W.FL to W.FL (26)
- W.FL, IPEX MHF3 to W.FL, IPEX MHF3 (2)
- W.FL2 to Cable (2)
- W.FL2 to W.FL2 (4)
- X.FL to X.FL (8)
- 1st Connector :
-
- AMC4 Plug, Right Angle (2)
- AMMC Plug, Right Angle (4)
- IPEX MHF1 Plug, Right Angle (4)
- JSC Female Receptacle, Right Angle (2)
- JSC Plug, Right Angle (4)
- Micro Coaxial (4)
- RP-SMA Jack (8)
- SMA Female Jack (4)
- SMA Jack (30)
- SMA Plug (2)
- U.FL (UMCC) Plug, Right Angle (126)
- U.FL (UMCC), AMC Plug, Right Angle (8)
- U.FL Plug, Female Socket, Right Angle (13)
- Ultra Miniature Coaxial Plug, Female Socket, Right Angle (20)
- W.FL Female Plug, Right Angle (7)
- W.FL Plug, Right Angle (54)
- X.FL Plug, Right Angle (16)
- 2nd Connector :
-
- Cable (Round) (32)
- HSC Plug, Right Angle (2)
- IPEX MHF4 Plug, Right Angle (12)
- IPEX MHF4L Plug, Right Angle (2)
- JSC Jack, Right Angle (2)
- MMCX Plug, Right Angle (2)
- U.FL (UMCC), IPEX MHF1 Plug, Right Angle (10)
- W.FL, IPEX MHF3 Plug, Right Angle (10)
- W.FL2 Plug, Right Angle (12)
- X.FL Plug, Female Socket, Right Angle (6)
- Gender :
- Frequency - Max :
- 1st Connector Mounting Type :
- 1st Connector Mounting Feature :
- Applied Filters :
202 results
| Picture | Mfr Part # | QUANTITY | Inventory | MANUFACTURE | Description | Package | Series | Part Status | Color | Operating Temperature | Features | Impedance | Style | 1st Connector | 2nd Connector | Length | Cable Type | Gender | Frequency - Max | 1st Connector Mounting Type | 2nd Connector Mounting Type | 1st Contact Gender | 1st Connector Mounting Feature | 2nd Contact Gender | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLOBAL STOCKS | |||||||||||||||||||||||||
|
653
In-stock
|
TE Connectivity AMP Connectors | CBL ASSY SMA-MHF4 JCK-PLG 3.937" | $proddata[$product['id']]['package'] | Black | -40°C ~ 80°C | - | SMA to IPEX MHF4 | SMA Jack | IPEX MHF4 Plug, Right Angle | 3.937" (100.00mm) | 0.81mm OD Coaxial Cable | 9 GHz | Panel Mount | Free Hanging (In-Line) | Female | Bulkhead - Front Side Nut | Female | |||||||
|
187
In-stock
|
TE Connectivity Linx | CBL ASSY SMA-MHF3 JCK-PLG 3.937" | $proddata[$product['id']]['package'] | Black | - | - | SMA to W.FL, IPEX MHF3 | SMA Jack | W.FL, IPEX MHF3 Plug, Right Angle | 3.937" (100.00mm) | 0.81mm OD Coaxial Cable | 6 GHz | Panel Mount | Free Hanging (In-Line) | Female | Bulkhead - Front Side Nut | Female | |||||||
|
|
17,551
In-stock
|
TE Connectivity AMP Connectors | CBL ASSY U.FL PLUG-PLUG 3.937" | $proddata[$product['id']]['package'] | Gray | -40°C ~ 90°C | Shielded | U.FL (UMCC) to U.FL (UMCC) | U.FL (UMCC) Plug, Right Angle | U.FL (UMCC) Plug, Right Angle | 3.937" (100.00mm) | 0.81mm OD Coaxial Cable | 6 GHz | Free Hanging (In-Line) | Free Hanging (In-Line) | Female | - | Female | |||||||
|
|
961
In-stock
|
Murata Electronics | CBL ASSY SMA-JSC JCK-JCK 3.937" | $proddata[$product['id']]['package'] | White | -40°C ~ 85°C | Shielded | SMA to JSC | SMA Jack | JSC Jack, Right Angle | 3.937" (100.00mm) | 0.81mm OD Coaxial Cable | 12 GHz | Panel Mount | Free Hanging (In-Line) | Female | Bulkhead - Front Side Nut | Male | |||||||
|
VIEW | Hirose Electric Co Ltd | CONNECTOR | $proddata[$product['id']]['package'] | Black | -40°C ~ 90°C | - | W.FL to W.FL | W.FL Plug, Right Angle | W.FL Plug, Right Angle | 3.937" (100.00mm) | 0.81mm OD Coaxial Cable | 6 GHz | Free Hanging (In-Line) | Free Hanging (In-Line) | Female | - | Female | |||||||
|
VIEW | Hirose Electric Co Ltd | CONNECTOR | $proddata[$product['id']]['package'] | White | -40°C ~ 90°C | - | W.FL to W.FL | W.FL Plug, Right Angle | W.FL Plug, Right Angle | 3.937" (100.00mm) | 0.81mm OD Coaxial Cable | 6 GHz | Free Hanging (In-Line) | Free Hanging (In-Line) | Female | - | Female | |||||||
|
VIEW | Hirose Electric Co Ltd | CBL ASSY W.FL2 PLUG-PLUG 3.937" | $proddata[$product['id']]['package'] | White | -40°C ~ 90°C | - | W.FL2 to W.FL2 | W.FL2 Plug, Right Angle | W.FL2 Plug, Right Angle | 3.937" (100.00mm) | 0.81mm OD Coaxial Cable | 6 GHz | Free Hanging (In-Line) | Free Hanging (In-Line) | Female | - | Female | |||||||
|
VIEW | Hirose Electric Co Ltd | CBL ASSY U.FL PLUG-PLUG 3.937" | $proddata[$product['id']]['package'] | Black | -40°C ~ 90°C | - | U.FL (UMCC) to U.FL (UMCC) | U.FL (UMCC) Plug, Right Angle | U.FL (UMCC) Plug, Right Angle | 3.937" (100.00mm) | 0.81mm OD Coaxial Cable | 6 GHz | Free Hanging (In-Line) | Free Hanging (In-Line) | Female | - | Female | |||||||
|
VIEW | Hirose Electric Co Ltd | CBL ASSY W.FL2 PLUG-PLUG 3.937" | $proddata[$product['id']]['package'] | Black | -40°C ~ 90°C | - | W.FL2 to W.FL2 | W.FL2 Plug, Right Angle | W.FL2 Plug, Right Angle | 3.937" (100.00mm) | 0.81mm OD Coaxial Cable | 6 GHz | Free Hanging (In-Line) | Free Hanging (In-Line) | Female | - | Female | |||||||
|
VIEW | Hirose Electric Co Ltd | CBL ASSY U.FL PLUG-PLUG 3.937" | $proddata[$product['id']]['package'] | Black | -40°C ~ 90°C | - | U.FL (UMCC) to U.FL (UMCC) | U.FL (UMCC) Plug, Right Angle | U.FL (UMCC) Plug, Right Angle | 3.937" (100.00mm) | 0.81mm OD Coaxial Cable | 6 GHz | Free Hanging (In-Line) | Free Hanging (In-Line) | Female | - | Female | |||||||
|
VIEW | Hirose Electric Co Ltd | CBL ASSY W.FL PLUG 3.937" | $proddata[$product['id']]['package'] | Black | -40°C ~ 90°C | - | W.FL to Cable | W.FL Plug, Right Angle | Cable (Round) | 3.937" (100.00mm) | 0.81mm OD Coaxial Cable | - | Free Hanging (In-Line) | - | Female | - | - | |||||||
|
VIEW | Hirose Electric Co Ltd | CBL ASSY W.FL PLUG-PLUG 3.937" | $proddata[$product['id']]['package'] | Gray | - | Shielded | W.FL to W.FL | W.FL Plug, Right Angle | W.FL Plug, Right Angle | 3.937" (100.00mm) | 0.81mm OD Coaxial Cable | - | Free Hanging (In-Line) | Free Hanging (In-Line) | Female | - | Female | |||||||
|
VIEW | Hirose Electric Co Ltd | CBL ASSY U.FL PLUG-PLUG 3.937" | $proddata[$product['id']]['package'] | Black | - | Shielded | U.FL (UMCC) to U.FL (UMCC) | U.FL (UMCC) Plug, Right Angle | U.FL (UMCC) Plug, Right Angle | 3.937" (100.00mm) | 0.81mm OD Coaxial Cable | - | Free Hanging (In-Line) | Free Hanging (In-Line) | Female | - | Female | |||||||
|
VIEW | Hirose Electric Co Ltd | CBL ASSY W.FL PLUG 3.937" | $proddata[$product['id']]['package'] | Gray | -40°C ~ 90°C | Shielded | W.FL to Cable | W.FL Plug, Right Angle | Cable (Round) | 3.937" (100.00mm) | 0.81mm OD Coaxial Cable | - | Free Hanging (In-Line) | - | Female | - | - | |||||||
|
VIEW | Hirose Electric Co Ltd | CBL ASSY U.FL PLUG-PLUG 3.937" | $proddata[$product['id']]['package'] | White | -40°C ~ 90°C | - | U.FL (UMCC) to U.FL (UMCC) | U.FL (UMCC) Plug, Right Angle | U.FL (UMCC) Plug, Right Angle | 3.937" (100.00mm) | 0.81mm OD Coaxial Cable | 6 GHz | Free Hanging (In-Line) | Free Hanging (In-Line) | Female | - | Female | |||||||
|
VIEW | Hirose Electric Co Ltd | CBL ASSY W.FL PLUG-PLUG 3.937" | $proddata[$product['id']]['package'] | White | -40°C ~ 90°C | - | W.FL to W.FL | W.FL Plug, Right Angle | W.FL Plug, Right Angle | 3.937" (100.00mm) | 0.81mm OD Coaxial Cable | 6 GHz | Free Hanging (In-Line) | Free Hanging (In-Line) | Female | - | Female | |||||||
|
VIEW | Hirose Electric Co Ltd | CBL ASSY W.FL PLUG-PLUG 3.937" | $proddata[$product['id']]['package'] | Black | -40°C ~ 90°C | - | W.FL to W.FL | W.FL Plug, Right Angle | W.FL Plug, Right Angle | 3.937" (100.00mm) | 0.81mm OD Coaxial Cable | 6 GHz | Free Hanging (In-Line) | Free Hanging (In-Line) | Female | - | Female | |||||||
|
VIEW | Hirose Electric Co Ltd | CBL ASSY U.FL-SMA JCK-PLG 3.937" | $proddata[$product['id']]['package'] | White | -40°C ~ 105°C | - | U.FL (UMCC) to SMA | SMA Jack | U.FL (UMCC) Plug, Right Angle | 3.937" (100.00mm) | 0.81mm OD Coaxial Cable | 8 GHz | Panel Mount | Free Hanging (In-Line) | Female | - | Female | |||||||
|
VIEW | Hirose Electric Co Ltd | CBL ASSY U.FL-CABLE PLUG 3.937" | $proddata[$product['id']]['package'] | White | -40°C ~ 90°C | - | U.FL (UMCC) to Cable | U.FL (UMCC) Plug, Right Angle | Cable (Round) | 3.937" (100.00mm) | 0.81mm OD Coaxial Cable | 6 GHz | Free Hanging (In-Line) | - | Female | - | - | |||||||
|
VIEW | Hirose Electric Co Ltd | CBL ASSY U.FL-CABLE PLUG 3.937" | $proddata[$product['id']]['package'] | Black | -40°C ~ 90°C | - | U.FL (UMCC) to Cable | U.FL (UMCC) Plug, Right Angle | Cable (Round) | 3.937" (100.00mm) | 0.81mm OD Coaxial Cable | 6 GHz | Free Hanging (In-Line) | - | Female | - | - | |||||||
|
VIEW | Hirose Electric Co Ltd | CBL ASSY W.FL2 PLUG 3.937" | $proddata[$product['id']]['package'] | White | -40°C ~ 90°C | - | W.FL2 to Cable | W.FL2 Plug, Right Angle | Cable (Round) | 3.937" (100.00mm) | 0.81mm OD Coaxial Cable | 6 GHz | Free Hanging (In-Line) | - | Female | - | - | |||||||
|
VIEW | Hirose Electric Co Ltd | CBL ASSY PLUG 3.937" | $proddata[$product['id']]['package'] | White | -40°C ~ 90°C | - | - | - | W.FL Plug, Right Angle | 3.937" (100.00mm) | 0.81mm OD Coaxial Cable | 6 GHz | - | Free Hanging (In-Line) | - | - | Female | |||||||
|
VIEW | Hirose Electric Co Ltd | CBL ASSY U.FL-CABLE PLUG 3.937" | $proddata[$product['id']]['package'] | Black | -40°C ~ 90°C | - | U.FL (UMCC) to Cable | U.FL (UMCC) Plug, Right Angle | Cable (Round) | 3.937" (100.00mm) | 0.81mm OD Coaxial Cable | 6 GHz | Free Hanging (In-Line) | - | Female | - | - | |||||||
|
VIEW | Hirose Electric Co Ltd | CBL ASSY W.FL PLUG 3.937" | $proddata[$product['id']]['package'] | Black | -40°C ~ 90°C | - | W.FL to Cable | W.FL Plug, Right Angle | Cable (Round) | 3.937" (100.00mm) | 0.81mm OD Coaxial Cable | 6 GHz | Free Hanging (In-Line) | - | Female | - | - | |||||||
|
VIEW | Hirose Electric Co Ltd | CBL ASSY SMA-W.FL2 JCK-PL 3.937" | $proddata[$product['id']]['package'] | White | -40°C ~ 90°C | - | SMA to W.FL2 | SMA Jack | W.FL2 Plug, Right Angle | 3.937" (100.00mm) | 0.81mm OD Coaxial Cable | 6 GHz | Free Hanging (In-Line) | Free Hanging (In-Line) | Female | - | Female | |||||||
|
VIEW | Hirose Electric Co Ltd | CBL ASSY U.FL-CABLE PLUG 3.937" | $proddata[$product['id']]['package'] | White | -40°C ~ 90°C | - | U.FL (UMCC) to Cable | U.FL (UMCC) Plug, Right Angle | Cable (Round) | 3.937" (100.00mm) | 0.81mm OD Coaxial Cable | 6 GHz | Free Hanging (In-Line) | - | Female | - | - | |||||||
|
VIEW | Hirose Electric Co Ltd | CBL ASSY W.FL PLUG-PLUG 3.937" | $proddata[$product['id']]['package'] | White | -40°C ~ 90°C | - | W.FL to W.FL | W.FL Plug, Right Angle | W.FL Plug, Right Angle | 3.937" (100.00mm) | 0.81mm OD Coaxial Cable | 6 GHz | Free Hanging (In-Line) | Free Hanging (In-Line) | Female | - | Female | |||||||
|
VIEW | Hirose Electric Co Ltd | CBL ASSY W.FL PLUG 3.937" | $proddata[$product['id']]['package'] | White | -40°C ~ 90°C | - | W.FL to Cable | W.FL Plug, Right Angle | Cable (Round) | 3.937" (100.00mm) | 0.81mm OD Coaxial Cable | 6 GHz | Free Hanging (In-Line) | - | Female | - | - | |||||||
|
VIEW | Hirose Electric Co Ltd | CBL ASSY U.FL-SMA JCK-PLG 3.937" | $proddata[$product['id']]['package'] | White | -40°C ~ 105°C | - | U.FL (UMCC) to SMA | SMA Jack | U.FL (UMCC) Plug, Right Angle | 3.937" (100.00mm) | 0.81mm OD Coaxial Cable | 8 GHz | Free Hanging (In-Line) | Free Hanging (In-Line) | Female | - | Female | |||||||
|
VIEW | Hirose Electric Co Ltd | CBL ASSY U.FL-SMA PLG-PLG 3.937" | $proddata[$product['id']]['package'] | White | -40°C ~ 105°C | - | U.FL (UMCC) to SMA | SMA Plug | U.FL (UMCC) Plug, Right Angle | 3.937" (100.00mm) | 0.81mm OD Coaxial Cable | 8 GHz | Free Hanging (In-Line) | Free Hanging (In-Line) | Male | - | Female | |||||||
