- Applied Filters :
32 results
| Picture | Mfr Part # | QUANTITY | Inventory | MANUFACTURE | Description | Package | Color | Ingress Protection | Length | Shielding | Usage | Cable Type | 1st Connector Type | 1st Connector Gender | 1st Connector Number of Positions | 1st Connector Number of Positions Loaded | 1st Connector Shell Size - | 1st Connector Orientation | 1st Connector Mounting Type | 2nd Connector Type | 2nd Connector Shell Size - | Assembly Configuration | Cable Material | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLOBAL STOCKS | ||||||||||||||||||||||||
|
10
In-stock
|
Amphenol LTW | CBL CIRC 5POS MALE TO WIRE 3.28' | $proddata[$product['id']]['package'] | Black | IP67 - Dust Tight, Waterproof | 3.28 (1.00m) | Unshielded | Industrial Environments | Round | Plug, Right Angle | Male Pins | 5 | All | M10.5 | Keyed | Free Hanging (In-Line) | Wire Leads | - | Standard | Polyvinyl Chloride (PVC) | |||
|
10
In-stock
|
Amphenol LTW | CBL CIRC 5POS MALE TO WIRE 3.28' | $proddata[$product['id']]['package'] | Black | IP67 - Dust Tight, Waterproof | 3.28 (1.00m) | Unshielded | Industrial Environments | Round | Plug | Male Pins | 5 | All | M10.5 | Keyed | Free Hanging (In-Line) | Wire Leads | - | Standard | Polyvinyl Chloride (PVC) | |||
|
VIEW | Amphenol LTW | CBL CIRC 5POS MALE TO WIRE 3.28' | $proddata[$product['id']]['package'] | Black | IP67 - Dust Tight, Waterproof | 3.28 (1.00m) | Unshielded | Industrial Environments | Round | Plug, Right Angle | Male Pins | 5 | All | M10.5 | Keyed | Free Hanging (In-Line) | Wire Leads | - | Standard | Polyvinyl Chloride (PVC) | |||
|
VIEW | Amphenol LTW | CBL CIRC 5POS MALE TO WIRE 3.28' | $proddata[$product['id']]['package'] | Black | IP67 - Dust Tight, Waterproof | 3.28 (1.00m) | Unshielded | Industrial Environments | Round | Plug | Male Pins | 5 | All | M10.5 | Keyed | Free Hanging (In-Line) | Wire Leads | - | Standard | Polyvinyl Chloride (PVC) | |||
|
VIEW | Amphenol LTW | CBL CIRC 4POS MALE TO WIRE 3.28' | $proddata[$product['id']]['package'] | Black | IP67 - Dust Tight, Waterproof | 3.28 (1.00m) | Unshielded | Industrial Environments | Round | Plug, Right Angle | Male Pins | 4 | All | M10.5 | Keyed | Free Hanging (In-Line) | Wire Leads | - | Standard | Polyvinyl Chloride (PVC) | |||
|
VIEW | Amphenol LTW | CBL CIRC 4POS MALE TO WIRE 3.28' | $proddata[$product['id']]['package'] | Black | IP67 - Dust Tight, Waterproof | 3.28 (1.00m) | Unshielded | Industrial Environments | Round | Plug | Male Pins | 4 | All | M10.5 | Keyed | Free Hanging (In-Line) | Wire Leads | - | Standard | Polyvinyl Chloride (PVC) | |||
|
VIEW | Amphenol LTW | CBL CIRC 4POS MALE TO WIRE 3.28' | $proddata[$product['id']]['package'] | Black | IP67 - Dust Tight, Waterproof | 3.28 (1.00m) | Unshielded | Industrial Environments | Round | Plug | Male Pins | 4 | All | M10.5 | Keyed | Free Hanging (In-Line) | Wire Leads | - | Standard | Polyvinyl Chloride (PVC) | |||
|
VIEW | Amphenol LTW | CBL CIRC 3POS MALE TO WIRE 3.28' | $proddata[$product['id']]['package'] | Black | IP67 - Dust Tight, Waterproof | 3.28 (1.00m) | Unshielded | Industrial Environments | Round | Plug, Right Angle | Male Pins | 3 | All | M10.5 | Keyed | Free Hanging (In-Line) | Wire Leads | - | Standard | Polyvinyl Chloride (PVC) | |||
|
VIEW | Amphenol LTW | CBL CIRC 3POS MALE TO WIRE 3.28' | $proddata[$product['id']]['package'] | Black | IP67 - Dust Tight, Waterproof | 3.28 (1.00m) | Unshielded | Industrial Environments | Round | Plug | Male Pins | 3 | All | M10.5 | Keyed | Free Hanging (In-Line) | Wire Leads | - | Standard | Polyvinyl Chloride (PVC) | |||
|
VIEW | Amphenol LTW | CBL CIRC 3POS MALE TO WIRE 3.28' | $proddata[$product['id']]['package'] | Black | IP67 - Dust Tight, Waterproof | 3.28 (1.00m) | Unshielded | Industrial Environments | Round | Plug, Right Angle | Male Pins | 3 | All | M10.5 | Keyed | Free Hanging (In-Line) | Wire Leads | - | Standard | Polyvinyl Chloride (PVC) | |||
|
VIEW | Amphenol LTW | CBL CIRC 3POS MALE TO WIRE 3.28' | $proddata[$product['id']]['package'] | Black | IP67 - Dust Tight, Waterproof | 3.28 (1.00m) | Unshielded | Industrial Environments | Round | Plug | Male Pins | 3 | All | M10.5 | Keyed | Free Hanging (In-Line) | Wire Leads | - | Standard | Polyvinyl Chloride (PVC) | |||
|
VIEW | Amphenol LTW | CBL CIRC 2POS MALE TO WIRE 3.28' | $proddata[$product['id']]['package'] | Black | IP67 - Dust Tight, Waterproof | 3.28 (1.00m) | Unshielded | Industrial Environments | Round | Plug, Right Angle | Male Pins | 2 | All | M10.5 | Keyed | Free Hanging (In-Line) | Wire Leads | - | Standard | Polyvinyl Chloride (PVC) | |||
|
VIEW | Amphenol LTW | CBL CIRC 2POS MALE TO WIRE 3.28' | $proddata[$product['id']]['package'] | Black | IP67 - Dust Tight, Waterproof | 3.28 (1.00m) | Unshielded | Industrial Environments | Round | Plug | Male Pins | 2 | All | M10.5 | Keyed | Free Hanging (In-Line) | Wire Leads | - | Standard | Polyvinyl Chloride (PVC) | |||
|
VIEW | Amphenol LTW | CBL CIRC 2POS MALE TO WIRE 3.28' | $proddata[$product['id']]['package'] | Black | IP67 - Dust Tight, Waterproof | 3.28 (1.00m) | Unshielded | Industrial Environments | Round | Plug | Male Pins | 2 | All | M10.5 | Keyed | Free Hanging (In-Line) | Wire Leads | - | Standard | Polyvinyl Chloride (PVC) | |||
|
10
In-stock
|
Amphenol LTW | CBL CIRC 4POS MALE TO WIRE 3.28' | $proddata[$product['id']]['package'] | Black | IP67 - Dust Tight, Waterproof | 3.28 (1.00m) | Unshielded | Industrial Environments | Round | Plug, Right Angle | Male Pins | 4 | All | M10.5 | Keyed | Free Hanging (In-Line) | Wire Leads | - | Standard | Polyvinyl Chloride (PVC) | |||
|
10
In-stock
|
Amphenol LTW | CBL CIRC 2POS MALE TO WIRE 3.28' | $proddata[$product['id']]['package'] | Black | IP67 - Dust Tight, Waterproof | 3.28 (1.00m) | Unshielded | Industrial Environments | Round | Plug, Right Angle | Male Pins | 2 | All | M10.5 | Keyed | Free Hanging (In-Line) | Wire Leads | - | Standard | Polyvinyl Chloride (PVC) | |||
|
10
In-stock
|
Amphenol LTW | CBL CIRC 5POS MALE TO WIRE 3.28' | $proddata[$product['id']]['package'] | Black | IP67 - Dust Tight, Waterproof | 3.28 (1.00m) | Unshielded | Industrial Environments | Round | Plug, Right Angle | Male Pins | 5 | All | M10.5 | Keyed | Free Hanging (In-Line) | Wire Leads | - | Standard | Polyvinyl Chloride (PVC) | |||
|
10
In-stock
|
Amphenol LTW | CBL CIRC 5POS MALE TO WIRE 3.28' | $proddata[$product['id']]['package'] | Black | IP67 - Dust Tight, Waterproof | 3.28 (1.00m) | Unshielded | Industrial Environments | Round | Plug | Male Pins | 5 | All | M10.5 | Keyed | Free Hanging (In-Line) | Wire Leads | - | Standard | Polyvinyl Chloride (PVC) | |||
|
VIEW | Amphenol LTW | CBL CIRC 5POS MALE TO WIRE 3.28' | $proddata[$product['id']]['package'] | Black | IP67 - Dust Tight, Waterproof | 3.28 (1.00m) | Unshielded | Industrial Environments | Round | Plug, Right Angle | Male Pins | 5 | All | M10.5 | Keyed | Free Hanging (In-Line) | Wire Leads | - | Standard | Polyvinyl Chloride (PVC) | |||
|
VIEW | Amphenol LTW | CBL CIRC 5POS MALE TO WIRE 3.28' | $proddata[$product['id']]['package'] | Black | IP67 - Dust Tight, Waterproof | 3.28 (1.00m) | Unshielded | Industrial Environments | Round | Plug | Male Pins | 5 | All | M10.5 | Keyed | Free Hanging (In-Line) | Wire Leads | - | Standard | Polyvinyl Chloride (PVC) | |||
|
VIEW | Amphenol LTW | CBL CIRC 4POS MALE TO WIRE 3.28' | $proddata[$product['id']]['package'] | Black | IP67 - Dust Tight, Waterproof | 3.28 (1.00m) | Unshielded | Industrial Environments | Round | Plug, Right Angle | Male Pins | 4 | All | M10.5 | Keyed | Free Hanging (In-Line) | Wire Leads | - | Standard | Polyvinyl Chloride (PVC) | |||
|
VIEW | Amphenol LTW | CBL CIRC 4POS MALE TO WIRE 3.28' | $proddata[$product['id']]['package'] | Black | IP67 - Dust Tight, Waterproof | 3.28 (1.00m) | Unshielded | Industrial Environments | Round | Plug | Male Pins | 4 | All | M10.5 | Keyed | Free Hanging (In-Line) | Wire Leads | - | Standard | Polyvinyl Chloride (PVC) | |||
|
VIEW | Amphenol LTW | CBL CIRC 4POS MALE TO WIRE 3.28' | $proddata[$product['id']]['package'] | Black | IP67 - Dust Tight, Waterproof | 3.28 (1.00m) | Unshielded | Industrial Environments | Round | Plug | Male Pins | 4 | All | M10.5 | Keyed | Free Hanging (In-Line) | Wire Leads | - | Standard | Polyvinyl Chloride (PVC) | |||
|
VIEW | Amphenol LTW | CBL CIRC 3POS MALE TO WIRE 3.28' | $proddata[$product['id']]['package'] | Black | IP67 - Dust Tight, Waterproof | 3.28 (1.00m) | Unshielded | Industrial Environments | Round | Plug, Right Angle | Male Pins | 3 | All | M10.5 | Keyed | Free Hanging (In-Line) | Wire Leads | - | Standard | Polyvinyl Chloride (PVC) | |||
|
VIEW | Amphenol LTW | CBL CIRC 3POS MALE TO WIRE 3.28' | $proddata[$product['id']]['package'] | Black | IP67 - Dust Tight, Waterproof | 3.28 (1.00m) | Unshielded | Industrial Environments | Round | Plug | Male Pins | 3 | All | M10.5 | Keyed | Free Hanging (In-Line) | Wire Leads | - | Standard | Polyvinyl Chloride (PVC) | |||
|
VIEW | Amphenol LTW | CBL CIRC 3POS MALE TO WIRE 3.28' | $proddata[$product['id']]['package'] | Black | IP67 - Dust Tight, Waterproof | 3.28 (1.00m) | Unshielded | Industrial Environments | Round | Plug, Right Angle | Male Pins | 3 | All | M10.5 | Keyed | Free Hanging (In-Line) | Wire Leads | - | Standard | Polyvinyl Chloride (PVC) | |||
|
VIEW | Amphenol LTW | CBL CIRC 3POS MALE TO WIRE 3.28' | $proddata[$product['id']]['package'] | Black | IP67 - Dust Tight, Waterproof | 3.28 (1.00m) | Unshielded | Industrial Environments | Round | Plug | Male Pins | 3 | All | M10.5 | Keyed | Free Hanging (In-Line) | Wire Leads | - | Standard | Polyvinyl Chloride (PVC) | |||
|
VIEW | Amphenol LTW | CBL CIRC 2POS MALE TO WIRE 3.28' | $proddata[$product['id']]['package'] | Black | IP67 - Dust Tight, Waterproof | 3.28 (1.00m) | Unshielded | Industrial Environments | Round | Plug, Right Angle | Male Pins | 2 | All | M10.5 | Keyed | Free Hanging (In-Line) | Wire Leads | - | Standard | Polyvinyl Chloride (PVC) | |||
|
VIEW | Amphenol LTW | CBL CIRC 2POS MALE TO WIRE 3.28' | $proddata[$product['id']]['package'] | Black | IP67 - Dust Tight, Waterproof | 3.28 (1.00m) | Unshielded | Industrial Environments | Round | Plug | Male Pins | 2 | All | M10.5 | Keyed | Free Hanging (In-Line) | Wire Leads | - | Standard | Polyvinyl Chloride (PVC) | |||
|
VIEW | Amphenol LTW | CBL CIRC 2POS MALE TO WIRE 3.28' | $proddata[$product['id']]['package'] | Black | IP67 - Dust Tight, Waterproof | 3.28 (1.00m) | Unshielded | Industrial Environments | Round | Plug | Male Pins | 2 | All | M10.5 | Keyed | Free Hanging (In-Line) | Wire Leads | - | Standard | Polyvinyl Chloride (PVC) | |||
