- Applied Filters :
18 results
| Picture | Mfr Part # | QUANTITY | Inventory | MANUFACTURE | Description | Package | Color | Connector Type | Length | Shielding | Usage | Cable Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLOBAL STOCKS | |||||||||||||
|
VIEW | SICK, Inc. | TPE/4*2*0,14/BU/SH | $proddata[$product['id']]['package'] | Turquoise | Circular 08 pos Male to RJ45, 8p8c | 32.81 (10.00m) | Shielded | - | Round | |||
|
VIEW | SICK, Inc. | TPE/2*2*0,25/BU/SH | $proddata[$product['id']]['package'] | Turquoise | Circular 04 pos Male to RJ45, 8p4c | 65.62 (20.00m) | Shielded | - | Round | |||
|
VIEW | SICK, Inc. | TPE/4*2*0,14/BU/SH | $proddata[$product['id']]['package'] | Turquoise | Circular 08 pos Male to RJ45, 8p8c | 16.40 (5.00m) | Shielded | - | Round | |||
|
VIEW | SICK, Inc. | TPE/2*2*0,25/BU/SH | $proddata[$product['id']]['package'] | Turquoise | Circular 04 pos Male to RJ45, 8p4c | 19.69 (6.00m) | Shielded | - | Round | |||
|
VIEW | SICK, Inc. | INDUSTRIAL ETHERNET CABLES AND F | $proddata[$product['id']]['package'] | Turquoise | Circular 04 pos Male to RJ45, 8p4c | 9.84 (3.00m) | Shielded | - | Round | |||
|
VIEW | SICK, Inc. | TPE/2*2*0,25/BU/SH | $proddata[$product['id']]['package'] | Turquoise | Circular 04 pos Male to RJ45, 8p4c | 16.40 (5.00m) | Shielded | - | Round | |||
|
VIEW | SICK, Inc. | TPE/2*2*0,25/BU/SH | $proddata[$product['id']]['package'] | Turquoise | Circular 04 pos Male to RJ45, 8p4c | 13.12 (4.00m) | Shielded | - | Round | |||
|
VIEW | SICK, Inc. | INDUSTRIAL ETHERNET CABLES AND F | $proddata[$product['id']]['package'] | Turquoise | Circular 04 pos Male to RJ45, 8p4c | 3.28 (1.00m) | Shielded | - | Round | |||
|
VIEW | SICK, Inc. | TPE/2*2*0,25/BU/SH | $proddata[$product['id']]['package'] | Turquoise | Circular 04 pos Male to RJ45, 8p4c | 6.56 (2.00m) | Shielded | - | Round | |||
|
VIEW | SICK, Inc. | TPE/4*2*0,14/BU/SH | $proddata[$product['id']]['package'] | Turquoise | Circular 08 pos Male to RJ45, 8p8c | 32.81 (10.00m) | Shielded | - | Round | |||
|
VIEW | SICK, Inc. | TPE/2*2*0,25/BU/SH | $proddata[$product['id']]['package'] | Turquoise | Circular 04 pos Male to RJ45, 8p4c | 65.62 (20.00m) | Shielded | - | Round | |||
|
VIEW | SICK, Inc. | TPE/4*2*0,14/BU/SH | $proddata[$product['id']]['package'] | Turquoise | Circular 08 pos Male to RJ45, 8p8c | 16.40 (5.00m) | Shielded | - | Round | |||
|
VIEW | SICK, Inc. | TPE/2*2*0,25/BU/SH | $proddata[$product['id']]['package'] | Turquoise | Circular 04 pos Male to RJ45, 8p4c | 19.69 (6.00m) | Shielded | - | Round | |||
|
VIEW | SICK, Inc. | INDUSTRIAL ETHERNET CABLES AND F | $proddata[$product['id']]['package'] | Turquoise | Circular 04 pos Male to RJ45, 8p4c | 9.84 (3.00m) | Shielded | - | Round | |||
|
VIEW | SICK, Inc. | TPE/2*2*0,25/BU/SH | $proddata[$product['id']]['package'] | Turquoise | Circular 04 pos Male to RJ45, 8p4c | 16.40 (5.00m) | Shielded | - | Round | |||
|
VIEW | SICK, Inc. | TPE/2*2*0,25/BU/SH | $proddata[$product['id']]['package'] | Turquoise | Circular 04 pos Male to RJ45, 8p4c | 13.12 (4.00m) | Shielded | - | Round | |||
|
VIEW | SICK, Inc. | INDUSTRIAL ETHERNET CABLES AND F | $proddata[$product['id']]['package'] | Turquoise | Circular 04 pos Male to RJ45, 8p4c | 3.28 (1.00m) | Shielded | - | Round | |||
|
VIEW | SICK, Inc. | TPE/2*2*0,25/BU/SH | $proddata[$product['id']]['package'] | Turquoise | Circular 04 pos Male to RJ45, 8p4c | 6.56 (2.00m) | Shielded | - | Round | |||
